两市全天特大单净流出26.92亿元,其中9股特大单净流入超1亿元,药明康德特大单净流入5.27亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.63%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出26.92亿元,共计489股特大单净流入,939股特大单净流出。
从申万一级行业来看,今日有6个行业特大单资金净流入,医药生物特大单净流入规模居首,净流入资金15.33亿元,该行业指数今日上涨2.17%,其次是交通运输,今日下跌0.51%,净流入资金为1.15亿元,净流入资金居前的还有家用电器、美容护理等行业。
特大单资金净流出的行业共有25个,净流出资金最多的是电力设备,特大单净流出资金9.37亿元,其次是电子,特大单净流出资金8.57亿元,净流出资金居前的还有计算机、通信等行业。
具体到个股来看,9股特大单净流入超1亿元,药明康德特大单净流入5.27亿元,净流入资金规模居首;佳力图特大单净流入资金1.88亿元,位列第二;净流入资金居前的还有凯莱英、康泰生物、盘龙药业等。特大单净流出股中,恒光股份特大单净流出资金1.32亿元,净流出资金最多;华友钴业、兰石重装特大单净流出资金分别为1.25亿元、1.18亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨9.71%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有本立科技、葫芦娃等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,医药生物、基础化工、机械设备行业最为集中,上榜个股有7只、1只、1只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603259 | 药明康德 | 117.00 | 6.00 | 5.27 | 医药生物 |
603912 | 佳 力 图 | 22.12 | 10.00 | 1.88 | 机械设备 |
002821 | 凯 莱 英 | 363.63 | 7.06 | 1.76 | 医药生物 |
300601 | 康泰生物 | 92.66 | 6.67 | 1.34 | 医药生物 |
002864 | 盘龙药业 | 52.82 | 10.00 | 1.32 | 医药生物 |
605199 | 葫 芦 娃 | 24.70 | 10.02 | 1.21 | 医药生物 |
301065 | 本立科技 | 60.88 | 20.01 | 1.17 | 基础化工 |
603387 | 基蛋生物 | 21.11 | 10.01 | 1.13 | 医药生物 |
688298 | 东方生物 | 291.69 | 7.59 | 1.07 | 医药生物 |
605388 | 均瑶健康 | 21.07 | 3.54 | 0.94 | 食品饮料 |
601728 | 中国电信 | 4.08 | 0.74 | 0.91 | 通信 |
688180 | 君实生物 | 92.17 | 2.53 | 0.66 | 医药生物 |
603209 | 兴通股份 | 30.99 | 44.01 | 0.65 | 交通运输 |
002915 | 中欣氟材 | 34.43 | 10.00 | 0.63 | 基础化工 |
300759 | 康龙化成 | 118.11 | 6.21 | 0.60 | 医药生物 |
300482 | 万孚生物 | 49.17 | 2.61 | 0.57 | 医药生物 |
603215 | 比依股份 | 20.50 | 9.98 | 0.54 | 家用电器 |
601658 | 邮储银行 | 5.28 | 0.76 | 0.53 | 银行 |
603056 | 德邦股份 | 18.39 | 4.25 | 0.53 | 交通运输 |
300896 | 爱 美 客 | 464.76 | 1.91 | 0.52 | 美容护理 |
特大单净流出资金排名
代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
301118 | 恒光股份 | 59.70 | 4.33 | -1.32 | 基础化工 |
603799 | 华友钴业 | 99.26 | -2.15 | -1.25 | 有色金属 |
603169 | 兰石重装 | 8.87 | -2.31 | -1.18 | 机械设备 |
603538 | 美 诺 华 | 62.46 | 5.15 | -1.15 | 医药生物 |
300597 | 吉大通信 | 10.82 | -3.05 | -1.14 | 通信 |
300671 | 富 满 微 | 89.55 | -8.26 | -1.11 | 电子 |
601155 | 新城控股 | 27.24 | -5.12 | -1.10 | 房地产 |
688599 | 天合光能 | 65.05 | -1.42 | -1.06 | 电力设备 |
600905 | 三峡能源 | 6.26 | -1.57 | -0.92 | 公用事业 |
603019 | 中科曙光 | 30.22 | -3.91 | -0.89 | 计算机 |
300750 | 宁德时代 | 514.00 | -0.25 | -0.84 | 电力设备 |
601127 | 小康股份 | 40.90 | -5.46 | -0.83 | 汽车 |
603986 | 兆易创新 | 154.41 | -2.21 | -0.73 | 电子 |
603290 | 斯达半导 | 401.00 | -1.91 | -0.69 | 电子 |
603520 | 司 太 立 | 60.88 | 3.22 | -0.67 | 医药生物 |
605111 | 新 洁 能 | 171.48 | -7.30 | -0.64 | 电子 |
688223 | 晶科能源 | 12.19 | -3.02 | -0.63 | 电力设备 |
300760 | 迈瑞医疗 | 315.00 | 1.68 | -0.58 | 医药生物 |
601985 | 中国核电 | 7.68 | -2.41 | -0.57 | 公用事业 |
601868 | 中国能建 | 2.42 | -2.42 | -0.56 | 建筑装饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
资金流向、主力、资金、连续流入、主力动向、特大单