用友U8和旺店通·企业奇门单据接口集成
对接系统:旺店通·企业奇门
慧策最先以旺店通ERP切入商家核心管理痛点——订单管理,之后围绕电商经营管理中的核心管理诉求,先后布局流量获取、会员管理、仓库管理等其他重要经营模块。慧策的产品线从旺店通ERP起步,向前向后延伸,全面布局零售企业经营,整体构建一体化智能零售解决方案,打破数据孤岛,AI植入系统,实现智能决策,助力零售企业智能化转型。当前旗下拥有店+小程序、数智门店POS、旺店通ERP、旺店通WMS、卡米全渠道、客优CRM、云筹大数据等多个PssS、SaaS产品,从前端吸引流量到后端集约化管理,助力企业智慧决策
接通系统:用友U8
用友ERP-U8是一套企业级的解决方案,可满足不同的制造、商务模式下,不同运营模式下的企业经营管理,U8全面集成了财务、生产制造及供应链的成熟应用,延伸客户管理至客户关系管理(CRM),并对于零售、分销领域实现了全面整合。同时通过实现人力资源管理(HR),办公自动化(OA),保证行政办公事务、人力管理和业务管理的有效结合。用友ERP-U9是以集成的信息管理为基础,以规范企业运营,改善经营成果为目标,最终实现从企业日常运营、人力资源管理到办公事务处理等全方位的产品解决方案。
数据接口配置
通过轻易云系统数据集成平台新增创建集成方案,通过轻易云的方案市场可以一键复制,并且可以借鉴其他的方案配置完成方案制作,方案制作只需要两步,第一步先确定好对应的数据来源;源系统:旺店通·企业奇门接口:查询退货入库单通过请求调度者配置对应的请求参数即可获取到对应的数据。目标系统:用友U8接口:新增一张发货单,通过写入调度者匹配获取到的数据和写入的映射关系,即可自动生成符合目标系统:用友U8写入的数据自动产生写入队列,通过运行概况,系统会自动帮你诊断方案的运行情况。实时监控到方案的运行情况系统数据集成平台更加专注于数据集成与流程自动化的应用连接器,通过自研引擎,与各个平台或者服务完成对接,从而打通数据孤岛,实现数据的跨系统自由流转,让数据真正成为企业的核心生产力。
旺店通·企业奇门接口明细
- 调用接口:wdt.stockin.order.query.refund
- 接口名称:查询退货入库单
- 方法:POST
请求参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
start_time | 开始时间 | datetime | |
end_time | 结束时间 | datetime | |
status | 状态 | string | |
shop_no | 店铺编号 | string | |
page_size | 分页大小 | string | {{PAGINATION_PAGE_SIZE}} |
page_no | 页号 | string | {{PAGINATION_START_PAGE}} |
响应参数
字段 | 字段名称 | 类型 | 配置值 |
order_no | 入库单号 | string | |
warehouse_no | 仓库编号 | string | |
warehouse_name | 仓库名称 | string | |
shop_no | 店铺编号 | string | |
shop_remark | 店铺备注 | string | |
src_order_no | 上层单据(退换单)编号 | string | |
process_status | 退换单状态 | string | |
status | 退货入库单状态 | string | |
stockin_time | 更新时间 | string | |
created_time | 创建时间 | string | |
trade_no | 订单编号 | string | |
trade_type | 系统订单类别 | string | |
order_type | 单据类别 | string | |
order_type_name | 单据类别名称 | string | |
goods_amount | 货款总额 | string | |
actual_refund_amount | 实际退款金额 | string | |
total_price | 扣除优惠后货款总额 | string | |
post_fee | 邮费 | string | |
other_fee | 其他费用 | string | |
logistics_type | 物流类型 | string | |
logistics_no | 物流编号 | string | |
logistics_name | 物流名称 | string | |
logistics_code | 物流单号 | string | |
refund_no | 退换单编号 | string | |
check_time | 入库审核时间 | string | |
customer_no | 客户编号 | string | |
customer_name | 客户名称 | string | |
nick_name | 客户网名 | string | |
shop_name | 店铺名称 | string | |
stockin_reason | 入库原因 | string | |
flag_name | 退货单标记 | string | |
platform_id | 平台id | string | |
stockin_operator_name | 入库操作人姓名 | string | |
check_operator_name | 审核人姓名 | string | |
refund_remark | 退换备注 | string | |
refund_operator_name | 退货员姓名 | string | |
stockin_no | 入库单号 | string | |
wms_outer_no | 外部仓库单号 | string | |
wms_status | 外部仓库状态 | string | |
wms_result | 结果 | string | |
warehouse_id | 仓库id | string | |
src_order_id | 业务单据id | string | |
reason_id | 原因 | string | |
fa_status | 财务同步状态 | string | |
logistics_id | 物流公司d | string | |
post_share_type | 邮资分摊类型 | string | |
operator_id | 操作员id | string | |
check_operator_id | 审核员id | string | |
goods_type_count | 货品种类数 | string | |
note_count | 便签条数 | string | |
flag_id | 标记id | string | |
details_list | 货品列表节点 | array | |
details_list.stockin_id | 入库单主键id | string | |
details_list.remark | 备注 | string | |
details_list.goods_count | 货品数量 | string | |
details_list.discount | 优惠金额 | string | |
details_list.tax_amount | 税后金额 | string | |
details_list.adjust_price | 纠错金额 | string | |
details_list.right_price | 调整后单价 | string | |
details_list.tid | 原订单原始单号 | string | |
details_list.src_order_type | 订单类型 | string | |
details_list.adjust_num | 纠错数量 | string | |
details_list.modified | 最后修改时间 | string | |
details_list.rec_id | 明细表主键id | string | |
details_list.src_order_detail_id | 上层单据(退换单)退回货品明细主键 | string | |
details_list.spec_no | 商家编码 | string | |
details_list.cost_price | 成本价 | string | |
details_list.production_date | 生产日期 | string | |
details_list.validity_days | 有效期天数 | string | |
details_list.expire_date | 有效期 | string | |
details_list.src_price | 原价 | string | |
details_list.tax_price | 税后单价 | string | |
details_list.tax | 税率 | string | |
details_list.total_cost | 总成本 | string | |
details_list.right_num | 调整后数量 | string | |
details_list.num | 入库数量 | string | |
details_list.num2 | 辅助数量 | string | |
details_list.right_cost | 调整后总金额 | string | |
details_list.brand_no | 品牌编号 | string | |
details_list.brand_name | 品牌名称 | string | |
details_list.goods_name | 货品名称 | string | |
details_list.prop2 | 单品自定义属性2 | string | |
details_list.goods_no | 货品编号 | string | |
details_list.spec_name | 规格名称 | string | |
details_list.spec_code | 规格编号 | string | |
details_list.goods_unit | 基本单位 | string | |
details_list.batch_no | 入库批次 | string | |
details_list.batch_remark | 批次备注 | string | |
details_list.position_no | 货位编号 | string | |
details_list.oid | 原订单原始子单号 | string | |
details_list.org_stockin_detail_id | 原始入库单明细 | string | |
details_list.spec_id | erp商品主键 | string | |
details_list.batch_id | 批次 | string | |
details_list.position_id | 货位id | string | |
details_list.unit_id | 辅助单位 | string | |
details_list.base_unit_id | 基本单位 | string | |
details_list.unit_ratio | 单位比率 | string | |
details_list.expect_num | 期望数量 | string | |
details_list.cost_price2 | 辅助价格 | string | |
details_list.share_post_cost | 邮资分摊成本 | string | |
details_list.share_post_total | 邮资分摊总成本 | string | |
details_list.created | 创建时间 | string |
用友U8接口明细
- 接口:api/returnorder/add
- 接口名称:新增一张发货单
- 接口方法:POST
请求参数
字段 | 名称 | 类型 |
define4 | 单据头自定义项4 | string |
entry.free10 | 自由项10 | string |
entry.num | 件数 | string |
entry.define30 | 单据体自定义项9 | string |
define11 | 单据头自定义项11 | string |
entry.define33 | 单据体自定义项12 | string |
define13 | 单据头自定义项13 | string |
code | 单据号 | string |
entry.free7 | 自由项7 | string |
entry.define22 | 单据体自定义项1 | string |
define9 | 单据头自定义项9 | string |
entry.rowno | 行号 | string |
entry.quantity | 数量 | string |
entry.unit_code | 辅计量单位 | string |
entry.define29 | 单据体自定义项8 | string |
define3 | 单据头自定义项3 | string |
entry.define34 | 单据体自定义项13 | string |
entry.define36 | 单据体自定义项15 | string |
entry.ExpirationItem | 有效期计算项 | string |
define16 | 单据头自定义项16 | string |
entry.overdate | 失效日期 | string |
cusname | 客户 | string |
entry.free1 | 自由项1 | string |
entry.natprice | 本币单价 | string |
deptcode | 部门编码 | string |
verifier | 审核人 | string |
entry.free2 | 自由项2 | string |
operation_type | 业务类型 | string |
entry.discount2 | 扣率2(%) | string |
remark | 备注 | string |
entry.free5 | 自由项5 | string |
cmobilephone | 收货联系人手机 | string |
entry.ExpirationDate | 有效期至 | string |
entry.batch | 批号 | string |
entry.free8 | 自由项8 | string |
entry.define32 | 单据体自定义项11 | string |
define15 | 单据头自定义项15 | string |
entry.unitrate | 换算率 | string |
entry.imassdate | 保质期 | string |
entry.quotedprice | 报价 | string |
deptname | 部门名称 | string |
entry.item_code | 项目编码 | string |
entry.price | 单价 | string |
cdeliveradd | 收货地址 | string |
entry.define27 | 单据体自定义项6 | string |
saletypename | 销售类型 | string |
entry.paramsKey | 请求参数key | string |
entry.define24 | 单据体自定义项3 | string |
entry.define28 | 单据体自定义项7 | string |
define7 | 单据头自定义项7 | string |
custcode | 客户编码 | string |
define8 | 单据头自定义项8 | string |
define6 | 单据头自定义项6 | string |
entry.nattax | 本币税额 | string |
entry.sum | 价税合计 | string |
cofficephone | 收货联系电话 | string |
define2 | 单据头自定义项2 | string |
entry.define37 | 单据体自定义项16 | string |
saletype | 销售类型编码 | string |
entry.dmdate | 生产日期 | string |
entry.inventory_code | 存货编码 | string |
entry.free6 | 自由项6 | string |
maker | 制单人 | string |
define14 | 单据头自定义项14 | string |
entry.define26 | 单据体自定义项5 | string |
entry.define25 | 单据体自定义项4 | string |
entry.tax | 税额 | string |
entry.cinvm_unit | 主计量单位 | string |
entry.warehouse_code | 仓库编码 | string |
entry.natmoney | 本币金额 | string |
ccontactname | 收货联系人 | string |
cdeliverunit | 收货单位 | string |
entry.warehouse_name | 仓库名称 | string |
personname | 人员 | string |
entry.inventory_name | 存货名称 | string |
define1 | 单据头自定义项1 | string |
define10 | 单据头自定义项10 | string |
entry.cmassunit | 保质期单位 | string |
personcode | 人员编码 | string |
entry.free3 | 自由项3 | string |
entry.define35 | 单据体自定义项14 | string |
entry.natdiscount | 本币折扣额 | string |
entry.taxrate | 税率 | string |
entry.natsum | 本币价税合计 | string |
closer | 关闭人 | string |
entry.define31 | 单据体自定义项10 | string |
date | 单据日期 | string |
entry.free9 | 自由项9 | string |
entry.free4 | 自由项4 | string |
entry.taxprice | 含税单价 | string |
entry.discount | 折扣额 | string |
state | 订单状态 | string |
entry.ExpiratDateCalcu | 有效期推算方式 | string |
entry.socode | 销售订单号 | string |
entry.invstd | 存货规格 | string |
entry.ccomunitcode | 主计量单位编码 | string |
define5 | 单据头自定义项5 | string |
entry | 分录 | array |
entry.money | 无税金额 | string |
cusabbname | 客户简称 | string |
entry.define23 | 单据体自定义项2 | string |
define12 | 单据头自定义项12 | string |
entry.discount1 | 扣率(%) | string |
系统打通概况
通过无代码的数据集成与数据建模的智能数据管道技术,帮助企业将所有应用程序、数据库、事件和文件等数据信息提取到数据仓库中,并快速将分散的数据转化为数据集、API、自动化流程等开箱即用的数据服务。配置接口的模式对接旺店通·企业奇门和用友U8,使得单据无缝互通。打造企业内部数据一体化,让企业日常运营管理实现敏捷数据化运营。实现供应链业务信息流的互通,同时支持供应链数据分析流程自动化,结果推送,推进相关供应链问题优化。及时打通供应链孤岛,实现数据驱动供应链协同,进一步提升企业竞争力。