3月29日,2022房地产开发企业综合实力测评成果正式发布,备受关注的“房地产开发企业综合实力TOP500”等测评榜单揭晓。这项由中国房地产业协会、上海易居房地产研究院共同主办的测评工作,已连续开展14年,相关测评成果已成为全面评判房地产开发企业综合实力及行业地位的重要标准。
本次发布的《2022房地产开发企业综合实力TOP500测评研究报告》指出,房地产行业高周转模式遇到瓶颈,目前房企违约潮仍继续爆发,短期内大部分企业的偿债压力难言改善。随着房地产行业发展逻辑改变,企业需要改变路径依赖,真正回归产品时代,坚持长期主义,房地产仍将是我国经济的重要压舱石和支柱产业。
排名:行业变化较大 万科蝉联第一
根据测评研究报告,2022房地产开发企业综合实力TOP500前三位由万科、中海、保利占据。其中,万科蝉联第一,中海、保利分别位列第二、三位,碧桂园、招商蛇口、华润、龙湖、融创、金地、新城分列四至十位。
与2021年相比,2022年榜单变动率明显变大。其中,TOP10变动率为20%, TOP50变动率为26%。产品品质优秀,财务成本控制良好的房企排名提升明显。规模巨大,但流动性出现问题的房企则排名下降较多。
从区域划分看,华东地区占比38%,华南地区占比21%,中部地区占比15%,同比有所提升;华北地区占比17%,西部地区占比7%,东北地区占比2%,同比有所下降。华东、华南企业数量占比近六成,中部地区占比略有提升,继续保持良好发展态势。
规模:龙头房企稳中有进 集中趋势有所下降
2021年,TOP500房地产开发企业总资产均值为916.78亿元,同比增长10.47%,增速较上年下降6.17个百分点;净资产均值为211.93亿元,同比增长18.52%,增速较上年提升0.63个百分点。总体来看,TOP500房企总资产规模维持增长,增速则是自2017年见顶后,连续四年下降。净资产同样保持增长,增速近三年保持稳定。
企业层面,依然有部分龙头房企保持资产稳步增长,另一方面,2021年下半年,面对市场趋冷、融资趋紧的情况,部分房企流动性出现问题,被迫出售部分资产缓解困境。
从测评结果来看,2021年TOP10 、TOP50、TOP100、TOP200销售金额分别约占TOP500销售金额的30%、65%、83%、92%。相较于2020年的33%、68%、82%、94%,TOP10、TOP50房企集中趋势有所下降,主要是因为部分规模房企因出现债务风险未入榜单或排名有大幅下滑。
风险:融资环境持续收紧 偿债压力依然较大
2021年,在“房住不炒”和“三道红线”、房地产贷款集中度政策出台背景下,全年政策先紧后松,房企融资呈现供需端持续收紧的态势。
具体到头部房企,2021年TOP50房企融资总额为10540亿元,较2020年下降2.34%。分季度来看,2021年第一季度融资额度最高,约有3258亿元;第二季度融资额较第一季度下降了8.76%。下半年,受部分企业违约事件影响,融资额继续下降,尤其是第四季度,仅有1713亿元,约为第一季度融资额的五成。
从TOP500房企“三道红线”达标率来看,2021年三季度剔除预收款后的资产负债率达标率略有上升,而净负债率与现金短债比达标率稍有下降。近两年,房企整体偿债规模仍处在高位,偿债缺口对房企短期资金池深度具有不小的考验,从海外债到期余额来看,未来三年房企仍然面临较大的还债压力。
发展:净利润持续负增长 盈利能力继续下滑
2021年,TOP500房地产开发企业营业收入均值190.65亿元,较上年增长4.02%。营业成本均值153.90亿元,较上年增长10.31%。净利润均值10.72亿元,同比下降2.61%,现金及现金等价物余额均值88.43亿元,同比下降3.28%。
2021年,TOP500房地产开发企业总资产收益率均值为0.78%,较上年下降了0.54个百分点;净资产收益率均值为3.89%,较上年下降了0.64个百分点;成本费用利润率均值为9.84%,较上年下降了1.41个百分点。房企总资产水平上升,利润空间收窄,尤其近两年房企的净利润增幅不及资产增幅,导致总资产收益率下滑。
将TOP50房企的绝对盈利能力数据与TOP500房企相比较,TOP500房企各项指标的与TOP50房企相差甚远,表明中小企业的业绩疲弱,增长乏力。在相对盈利能力方面,各位次房企在不同的指标上各有优势,差异明显。将TOP50房企与TOP500房企进行对比,头部企业在相对盈利能力方面更具优势,行业内部分化趋势明显。
策略:运营指标整体提升 回归产品提升品质
2021年TOP500房地产开发企业存货周转率均值为0.13,较2020年增加0.02;流动资产周转率均值为0.15,较2020年增加0.01;总资产周转率均值为0.11,较2020年增加0.01。从三大运营指标均值看,总体数据缓慢提升。
运营周转效率方面,2018-2021年周转率曲线呈现先上升,再下降,后又上升的趋势。2021年,房地产企业运营周转效率缓慢提升主要原因在于房企业绩增速放缓,融资监管持续收紧,销售端受到限价、限购、限贷等政策影响,房企盈利承压较大。在控杠杆、限融资的背景下,缩短回款周期、加快周转、提高运营效率成为众多房企的重要举措。
随着行业进入高质量发展阶段,房地产真正回归产品时代,产品力提升成为房地产行业发展的新要求。一方面,产品品质从拿地开始即获得高度重视。另一方面,房企对产品品质越来越重视,在产品维度上更多关注健康、舒适、环保等因素,从而在高品质中获得溢价。要改变在快周转模式下产品同质化严重、千城一面的现象,房企需要从产品的各个细节不断雕琢。产品的设计品质、建造品质、交付品质以及后续的物业服务、入住体验都是品质质量的体现。
趋势:行业规模基本见顶 分化格局继续加剧
测评研究报告显示,2021年我国房地产市场逐步告别“白银时代”。政策延续“房住不炒”基调,坚持不将房地产作为短期刺激经济的工具和手段。同时,在行业规模基本见顶,房企利润空间有限,周转情况提升缓慢的情况下,房企内部分化加剧。
面对前所未有的行业调控,许多房企通过战略收缩、调整组织架构、降本增效来控制成本。为了应对现金流压力,房企纷纷采取多种方式进行补救,以加强市场对自身的信心。
2021年是房地产行业具有历史意义的转折年份,过去的生存方式已越来越无法适应当下的发展节奏,行业急需改变。面对不确定的未来,各大龙头房企掌舵人在年度工作会议上提出了新年新规划,内容主要围绕稳定健康发展、降本增效、发展数字化、全面提高竞争力展开。
测评研究报告指出,社会在不断进步,房地产行业已不再处于仅仅依靠提高市场规模、依赖房价上涨就能实现利润增长的时代了。存量时代,快速赚大钱的机会越来越少,持续、精细化经营渐成主流。在主业方面,需回归产品本身,精耕细作、持续打磨,寻找新的营销路径,在控制风险的同时兼顾民生保障。在第二曲线上,未来房企需要理性选择赛道,开辟新的利润增长点。
附:2022房地产开发企业综合实力TOP500测评成果
2022房地产开发企业综合实力TOP500
2022年排名 | 企业名称 | 2022年排名 | 企业名称 |
1 | 万科企业股份有限公司 | 29 | 大连万达商业管理集团股份有限公司 |
2 | 中国海外发展有限公司 | 30 | 荣盛房地产发展股份有限公司 |
3 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 31 | 越秀地产股份有限公司 |
4 | 碧桂园控股有限公司 | 32 | 上海中建东孚投资发展有限公司 |
5 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 33 | 金科地产集团股份有限公司 |
6 | 华润置地有限公司 | 34 | 龙光集团有限公司 |
7 | 龙湖集团控股有限公司 | 35 | 中骏集团控股有限公司 |
8 | 融创中国控股有限公司 | 36 | 仁恒置地有限公司 |
9 | 金地(集团)股份有限公司 | 37 | 佳源创盛控股集团有限公司 |
10 | 新城控股集团股份有限公司 | 38 | 金辉集团股份有限公司 |
11 | 旭辉集团股份有限公司 | 39 | 中国电建地产集团有限公司 |
12 | 绿城中国控股有限公司 | 40 | 合生创展集团有限公司 |
13 | 中国金茂控股集团有限公司 | 41 | 合景泰富集团控股有限公司 |
14 | 远洋集团控股有限公司 | 42 | 时代中国控股有限公司 |
15 | 中国铁建房地产集团有限公司 | 43 | 联发集团有限公司 |
16 | 建发房地产集团有限公司 | 44 | 北京首创城市发展集团有限公司 |
17 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 45 | 重庆华宇集团有限公司 |
18 | 绿地控股集团股份有限公司 | 46 | 卓越置业集团有限公司 |
19 | 北京首都开发股份有限公司 | 47 | 中冶置业集团有限公司 |
20 | 珠海华发实业股份有限公司 | 48 | 四川新希望房地产开发有限公司 |
21 | 融信集团 | 49 | 东原房地产开发集团有限公司 |
22 | 深圳华侨城股份有限公司 | 50 | 海伦堡中国控股有限公司 |
23 | 中交地产股份有限公司 | 51 | 大悦城控股集团股份有限公司 |
24 | 雅居乐集团控股有限公司 | 52 | 俊发集团有限公司 |
25 | 路劲地产集团有限公司 | 53 | 金融街控股股份有限公司 |
26 | 美的置业集团有限公司 | 54 | 广州市敏捷投资有限公司 |
27 | 上海中梁企业发展有限公司 | 55 | 五矿地产有限公司 |
28 | 宝龙地产控股有限公司 | 56 | 信达地产股份有限公司 |
2022年排名 | 企业名称 | 2022年排名 | 企业名称 |
57 | 保利置业集团有限公司 | 94 | 北京永同昌房地产开发集团有限公司 |
58 | 武汉城市建设集团有限公司 | 95 | 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司 |
59 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 96 | 深圳市天健地产集团有限公司 |
60 | 杭州市城建开发集团有限公司 | 97 | 中建信和地产有限公司 |
61 | 北京金隅地产开发集团有限公司 | 98 | 龙记泰信 |
62 | 香港置地有限公司 | 99 | 中华企业股份有限公司 |
63 | 上海建工房产有限公司 | 100 | 青岛海信房地产股份有限公司 |
64 | 厦门国贸地产集团有限公司 | 101 | 阳光大地置业集团有限公司 |
65 | 建业住宅集团(中国)有限公司 | 102 | 厦门大唐房地产集团有限公司 |
66 | 光明房地产集团股份有限公司 | 103 | 安徽伟星置业有限公司 |
67 | 融侨集团股份有限公司 | 104 | 德信中国控股有限公司 |
68 | 中昂地产(集团)有限公司 | 105 | 四川邦泰置业有限公司 |
69 | 上海城建置业发展有限公司 | 106 | 华鸿嘉信控股集团有限公司 |
70 | 华董(中国)有限公司 | 107 | 金成房地产集团有限公司 |
71 | 大华(集团)有限公司 | 108 | 九龙仓集团有限公司 |
72 | 上海实业城市开发集团有限公司 | 109 | 荣安地产股份有限公司 |
73 | 北京北辰实业股份有限公司 | 110 | 华南城控股有限公司 |
74 | 弘阳地产集团有限公司 | 111 | 杭州澳海控股集团有限公司 |
75 | 石榴置业集团有限公司 | 112 | 上海中奥实业发展有限公司 |
76 | 朗诗绿色地产 | 113 | 上坤置业有限公司 |
77 | 复地(集团)股份有限公司 | 114 | 象屿地产集团有限公司 |
78 | 广东珠江投资股份有限公司 | 115 | 华远地产股份有限公司 |
79 | 瑞安房地产有限公司 | 116 | 领地集团有限公司 |
80 | 深圳地铁置业集团有限公司 | 117 | 鑫苑集团 |
81 | 中天美好集团有限公司 | 118 | 新湖中宝股份有限公司 |
82 | 深圳控股有限公司 | 119 | 上海大名城企业股份有限公司 |
83 | 众安集团有限公司 | 120 | 河南信友置业集团有限公司 |
84 | 广州市方圆房地产发展有限公司 | 121 | 银城国际控股有限公司 |
85 | 青岛君一控股集团有限公司 | 122 | 郑州绿都地产集团股份有限公司 |
86 | 上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司 | 123 | 祥源控股集团有限责任公司 |
87 | 重庆新鸥鹏地产(集团)有限公司 | 124 | 广东方直集团有限公司 |
88 | 云星集团 | 125 | 天津广宇发展股份有限公司 |
89 | 港龙中国地产集团有限公司 | 126 | 鲁商健康产业发展股份有限公司 |
90 | 中国葛洲坝集团房地产开发有限公司 | 127 | 安徽高速地产集团有限公司 |
91 | 星河控股集团有限公司 | 128 | 成都兴城人居地产投资集团股份有限公司 |
92 | 力高地产集团有限公司 | 129 | 上海城投置地(集团)有限公司 |
93 | 广东星河湾房地产(集团)有限公司 | 130 | 新世界中国地产有限公司 |
2022年排名 | 企业名称 | 2022年排名 | 企业名称 |
131 | 南京颐居建设有限公司 | 168 | 九颂山河置业集团有限公司 |
132 | 凯德置地(中国)投资有限公司 | 169 | 厦门住宅建设集团有限公司 |
133 | 安徽皖投置业有限责任公司 | 170 | 成都万华投资有限责任公司 |
134 | 鸿翔房地产有限公司 | 171 | 天安中国投资有限公司 |
135 | 山东儒辰控股集团有限公司 | 172 | 湖南梦想置业开发有限公司 |
136 | 贵州麒龙房地产开发集团有限公司 | 173 | 天阳地产有限公司 |
137 | 安徽华安发展控股集团有限公司 | 174 | 广州市番禺祈福新邨房地产有限公司 |
138 | 北京建工集团有限责任公司 | 175 | 四川和喜安筑置业集团有限公司 |
139 | 中建智地置业有限公司 | 176 | 北京首钢房地产开发有限公司 |
140 | 天誉置业(控股)有限公司 | 177 | 香港合能投资有限公司 |
141 | 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 | 178 | 中垠地产有限公司 |
142 | 京投发展股份有限公司 | 179 | 山东银丰投资集团有限公司 |
143 | 雅戈尔集团股份有限公司 | 180 | 青岛天一仁和房地产集团有限公司 |
144 | 华地集团有限公司 | 181 | 正黄集团有限公司 |
145 | 浙江得力房地产开发有限公司 | 182 | 安徽置地投资有限公司 |
146 | 北京住总集团有限责任公司 | 183 | 安徽三巽投资集团有限公司 |
147 | 亿达中国控股有限公司 | 184 | 苏宁置业集团有限公司 |
148 | 江苏富园集团有限公司 | 185 | 明发集团有限公司 |
149 | 杭州宋都房地产集团有限公司 | 186 | 新鸿基地产发展有限公司 |
150 | 吉林大众置业集团有限公司 | 187 | 山东东方佳园房地产开发集团有限公司 |
151 | 长江实业集团有限公司 | 188 | 福建永鸿投资发展集团 |
152 | 永威置业集团有限公司 | 189 | 北京泽信控股集团有限公司 |
153 | 长沙房产(集团)有限公司 | 190 | 和昌地产集团有限公司 |
154 | 天正房地产开发有限公司 | 191 | 苏州工业园区建屋发展集团有限公司 |
155 | 深圳市恒裕实业(集团)有限公司 | 192 | 世纪金源投资集团有限公司 |
156 | 重庆海成实业(集团)有限公司 | 193 | 时代大地控股有限公司 |
157 | 北京鸿坤伟业房地产开发有限公司 | 194 | 广西中鼎集团 |
158 | 广州宏祥房地产有限公司 | 195 | 恒基兆业地产有限公司 |
159 | 青岛和达集团有限公司 | 196 | 广西大都投资有限公司 |
160 | 恒通建设集团有限公司 | 197 | 青岛青特置业有限公司 |
161 | 中信泰富(中国)投资有限公司 | 198 | 京基集团有限公司 |
162 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 199 | 上海张江高科技园区开发股份有限公司 |
163 | 河南昌建地产集团 | 200 | 成都德商置业有限公司 |
164 | 吉宝置业集团 | 201 | 江苏华建地产集团有限公司 |
165 | 四川金为集团有限公司 | 202 | 湖南润和城实业有限公司 |
166 | 保亿集团股份有限公司 | 203 | 美好置业集团股份有限公司 |
167 | 湖北联投集团有限公司 | 204 | 江苏嘉宏投资集团 |
2022年排名 | 企业名称 | 2022年排名 | 企业名称 | |
205 | 新怡和控股集团有限公司 | 242 | 深圳市勤诚达集团有限公司 | |
206 | 四川蓝润实业集团有限公司 | 243 | 杭州兴耀房地产开发集团有限公司 | |
207 | 河南正弘置业有限公司 | 244 | 合肥城建发展股份有限公司 | |
208 | 郑州浩创房地产开发有限公司 | 245 | 山东众成地产集团有限公司 | |
209 | 广西荣和企业集团有限责任公司 | 246 | 重庆飞洋控股(集团)有限公司 | |
210 | 深圳市中洲投资控股股份有限公司 | 247 | 福星惠誉控股有限公司 | |
211 | 鸿荣源房地产开发有限公司 | 248 | 深圳市颐安投资集团有限公司 | |
212 | 九巨龙房地产开发集团有限公司 | 249 | 中亿基业控股有限公司 | |
213 | 同信地产集团有限公司 | 250 | 浙江国鸿新瑞房地产集团有限公司 | |
214 | 江苏龙信置业有限公司 | 251 | 宁波维科置业有限公司 | |
215 | 星联芒果集团有限公司 | 252 | 深圳市新世界集团有限公司 | |
216 | 南京栖霞建设股份有限公司 | 253 | 北京懋源房屋开发有限公司 | |
217 | 广西地产集团有限公司 | 254 | 惠州市隆生房地产有限公司 | |
218 | 格力地产股份有限公司 | 255 | 珠海九洲控股集团有限公司 | |
219 | 河南东方今典房地产集团有限公司 | 256 | 杭州市房地产开发集团有限公司 | |
220 | 河南亚新投资集团 | 257 | 江苏通银实业集团有限公司 | |
221 | 汇景控股有限公司 | 258 | 福建大东海实业集团有限公司 | |
222 | 深圳市鹏瑞地产开发有限公司 | 259 | 阳光郡置地集团有限公司 | |
223 | 大汉城镇建设有限公司 | 260 | 北京科技园建设(集团)股份有限公司 | |
224 | 东莞宏远工业区股份有限公司 | 261 | 杭州华元房地产集团有限公司 | |
225 | 文一地产有限公司 | 262 | 华景川集团有限公司 | |
226 | 三河兴达控股集团有限公司 | 263 | 天地源股份有限公司 | |
227 | 南益地产集团有限公司 | 264 | 广宇集团股份有限公司 | |
228 | 广西兴进实业集团有限责任公司 | 265 | 杭州西湖房地产集团有限公司 | |
229 | 南通银洲房地产开发有限公司 | 266 | 泉州东海开发有限公司 | |
230 | 深圳恒丰房地产有限公司 | 267 | 上海外高桥保税区开发股份有限公司 | |
231 | 长沙城发恒伟置业有限公司 | 268 | 青岛天泰集团股份有限公司 | |
232 | 东亚新华投资有限公司 | 269 | 深圳TCL房地产有限公司 | |
233 | 厦门源昌房地产开发有限公司 | 270 | 深圳香江控股股份有限公司 | |
234 | 上海中环投资开发(集团)有限公司 | 271 | 南京金基控股(集团)有限公司 | |
235 | 广西北投地产集团有限公司 | 272 | 长春市万龙房地产开发有限责任公司 | |
236 | 天成晟和地产集团有限公司 | 273 | 福州汇泉投资有限公司 | |
237 | 云南城投置业股份有限公司 | 274 | 远创置业集团有限公司 | |
238 | 北京天恒置业集团有限公司 | 275 | 杭州新天地集团有限公司 | |
239 | 信城不动产集团有限公司 | 276 | 中国武夷实业股份有限公司 | |
240 | 深圳市海岸投资集团有限公司 | 277 | 郑州朗悦置业有限公司 | |
241 | 广东联泰地产有限公司 | 278 | 深圳市建滔投资有限公司 |
2022年排名 | 企业名称 | 2022年排名 | 企业名称 |
279 | 天津天保基建股份有限公司 | 316 | 邯郸市荣科房地产开发有限公司 |
280 | 河北三河燕达实业集团有限公司 | 317 | 佛山市凯能房地产开发有限公司 |
281 | 重庆俊豪实业(集团)有限责任公司 | 318 | 新鸿隆祥地产集团有限公司 |
282 | 浙江贝林房地产有限公司 | 319 | 东莞市光大房地产开发有限公司 |
283 | 宁波奥克斯置业有限公司 | 320 | 粤海置地控股有限公司 |
284 | 宁波江山万里置业有限公司 | 321 | 深圳市合正房地产集团有限公司 |
285 | 深圳市振业(集团)股份有限公司 | 322 | 上海新黄浦置业股份有限公司 |
286 | 力旺集团有限公司 | 323 | 美林基业集团有限公司 |
287 | 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 | 324 | 福建百宏房地产开发有限公司 |
288 | 万和紫荆集团有限公司 | 325 | 茂名金源阳光置业有限公司 |
289 | 江西润达房地产投资开发集团有限公司 | 326 | 冠城大通股份有限公司 |
290 | 中锐投资集团 | 327 | 上海爱建股份有限公司 |
291 | 华夏阳光地产有限公司 | 328 | 锦艺置业集团有限公司 |
292 | 湖南金钟置业投资集团有限公司 | 329 | 河南振兴房地产(集团)有限公司 |
293 | 广西祥嘉投资有限公司 | 330 | 河南裕华置业有限公司 |
294 | 天津泰达建设集团有限公司 | 331 | 河北永康房地产开发集团有限公司 |
295 | 湖州房总地产开发集团有限公司 | 332 | 浙江金昌房地产集团有限公司 |
296 | 广东筠城置业有限公司 | 333 | 浙江广厦股份有限公司 |
297 | 坤和建设集团有限公司 | 334 | 青岛鑫江置业集团有限公司 |
298 | 中庚置业集团有限公司 | 335 | 长沙德奥房地产开发有限公司 |
299 | 河南博群置业有限公司 | 336 | 经纬置地有限公司 |
300 | 河北深保投资发展有限公司 | 337 | 上海宝华企业集团有限公司 |
301 | 江苏吴中地产集团有限公司 | 338 | 绿景(中国)地产投资有限公司 |
302 | 福成投资集团有限公司 | 339 | 广西恒力地产集团有限公司 |
303 | 金林置业徐州有限公司 | 340 | 东建集团 |
304 | 青岛城市建设集团股份有限公司 | 341 | 浙江省赞成集团有限公司 |
305 | 北京嘉德投资集团有限公司 | 342 | 湖北恒泰天纵控股集团有限公司 |
306 | 奥山置业有限公司 | 343 | 河南亚星置业集团有限公司 |
307 | 三湘印象股份有限公司 | 344 | 河北家乐园房地产开发有限公司 |
308 | 南宁威宁房地产开发有限公司 | 345 | 宝业集团股份有限公司 |
309 | 日盛房地产开发有限公司 | 346 | 东旭蓝天新能源股份有限公司 |
310 | 黑牡丹(集团)股份有限公司 | 347 | 上置集团有限公司 |
311 | 天津市房地产发展(集团)股份有限公司 | 348 | 苏宁环球股份有限公司 |
312 | 广东珠光集团有限公司 | 349 | 河南瀚宇置业集团有限公司 |
313 | 安徽中丞控股集团有限公司 | 350 | 长春豪邦房地产开发集团有限公司 |
314 | 厦门海投房地产有限公司 | 351 | 广西晨华投资集团有限公司 |
315 | 光大嘉宝股份有限公司 | 352 | 湖南运达房地产开发有限公司 |
2022年排名 | 企业名称 | 2022年排名 | 企业名称 |
353 | 江西恒茂房地产开发有限公司 | 388 | 湖南三润地产有限公司 |
354 | 金轮天地控股有限公司 | 389 | 吉林亚泰房地产开发有限公司 |
355 | 翔顺控股集团有限公司 | 390 | 湖南省中欣房地产开发集团有限公司 |
356 | 深圳华强新城市发展有限公司 | 391 | 中赫置地投资控股有限公司 |
357 | 广东骏景湾地产集团有限公司 | 392 | 辰兴发展控股有限公司 |
358 | 河北高远企业投资集团有限公司 | 393 | 无锡红豆置业有限公司 |
359 | 郑州美盛房地产开发有限公司 | 394 | 南宁轨道地产集团有限责任公司 |
360 | 广西洋浦地产集团有限公司 | 395 | 成都置信实业(集团)有限公司 |
361 | 重庆两江新区置业发展有限公司 | 396 | 苏州伟业集团有限公司 |
362 | 顺发恒业股份公司 | 397 | 浙江中豪房屋建设开发有限公司 |
363 | 郑州普罗房地产开发有限公司 | 398 | 东莞市新世纪房地产开发有限公司 |
364 | 张家港市金厦房地产开发公司 | 399 | 广东世荣兆业股份有限公司 |
365 | 福建联美建设集团有限公司 | 400 | 京能置业股份有限公司 |
366 | 中浩德地产有限公司 | 401 | 卧龙地产集团股份有限公司 |
367 | 福州滨海房地产有限公司 | 402 | 天津松江股份有限公司 |
368 | 湖南融华房地产开发有限公司 | 403 | 广西盛天投资集团有限公司 |
369 | 长春市朗惠房地产开发有限责任公司 | 404 | 绿都控股集团有限公司 |
370 | 北京万通地产股份有限公司 | 405 | 滕州市房地产综合开发有限公司 |
371 | 青岛海发集团 | 406 | 北京天润置地集团有限公司 |
372 | 悦达地产集团有限公司 | 407 | 三明城投集团房地产开发有限公司 |
373 | 广西悦恒置业投资集团有限公司 | 408 | 天津贻成集团有限公司 |
374 | 福建德兴集团 | 409 | 中电光谷联合控股有限公司 |
375 | 广东华标创业集团有限公司 | 410 | 河北国域永赫控股集团有限公司 |
376 | 云南子元(集团)股份有限公司 | 411 | 上海金桥出口加工区开发股份有限公司 |
377 | 长沙国欣房地产开发有限公司 | 412 | 中核房地产开发有限公司 |
378 | 武汉美联地产有限公司 | 413 | 河北安联房地产开发有限公司 |
379 | 湖南福天置业有限公司 | 414 | 安徽金大地投资控股有限公司 |
380 | 上海青禾置业有限公司 | 415 | 江东控股集团有限责任公司 |
381 | 长沙华实领峰企业发展有限公司 | 416 | 莱蒙国际集团有限公司 |
382 | 南京金鹰国际集团有限公司 | 417 | 北京国华置业有限公司 |
383 | 康大时代房地产开发有限公司 | 418 | 福来国际(上海)有限公司 |
384 | SOHO中国有限公司 | 419 | 广西嘉和置业集团有限公司 |
385 | 福建中联房地产开发集团有限公司 | 420 | 长春宝丰阁房地产开发有限公司 |
386 | 世光创建集团有限公司 | 421 | 和泓控股集团有限公司 |
387 | 山东瑞东房地产开发有限公司 | 422 | 沈阳市城建房地产开发集团有限公司 |
2022年排名 | 企业名称 | 2022年排名 | 企业名称 |
423 | 河北中宏置业房地产开发有限公司 | 460 | 新东润地产有限公司 |
424 | 中国宏泰产业市镇发展有限公司 | 461 | 上海鹏欣房地产(集团)有限公司 |
425 | 东莞市三正房地产开发有限公司 | 462 | 天津津滨发展股份有限公司 |
426 | 广州尚东置业有限公司 | 463 | 河南省美景集团有限公司 |
427 | 吉林省伟峰实业有限公司 | 464 | 中体产业集团股份有限公司 |
428 | 国锐地产有限公司 | 465 | 广州粤泰集团股份有限公司 |
429 | 金鹏地产集团 | 466 | 龙岩市土地发展集团有限公司 |
430 | 西藏城市发展投资股份有限公司 | 467 | 江苏新能源置业集团有限公司 |
431 | 南京高科股份有限公司 | 468 | 侨鑫集团有限公司 |
432 | 上海新长宁(集团)有限公司 | 469 | 兰州天正中广投资控股集团有限公司 |
433 | 北京市大龙伟业房地产开发股份有限公司 | 470 | 翠屏国际控股有限公司 |
434 | 无锡市华夏房地产开发有限公司 | 471 | 江苏协鑫房地产有限公司 |
435 | 福建三木集团股份有限公司 | 472 | 北京绿宸控股集团有限公司 |
436 | 甘肃天庆房地产集团有限公司 | 473 | 河南天伦地产集团有限公司 |
437 | 长春国信投资集团有限公司 | 474 | 广源房地产开发集团有限公司 |
438 | 沙河实业股份有限公司 | 475 | 广东建华置地投资集团有限公司 |
439 | 上海万业企业股份有限公司 | 476 | 安徽安粮控股股份有限公司 |
440 | 上海同济科技实业股份有限公司 | 477 | 江苏凯尔置业有限公司 |
441 | 西安经发地产有限公司 | 478 | 河南宏光实业集团 |
442 | 海蓝控股有限公司 | 479 | 杭州开元房地产集团有限公司 |
443 | 佛山市恒福兴达投资集团有限公司 | 480 | 新天地产集团有限公司 |
444 | 云南筑友房地产开发有限公司 | 481 | 天鸿集团 |
445 | 杭州地上房地产集团有限公司 | 482 | 安徽大富地产集团有限公司 |
446 | 甘肃永坤房地产开发有限公司 | 483 | 徐州市新盛投资控股集团有限公司 |
447 | 辽宁金沙房地产集团有限公司 | 484 | 江苏亚东建设发展集团有限公司 |
448 | 福建省凯景投资集团有限公司 | 485 | 河南常绿集团置业有限公司 |
449 | 江苏铂悦建设有限公司 | 486 | 重庆中科置地有限公司 |
450 | 华联控股股份有限公司 | 487 | 沈阳格林豪森房地产开发有限公司 |
451 | 广西汇东投资置业有限公司 | 488 | 合肥滨湖投资控股集团有限公司 |
452 | 山东鲁信置业有限公司 | 489 | 金新控股集团有限公司 |
453 | 天津住宅建设发展集团有限公司 | 490 | 漳州城投地产集团有限公司 |
454 | 宁德市金禾房地产有限公司 | 491 | 江苏常发地产集团有限公司 |
455 | 中邦置业集团有限公司 | 492 | 亨通地产股份有限公司 |
456 | 中国新城市商业发展有限公司 | 493 | 宁波联合建设开发有限公司 |
457 | 江苏凤凰置业投资股份有限公司 | 494 | 四川滨江地产集团有限公司 |
458 | 民发实业集团有限公司 | 495 | 重庆市来新居房地产开发有限公司 |
459 | 广东海骏达置业投资集团有限公司 | 496 | 阳光新业地产股份有限公司 |
2022年排名 | 企业名称 | 2022年排名 | 企业名称 |
497 | 中国宝安集团股份有限公司 | 499 | 祥泰实业有限公司 |
498 | 天津海泰科技发展股份有限公司 | 500 | 野风集团有限公司 |
附:房地产开发企业综合实力测评参选标准
本测评严格按照“科学、公正、客观、权威”的工作原则,参照《财富》、《商业周刊》、《福布斯》等国际知名排行榜评选标准,对房地产开发企业综合实力TOP500的企业设立如下参评标准:
(1)在中国大陆地区依法设立并登记注册的房地产开发企业,或者在中国大陆地区依法设立并登记注册的具有独立法人的专门经营中国大陆地区房地产业务的外商投资的子公司;
(2)房地产开发经营业务收入占企业主营业务收入的比重超过50%;
(3)虽未达到第(2)项标准,但近两年房地产业务年平均销售额不少于1亿或销售面积不少于5万平方米的房地产开发企业;
(4)对于近两年有经营异常、欠税、严重拖欠工程款、重大税收违法、工商行政处罚、失信等违法违规行为者,将根据情况予以扣分甚至不被列入参选范围;
(5)对于提供虚假数据者,或在安全生产、环境保护等领域发生重大责任事故者,将取消参评资格。