游资派系 | 股票简称 | 涨跌幅(%) | 买卖净额 | 上榜类型 |
北京中关村 | 联动科技 | -0.94 | -1443.52万 | 单日榜 |
联合水务 | 3.85 | 248.32万 | 单日榜 | |
通宇通讯 | 0.85 | 2615.90万 | 单日榜 | |
炒股养家 | 南方传媒 | 10.02 | -772.34万 | 单日榜 |
工业富联 | -10.01 | 8599.92万 | 单日榜 | |
工业富联 | -10.01 | 8586.07万 | 单日榜 | |
龙版传媒 | 10.03 | 129.89万 | 单日榜 | |
成泉系 | 上海建科 | 10 | -389.84万 | 单日榜 |
恒烁股份 | 1.99 | 568.16万 | 单日榜 | |
南方传媒 | 10.02 | 1266.17万 | 单日榜 | |
常青科技 | -2.81 | -466.67万 | 单日榜 | |
常青科技 | -2.81 | 459.09万 | 单日榜 | |
佛山系 | 亚联发展 | 1.29 | -3378.11万 | 单日榜 |
歌神 | 园城黄金 | -9.99 | -532.28万 | 单日榜 |
杭州帮 | 唐德影视 | 16.19 | 1030.43万 | 单日榜 |
剑桥科技 | 9.99 | 5725.12万 | 三日榜 | |
华鑫宁波分 | 超讯通信 | 10.00 | 2314.44万 | 三日榜 |
欢乐海岸 | ST美盛 | -4.94 | -153.38万 | 三日榜 |
境外机构 | 西藏天路 | 10.08 | -1537.96万 | 单日榜 |
西藏旅游 | 10.02 | -1085.34万 | 单日榜 | |
超讯通信 | 10.00 | -933.04万 | 三日榜 | |
超讯通信 | 10.00 | 1584.74万 | 三日榜 | |
金海通 | -0.33 | -1193.37万 | 单日榜 | |
曲江文旅 | 10.01 | -3153.56万 | 单日榜 | |
常青科技 | -2.81 | -540.74万 | 单日榜 | |
天德钰 | 11.15 | 956.68万 | 单日榜 | |
园城黄金 | -9.99 | 167.75万 | 单日榜 | |
量化打板 | 北京文化 | 10.04 | 1409.50万 | 单日榜 |
量化基金 | 上海建科 | 10 | -804.90万 | 单日榜 |
上海建科 | 10 | -355.33万 | 单日榜 | |
上海建科 | 10 | 1090.95万 | 单日榜 | |
西藏天路 | 10.08 | -3905.90万 | 单日榜 | |
西藏天路 | 10.08 | -1304.72万 | 单日榜 | |
西藏天路 | 10.08 | 3346.13万 | 单日榜 | |
恒烁股份 | 1.99 | -1533.80万 | 单日榜 | |
恒烁股份 | 1.99 | 783.72万 | 单日榜 | |
豪悦护理 | 4.76 | 2811.40万 | 三日榜 | |
豪悦护理 | 4.76 | 3332.74万 | 三日榜 | |
豪悦护理 | 4.76 | -2125.98万 | 三日榜 | |
万辰生物 | 19.99 | 1636.52万 | 单日榜 | |
杭叉集团 | 10.01 | 1851.38万 | 单日榜 | |
南方传媒 | 10.02 | 1029.90万 | 单日榜 | |
唐德影视 | 16.19 | -1482.02万 | 单日榜 | |
慈文传媒 | 10.06 | 1125.00万 | 三日榜 | |
西藏旅游 | 10.02 | -771.70万 | 单日榜 | |
西藏旅游 | 10.02 | -1831.48万 | 单日榜 | |
超讯通信 | 10.00 | -1227.05万 | 三日榜 | |
长虹美菱 | 4.00 | 3706.52万 | 三日榜 | |
联动科技 | -0.94 | -2164.33万 | 单日榜 | |
金海通 | -0.33 | -4224.57万 | 单日榜 | |
金海通 | -0.33 | 1730.22万 | 单日榜 | |
西安旅游 | 10.00 | -1382.05万 | 单日榜 | |
腾景科技 | 15.76 | 1675.50万 | 单日榜 | |
腾景科技 | 15.76 | -582.63万 | 单日榜 | |
曲江文旅 | 10.01 | -3025.69万 | 单日榜 | |
焦点科技 | 10.00 | -175.65万 | 单日榜 | |
焦点科技 | 10.00 | -232.12万 | 单日榜 | |
荣信文化 | -3.05 | -1320.64万 | 单日榜 | |
常青科技 | -2.81 | -1291.19万 | 单日榜 | |
常青科技 | -2.81 | 868.63万 | 单日榜 | |
通宇通讯 | 0.85 | 1064.54万 | 单日榜 | |
天德钰 | 11.15 | 1348.68万 | 单日榜 | |
天德钰 | 11.15 | -636.70万 | 单日榜 | |
天德钰 | 11.15 | 1511.82万 | 单日榜 | |
富乐德 | -3.19 | -3681.02万 | 单日榜 | |
剑桥科技 | 9.99 | -7670.62万 | 三日榜 | |
宁波解放南 | 东田微 | 9.78 | -1252.76万 | 单日榜 |
东田微 | 9.78 | -134.13万 | 单日榜 | |
宁波桑田路 | 西藏天路 | 10.08 | 2783.89万 | 单日榜 |
西安旅游 | 10.00 | 4272.19万 | 单日榜 | |
上塘路 | 西藏天路 | 10.08 | 3586.57万 | 单日榜 |
慈文传媒 | 10.06 | 1294.11万 | 三日榜 | |
中科信息 | 19.99 | 3390.04万 | 三日榜 | |
中科信息 | 19.99 | 3388.63万 | 三日榜 | |
焦点科技 | 10.00 | 114.45万 | 单日榜 | |
焦点科技 | 10.00 | 1924.76万 | 单日榜 | |
苏南帮 | 南方传媒 | 10.02 | 1004.77万 | 单日榜 |
碳元科技 | -9.96 | 35.44万 | 单日榜 | |
金海通 | -0.33 | -1481.02万 | 单日榜 | |
*ST中昌 | -4.48 | -105.34万 | 三日榜 | |
苏州帮 | 超讯通信 | 10.00 | -2916.60万 | 三日榜 |
新华联 | -9.83 | 136.57万 | 单日榜 | |
小鳄鱼 | 拓维信息 | 7.52 | 7421.16万 | 单日榜 |
慈文传媒 | 10.06 | -4344.49万 | 三日榜 | |
武汉凡谷 | 10.02 | -1325.57万 | 单日榜 | |
中科信息 | 19.99 | 2652.96万 | 三日榜 | |
中科信息 | 19.99 | 2683.80万 | 三日榜 | |
新生代 | 超讯通信 | 10.00 | 1336.14万 | 三日榜 |
剑桥科技 | 9.99 | 6159.64万 | 三日榜 | |
徐留胜 | 豪悦护理 | 4.76 | -1087.70万 | 三日榜 |
科拓生物 | -17.84 | -1713.04万 | 单日榜 | |
益田路 | 龙版传媒 | 10.03 | 571.93万 | 单日榜 |
章盟主 | 工业富联 | -10.01 | -17645.92万 | 单日榜 |
工业富联 | -10.01 | 9645.37万 | 单日榜 | |
焦点科技 | 10.00 | 7970.75万 | 单日榜 | |
焦点科技 | 10.00 | 8017.83万 | 单日榜 | |
招商深南东 | 联动科技 | -0.94 | 473.63万 | 单日榜 |
作手新一 | 中科信息 | 19.99 | 3510.04万 | 三日榜 |
中科信息 | 19.99 | 3472.23万 | 三日榜 | |
剑桥科技 | 9.99 | -5286.94万 | 三日榜 |
招商银行焦点联动系列之股票指数表现联动(招商银行诊股)
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。