460只股公布截至8月31日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有219只,降幅居前的是爱婴室、宇顺电子、德赛电池等。
投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有567家、593家、681家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有460家公司公布了截至8月31日股东户数。
上期筹码集中股回测:42%跑赢沪指
证券时报•数据宝对上一期(8月20日)筹码集中股监测显示,这些股8月11日以来平均下跌2.71%,走势弱于同期沪指表现(下跌0.93%),其中,42%的筹码集中股相对大盘获超额收益。
上期股东户数降逾一成个股中,德赛电池涨幅最高,8月11日以来累计上涨29.34%,涨幅居前的还有北纬科技、科士达等。
17股最新股东户数降逾一成
证券时报•数据宝统计显示,共有460只个股公布了8月31日股东户数,与上期(8月20日)相比,股东户数下降的有219只。其中股东户数降幅超一成的有17只。
股东户数降幅最多的是爱婴室,截至8月31日最新股东户数为16882户,较8月20日下降18.07%,筹码集中以来该股累计上涨5.91%,累计换手率为44.38%,期间主力资金净流出485.47万元。
其次是宇顺电子,截至8月31日最新股东户数为14000户,较8月20日下降17.65%,筹码集中以来该股累计下跌9.28%,累计换手率为32.57%,期间主力资金净流入276.37万元。
市场表现方面,最新一期筹码集中股8月21日以来平均下跌5.32%,涨幅居前的有佩蒂股份、新开源、茂化实华等,分别上涨15.38%、13.94%、11.66%。所属行业来看,筹码集中股中电子、机械设备、基础化工等行业最为集中,分别有32只、21只、21只个股上榜。(数据宝)
最新筹码集中股排行榜
代码 | 简称 | 最新股东户数 | 较上期增减(%) | 筹码集中以来涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
603214 | 爱婴室 | 16882 | -18.07 | 5.91 | 商贸零售 |
002289 | 宇顺电子 | 14000 | -17.65 | -9.28 | 电子 |
000049 | 德赛电池 | 35156 | -16.02 | -1.45 | 电力设备 |
002150 | 通润装备 | 34727 | -15.53 | -12.31 | 机械设备 |
688329 | 艾隆科技 | 3906 | -13.45 | -5.13 | 机械设备 |
002036 | 联创电子 | 69161 | -12.51 | -12.87 | 电子 |
000810 | 创维数字 | 44423 | -12.50 | -19.20 | 家用电器 |
002363 | 隆基机械 | 39164 | -10.94 | -16.06 | 汽车 |
002890 | 弘宇股份 | 5709 | -10.89 | -8.63 | 机械设备 |
002871 | 伟隆股份 | 11355 | -10.75 | -3.35 | 机械设备 |
002449 | 国星光电 | 49053 | -10.74 | -7.36 | 电子 |
300537 | 广信材料 | 23523 | -10.63 | -12.42 | 电子 |
301229 | 纽泰格 | 12036 | -10.56 | -15.05 | 汽车 |
603577 | 汇金通 | 20092 | -10.55 | -11.29 | 电力设备 |
301037 | 保立佳 | 7902 | -10.03 | -10.13 | 基础化工 |
002333 | 罗普斯金 | 22390 | -10.03 | -3.73 | 建筑材料 |
600355 | 精伦电子 | 59605 | -10.01 | -9.85 | 通信 |
002698 | 博实股份 | 18980 | -9.40 | -0.94 | 机械设备 |
300632 | 光莆股份 | 17404 | -9.35 | -15.34 | 电子 |
002053 | 云南能投 | 33943 | -9.24 | -7.21 | 基础化工 |
300403 | 汉宇集团 | 25363 | -9.21 | -26.77 | 家用电器 |
002161 | 远望谷 | 85387 | -9.10 | -19.97 | 电子 |
002514 | 宝馨科技 | 85690 | -9.05 | -15.44 | 机械设备 |
002090 | 金智科技 | 80674 | -9.04 | -2.59 | 电力设备 |
300998 | 宁波方正 | 8707 | -9.00 | -8.67 | 汽车 |
301076 | 新瀚新材 | 9700 | -8.49 | -1.29 | 基础化工 |
301180 | 万祥科技 | 14357 | -8.38 | -21.17 | 电子 |
002808 | 恒久科技 | 21546 | -8.32 | -0.74 | 电子 |
300933 | 中辰股份 | 25985 | -8.12 | -10.65 | 电力设备 |
002314 | 南山控股 | 59214 | -7.64 | -5.80 | 房地产 |
301097 | 天益医疗 | 7792 | -7.58 | 9.65 | 医药生物 |
002906 | 华阳集团 | 24133 | -7.29 | -5.94 | 汽车 |
301155 | 海力风电 | 26323 | -7.23 | -15.13 | 电力设备 |
002767 | 先锋电子 | 12465 | -7.23 | -8.62 | 机械设备 |
002379 | 宏创控股 | 35432 | -7.01 | -6.52 | 有色金属 |
300703 | 创源股份 | 10646 | -6.85 | 1.60 | 轻工制造 |
002980 | 华盛昌 | 15917 | -6.80 | -16.80 | 电力设备 |
002690 | 美亚光电 | 21637 | -6.79 | -9.98 | 机械设备 |
000999 | 华润三九 | 30085 | -6.77 | -5.08 | 医药生物 |
300673 | 佩蒂股份 | 13242 | -6.77 | 15.38 | 农林牧渔 |
301226 | 祥明智能 | 9357 | -6.74 | -15.07 | 电力设备 |
300633 | 开立医疗 | 12319 | -6.67 | -6.92 | 医药生物 |
603227 | 雪峰科技 | 35787 | -6.49 | 8.33 | 基础化工 |
301068 | 大地海洋 | 4839 | -6.46 | -3.64 | 环保 |
301069 | 凯盛新材 | 17814 | -6.45 | -16.07 | 基础化工 |
000913 | 钱江摩托 | 14632 | -6.37 | 10.18 | 汽车 |
300481 | 濮阳惠成 | 21029 | -6.37 | -6.85 | 电子 |
688687 | 凯因科技 | 12362 | -6.22 | -1.48 | 医药生物 |
301258 | 富士莱 | 19090 | -6.10 | -5.03 | 医药生物 |
688228 | 开普云 | 5674 | -6.06 | -2.47 | 计算机 |
300397 | 天和防务 | 63076 | -6.01 | -3.70 | 国防军工 |
301149 | 隆华新材 | 20819 | -5.91 | -9.76 | 基础化工 |
301058 | 中粮工科 | 15503 | -5.91 | -0.67 | 建筑装饰 |
002567 | 唐人神 | 58087 | -5.89 | -0.53 | 农林牧渔 |
300602 | 飞荣达 | 21926 | -5.84 | -14.64 | 电子 |
002993 | 奥海科技 | 19222 | -5.73 | -20.18 | 电子 |
300567 | 精测电子 | 20163 | -5.65 | -11.49 | 机械设备 |
002125 | 湘潭电化 | 50145 | -5.65 | -17.81 | 电力设备 |
301196 | 唯科科技 | 25746 | -5.59 | -9.99 | 基础化工 |
300939 | 秋田微 | 12344 | -5.56 | -15.80 | 电子 |
300547 | 川环科技 | 10165 | -5.51 | -13.54 | 汽车 |
002922 | 伊戈尔 | 51411 | -5.40 | -16.36 | 电子 |
002164 | 宁波东力 | 48882 | -5.39 | -10.96 | 机械设备 |
000547 | 航天发展 | 201331 | -5.24 | -13.14 | 国防军工 |
002124 | 天邦食品 | 83415 | -5.24 | 7.43 | 农林牧渔 |
688678 | 福立旺 | 7169 | -5.23 | -14.94 | 电子 |
301113 | 雅艺科技 | 9095 | -5.10 | 6.73 | 轻工制造 |
300538 | 同益股份 | 10979 | -5.01 | -12.77 | 基础化工 |
300827 | 上能电气 | 39107 | -4.98 | -20.15 | 电力设备 |
002100 | 天康生物 | 54809 | -4.97 | 3.09 | 农林牧渔 |
600416 | 湘电股份 | 24177 | -4.65 | -8.17 | 电力设备 |
300916 | 朗特智能 | 6901 | -4.63 | -25.19 | 电子 |
301182 | 凯旺科技 | 12356 | -4.62 | -11.15 | 电子 |
300054 | 鼎龙股份 | 21000 | -4.55 | 2.18 | 电子 |
603327 | 福蓉科技 | 14786 | -4.43 | -20.74 | 电子 |
301123 | 奕东电子 | 27094 | -4.35 | -21.36 | 电子 |
002182 | 云海金属 | 62309 | -4.33 | -7.39 | 有色金属 |
000875 | 吉电股份 | 181374 | -4.30 | -10.67 | 公用事业 |
003035 | 南网能源 | 174736 | -4.30 | -8.52 | 公用事业 |
002978 | 安宁股份 | 24638 | -4.30 | -11.00 | 有色金属 |
600889 | 南京化纤 | 26281 | -4.29 | -0.37 | 基础化工 |
300691 | 联合光电 | 19651 | -4.28 | 0.68 | 计算机 |
603937 | 丽岛新材 | 19847 | -4.27 | -12.06 | 有色金属 |
002171 | 楚江新材 | 56718 | -4.24 | -13.48 | 有色金属 |
002530 | 金财互联 | 61143 | -4.23 | -16.51 | 计算机 |
300889 | 爱克股份 | 16975 | -4.19 | 7.77 | 电子 |
603421 | 鼎信通讯 | 23692 | -4.19 | -4.24 | 通信 |
301013 | 利和兴 | 14669 | -4.17 | -16.29 | 机械设备 |
300340 | 科恒股份 | 25132 | -4.09 | -21.60 | 电力设备 |
603090 | 宏盛股份 | 7219 | -4.02 | -0.79 | 机械设备 |
002569 | ST步森 | 4759 | -3.97 | -5.58 | 纺织服饰 |
300817 | 双飞股份 | 10761 | -3.95 | -11.70 | 机械设备 |
605399 | 晨光新材 | 24554 | -3.88 | -11.05 | 基础化工 |
603380 | 易德龙 | 7600 | -3.80 | -13.29 | 电子 |
000038 | *ST大通 | 19827 | -3.73 | -3.95 | 综合 |
605016 | 百龙创园 | 8510 | -3.67 | -4.09 | 基础化工 |
300679 | 电连技术 | 12329 | -3.54 | -10.63 | 电子 |
003000 | 劲仔食品 | 11740 | -3.45 | -2.62 | 食品饮料 |
301003 | 江苏博云 | 11011 | -3.33 | -8.22 | 基础化工 |
002353 | 杰瑞股份 | 28899 | -3.31 | 0.67 | 机械设备 |
301137 | 哈焊华通 | 20770 | -3.26 | -6.74 | 机械设备 |
300523 | 辰安科技 | 10353 | -3.25 | -5.92 | 计算机 |
002670 | 国盛金控 | 49580 | -3.24 | -3.86 | 非银金融 |
002961 | 瑞达期货 | 16355 | -3.22 | -7.18 | 非银金融 |
301091 | 深城交 | 15732 | -3.12 | -14.80 | 建筑装饰 |
002635 | 安洁科技 | 62900 | -3.08 | -15.99 | 电子 |
300725 | 药石科技 | 23134 | -3.07 | 0.40 | 医药生物 |
002316 | *ST亚联 | 29790 | -3.01 | 0.00 | 非银金融 |
002357 | 富临运业 | 23547 | -2.99 | 5.32 | 交通运输 |
300962 | 中金辐照 | 17527 | -2.97 | 2.00 | 社会服务 |
002781 | *ST奇信 | 12262 | -2.91 | 11.09 | 建筑装饰 |
000922 | 佳电股份 | 34258 | -2.91 | -5.01 | 电力设备 |
300597 | 吉大通信 | 22733 | -2.89 | -0.23 | 通信 |
300699 | 光威复材 | 34838 | -2.86 | 9.56 | 国防军工 |
002117 | 东港股份 | 27915 | -2.80 | -6.39 | 轻工制造 |
002190 | 成飞集成 | 35766 | -2.77 | -3.64 | 汽车 |
300227 | 光韵达 | 34627 | -2.75 | -9.96 | 机械设备 |
301302 | 华如科技 | 16052 | -2.73 | -9.30 | 国防军工 |
301024 | 霍普股份 | 7005 | -2.71 | -1.01 | 建筑装饰 |
300743 | 天地数码 | 11547 | -2.69 | 4.13 | 计算机 |
301211 | 亨迪药业 | 23349 | -2.60 | -3.73 | 医药生物 |
300236 | 上海新阳 | 44567 | -2.59 | -11.84 | 电子 |
000510 | 新金路 | 46166 | -2.59 | 0.31 | 基础化工 |
300425 | 中建环能 | 19230 | -2.51 | 2.00 | 环保 |
002727 | 一心堂 | 28495 | -2.51 | -6.61 | 医药生物 |
002035 | 华帝股份 | 58458 | -2.50 | 0.00 | 家用电器 |
300561 | 汇金科技 | 19509 | -2.46 | -7.86 | 计算机 |
603377 | 东方时尚 | 21457 | -2.46 | -2.03 | 社会服务 |
300167 | 迪威迅 | 20400 | -2.39 | 0.50 | 计算机 |
301048 | 金鹰重工 | 21528 | -2.38 | -2.21 | 机械设备 |
300109 | 新开源 | 16676 | -2.37 | 13.94 | 基础化工 |
002912 | 中新赛克 | 23229 | -2.36 | -7.22 | 计算机 |
600935 | 华塑股份 | 74628 | -2.35 | -2.86 | 基础化工 |
300782 | 卓胜微 | 77456 | -2.35 | -1.65 | 电子 |
301065 | 本立科技 | 10935 | -2.31 | -1.64 | 医药生物 |
002384 | 东山精密 | 50998 | -2.30 | -9.37 | 电子 |
300057 | 万顺新材 | 29550 | -2.28 | -11.57 | 有色金属 |
000791 | 甘肃电投 | 61030 | -2.26 | -7.56 | 公用事业 |
300826 | 测绘股份 | 10360 | -2.23 | -0.82 | 建筑装饰 |
002261 | 拓维信息 | 103118 | -2.22 | 2.77 | 计算机 |
002179 | 中航光电 | 41600 | -2.19 | 0.95 | 国防军工 |
600781 | *ST辅仁 | 20551 | -2.18 | -9.87 | 医药生物 |
000068 | 华控赛格 | 38157 | -2.04 | 7.88 | 环保 |
002637 | 赞宇科技 | 17596 | -2.02 | -0.27 | 基础化工 |
002251 | 步步高 | 70899 | -1.97 | 0.33 | 商贸零售 |
688661 | 和林微纳 | 4641 | -1.94 | -14.62 | 电子 |
300030 | 阳普医疗 | 30900 | -1.90 | 1.00 | 医药生物 |
000004 | ST国华 | 17285 | -1.88 | -3.49 | 计算机 |
300801 | 泰和科技 | 14349 | -1.85 | -6.88 | 基础化工 |
000735 | 罗牛山 | 113500 | -1.82 | 5.57 | 农林牧渔 |
002998 | 优彩资源 | 21700 | -1.81 | -0.94 | 基础化工 |
300394 | 天孚通信 | 13719 | -1.78 | -6.24 | 通信 |
300534 | 陇神戎发 | 37473 | -1.77 | 0.46 | 医药生物 |
300262 | 巴安水务 | 28000 | -1.75 | -2.17 | 环保 |
002084 | 海鸥住工 | 31437 | -1.75 | 3.96 | 轻工制造 |
001218 | 丽臣实业 | 17844 | -1.64 | -4.69 | 基础化工 |
002945 | 华林证券 | 58969 | -1.62 | -0.69 | 非银金融 |
002081 | 金螳螂 | 86600 | -1.59 | 1.40 | 建筑装饰 |
300197 | 节能铁汉 | 46589 | -1.55 | 10.17 | 建筑装饰 |
688590 | 新致软件 | 11213 | -1.55 | -7.58 | 计算机 |
301153 | 中科江南 | 11564 | -1.53 | -4.55 | 计算机 |
301028 | 东亚机械 | 22367 | -1.52 | -9.62 | 机械设备 |
002939 | 长城证券 | 90876 | -1.45 | -1.63 | 非银金融 |
000637 | 茂化实华 | 29434 | -1.45 | 11.66 | 石油石化 |
002596 | 海南瑞泽 | 68952 | -1.38 | 0.97 | 建筑材料 |
002947 | 恒铭达 | 14300 | -1.35 | -12.45 | 电子 |
300311 | 任子行 | 64046 | -1.33 | 0.75 | 计算机 |
600794 | 保税科技 | 65634 | -1.33 | 2.36 | 交通运输 |
002641 | 公元股份 | 29304 | -1.28 | -8.51 | 建筑材料 |
600076 | 康欣新材 | 42706 | -1.24 | -1.80 | 轻工制造 |
002222 | 福晶科技 | 42406 | -1.23 | -11.05 | 电子 |
300374 | 中铁装配 | 10741 | -1.22 | 3.81 | 建筑材料 |
000793 | 华闻集团 | 87291 | -1.20 | 2.07 | 传媒 |
300096 | 易联众 | 29318 | -1.17 | -4.83 | 计算机 |
000603 | 盛达资源 | 30732 | -1.15 | -6.35 | 有色金属 |
301235 | 华康医疗 | 7052 | -1.15 | -11.21 | 医药生物 |
000895 | 双汇发展 | 318321 | -1.14 | -1.07 | 食品饮料 |
003013 | 地铁设计 | 13080 | -1.09 | 0.69 | 建筑装饰 |
000589 | 贵州轮胎 | 50977 | -1.04 | 3.76 | 汽车 |
300918 | 南山智尚 | 13940 | -0.99 | 5.58 | 纺织服饰 |
002448 | 中原内配 | 52333 | -0.97 | -4.21 | 汽车 |
000700 | 模塑科技 | 66404 | -0.97 | -2.63 | 汽车 |
301092 | 争光股份 | 13746 | -0.93 | -11.66 | 基础化工 |
605098 | 行动教育 | 7631 | -0.87 | 4.03 | 社会服务 |
002895 | 川恒股份 | 40417 | -0.86 | -5.54 | 基础化工 |
605500 | 森林包装 | 16341 | -0.83 | -1.34 | 轻工制造 |
001318 | 阳光乳业 | 36535 | -0.81 | -5.07 | 食品饮料 |
002163 | 海南发展 | 62980 | -0.80 | -3.52 | 建筑装饰 |
300160 | 秀强股份 | 36762 | -0.80 | -15.70 | 家用电器 |
300851 | 交大思诺 | 10689 | -0.79 | -0.13 | 机械设备 |
300184 | 力源信息 | 69700 | -0.71 | -10.56 | 电子 |
600854 | 春兰股份 | 41113 | -0.67 | -3.22 | 家用电器 |
300595 | 欧普康视 | 57246 | -0.66 | -6.23 | 医药生物 |
002200 | ST交投 | 7885 | -0.58 | -1.43 | 建筑装饰 |
002122 | ST天马 | 40853 | -0.58 | 0.00 | 机械设备 |
601718 | 际华集团 | 132597 | -0.57 | -1.86 | 纺织服饰 |
300072 | 海新能科 | 47700 | -0.56 | -6.72 | 环保 |
002152 | 广电运通 | 110636 | -0.56 | 0.22 | 计算机 |
002004 | 华邦健康 | 88288 | -0.56 | -2.76 | 医药生物 |
002321 | ST华英 | 33555 | -0.46 | 2.87 | 农林牧渔 |
002510 | 天汽模 | 71156 | -0.46 | -12.31 | 汽车 |
600261 | 阳光照明 | 41950 | -0.41 | 0.00 | 家用电器 |
300786 | 国林科技 | 13100 | -0.40 | -6.92 | 环保 |
000667 | 美好置业 | 156500 | -0.38 | 1.94 | 房地产 |
000034 | 神州数码 | 40958 | -0.38 | -7.08 | 计算机 |
000982 | 中银绒业 | 117457 | -0.36 | -5.14 | 纺织服饰 |
000970 | 中科三环 | 83337 | -0.33 | -9.75 | 有色金属 |
000572 | 海马汽车 | 91697 | -0.33 | -4.95 | 汽车 |
300114 | 中航电测 | 31510 | -0.28 | -11.12 | 国防军工 |
000063 | 中兴通讯 | 454515 | -0.25 | -2.63 | 通信 |
002256 | 兆新股份 | 156137 | -0.17 | -6.54 | 公用事业 |
600435 | 北方导航 | 123200 | -0.16 | -3.83 | 国防军工 |
000554 | 泰山石油 | 45221 | -0.13 | 5.05 | 石油石化 |
002137 | 实益达 | 39989 | -0.09 | 8.44 | 电子 |
300476 | 胜宏科技 | 46489 | -0.05 | -8.16 | 电子 |
000523 | 广州浪奇 | 32486 | -0.04 | -1.78 | 美容护理 |
002219 | 恒康医疗 | 33449 | -0.04 | 3.22 | 医药生物 |
300017 | 网宿科技 | 112941 | -0.01 | -4.14 | 计算机 |
300066 | 三川智慧 | 30938 | 0.00 | -13.92 | 机械设备 |
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向、主力资金
股东风向、主力资金 股东户数、筹码集中、筹码变动