上海市经济信息化委 市发展改革委关于公布上海市第一批绿色制造体系示范单位名单的通知
沪经信节〔2020〕582号
各区经委(商委、科经委),区发展改革委,工业(控股)集团,有关单位:
为加快推动本市绿色制造体系建设,促进制造业高质量发展,按照《工业和信息化部办公厅关于开展绿色制造体系建设的通知》(工信厅节函〔2016〕586号)和《上海市绿色制造体系建设实施方案(2018-2020年)》(沪经信节〔2018〕427号)要求,市经济信息化委会同市发展改革委共同组织开展了绿色制造示范名单评审工作。经申报企业自评价、第三方机构评价、专家评审等环节,确定了《上海市第一批绿色制造体系示范单位名单》(详见附件)。其中,绿色工厂74家、绿色设计产品99个、绿色园区6家、绿色供应链管理示范企业7家,现予以公布。有关事项通知如下:
一、列入绿色制造名单的企业,每年应对上一年度绿色制造水平进行自我检查,鼓励企业发布年度绿色发展报告,展示绿色制造先进经验和典型做法。
二、市经济信息化委每年将组织对绿色制造示范名单企业进行复核,对不再符合绿色制造评价要求,特别是存在弄虚作假、发生重大安全事故、环境污染问题的单位进行除名。
三、市经济信息化委对第三方机构的评价工作开展情况进行抽查,经核实存在严重不良行为的评价机构,三年内将不再采信该机构出具的评价报告。
上海市经济和信息化委员会
上海市发展和改革委员会
2020年8月5日
附件:【上海市第一批绿色制造体系示范单位名单.docx】
附件
上海市第一批绿色制造体系示范单位名单
绿色工厂名单 | ||||||
序号 | 工厂名称 | 行业 | 星级 | |||
1 | 上海威派格智慧水务股份有限公司 | 机械 | 五星 | |||
2 | 科思创聚合物(中国)有限公司 | 化工 | 五星 | |||
3 | 昌硕科技(上海)有限公司 | 通信 | 五星 | |||
4 | 上汽大众汽车有限公司 | 汽车 | 五星 | |||
5 | 上汽通用汽车有限公司 | 汽车 | 五星 | |||
6 | 百岳特生物技术(上海)有限公司 | 食品 | 五星 | |||
7 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 | 医疗器械 | 五星 | |||
8 | 爱茉莉化妆品(上海)有限公司 | 日化 | 五星 | |||
9 | 上海开米科技有限公司 | 日化 | 五星 | |||
10 | 上海上药信谊药厂有限公司 | 医药 | 四星 | |||
11 | 晟碟半导体(上海)有限公司 | 电子 | 四星 | |||
12 | 巴斯夫新材料有限公司 | 化工 | 四星 | |||
13 | 光明乳业股份有限公司华东中心工厂 | 食品 | 四星 | |||
14 | 日铭电脑配件(上海)有限公司 | 电子电器 | 四星 | |||
15 | 大金空调(上海)有限公司 | 家电 | 四星 | |||
16 | 上海烟草包装印刷有限公司 | 印刷 | 四星 | |||
17 | 上海施耐德工业控制有限公司 | 电力电子 | 四星 | |||
18 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 化工 | 四星 | |||
19 | 奥特斯(中国)有限公司 | 电子 | 四星 | |||
20 | 捷普科技(上海)有限公司 | 电子 | 四星 | |||
21 | 上海中航光电子有限公司 | 电子 | 四星 | |||
22 | 上海嘉麟杰纺织品股份有限公司 | 纺织 | 四星 | |||
23 | 上海中西三维药业有限公司 | 医药 | 四星 | |||
24 | 上海汽车变速器有限公司 | 汽车 | 四星 | |||
25 | 沃尔沃建筑设备(中国)有限公司 | 机械 | 四星 | |||
26 | 上海电气集团上海电机厂有限公司 | 机械 | 四星 | |||
27 | 上海三菱电梯有限公司 | 机械 | 四星 | |||
28 | 上海航天设备制造总厂有限公司 | 机械 | 四星 | |||
29 | 上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司 | 家电 | 四星 | |||
30 | 亚东石化(上海)有限公司 | 化工 | 四星 | |||
31 | 上海家化联合股份有限公司青浦分公司 | 日化 | 四星 | |||
32 | 上海花王有限公司 | 日化 | 四星 | |||
33 | 上海东石塘再生能源有限公司 | 电力 | 四星 | |||
34 | 上海天马再生能源有限公司 | 电力 | 四星 | |||
35 | 国基电子(上海)有限公司 | 电子电器 | 四星 | |||
36 | 宝田新型建材有限公司 | 建材 | 四星 | |||
37 | 上海漕泾热电有限责任公司 | 发电 | 四星 | |||
38 | 上海外高桥第三发电有限责任公司 | 发电 | 四星 | |||
39 | 上海申能临港燃机发电有限公司 | 发电 | 四星 | |||
40 | 上海烟草集团有限责任公司上海卷烟厂 | 烟草 | 四星 | |||
41 | 宝山钢铁股份有限公司 | 钢铁 | 四星 | |||
42 | 日立电梯(上海)有限公司 | 通用设备 | 四星 | |||
43 | 上海汉钟精机股份有限公司 | 通用设备 | 四星 | |||
44 | 上海通用重工集团有限公司 | 通用设备 | 四星 | |||
45 | 上海群力化工有限公司 | 化学原料 | 四星 | |||
46 | 上海抚佳精细化工有限公司 | 化学原料 | 四星 | |||
47 | 上海东睿化学有限公司 | 化学原料 | 四星 | |||
48 | 上海汇得科技股份有限公司 | 化学原料 | 四星 | |||
49 | 亚士漆(上海)有限公司 | 化学原料 | 四星 | |||
50 | 上海阿波罗机械股份有限公司 | 机械 | 四星 | |||
51 | 上海宝翼制罐有限公司 | 机械 | 四星 | |||
52 | 上海龙阳精密复合铜管有限公司 | 机械 | 四星 | |||
53 | 上海起帆电缆股份有限公司 | 电线电缆 | 四星 | |||
54 | 上海紫泉饮料工业有限公司 | 食品 | 四星 | |||
55 | 上海上药中西制药有限公司 | 医药 | 四星 | |||
56 | 上海上药第一生化药业有限公司 | 医药 | 四星 | |||
57 | 上海凯宝药业股份有限公司 | 医药 | 四星 | |||
58 | 上海新亚药业闵行有限公司 | 医药 | 四星 | |||
59 | 上海奥威日化有限公司 | 日化 | 四星 | |||
60 | 上海晶澳太阳能科技有限公司 | 光伏 | 四星 | |||
61 | 上海和辉光电有限公司 | 集成电路 | 四星 | |||
62 | 上海金山锦湖日丽塑料有限公司 | 塑料 | 四星 | |||
63 | 舒驰容器(上海)有限公司 | 塑料 | 四星 | |||
64 | 上海嘉乐股份有限公司 | 纺织 | 四星 | |||
65 | 上海施耐德配电电器有限公司 | 电子 | 四星 | |||
66 | 上海华谊新材料有限公司 | 化工 | 四星 | |||
67 | 上海金山南方水泥有限公司 | 水泥 | 四星 | |||
68 | 上海昂丰矿机科技有限公司 | 机械 | 四星 | |||
69 | 上海连成(集团)有限公司 | 通用设备 | 四星 | |||
70 | 上海嘉里粮油工业有限公司 | 食品 | 四星 | |||
71 | 明尼苏达矿业制造膜结构(上海)有限公司 | 材料 | 三星 | |||
72 | 上海永茂泰汽车零部件有限公司 | 有色 | 三星 | |||
73 | 上海大陆激光技术有限公司 | 再制造 | 三星 | |||
74 | 上海朋泰机械科技有限公司 | 机械 | 三星 | |||
绿色供应链管理企业名单 | ||||||
序号 | 企业名称 | 行业 | 星级 | |||
1 | 上汽通用汽车有限公司 | 汽车 | 五星 | |||
2 | 上汽大众汽车有限公司 | 汽车 | 五星 | |||
3 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 成套装备 | 四星 | |||
4 | 通用电气(中国)有限公司 | 成套装备 | 四星 | |||
5 | 上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司 | 家电 | 四星 | |||
6 | 上海嘉麟杰纺织科技有限公司 | 纺织 | 四星 | |||
7 | 上海依拓纺织有限公司 | 纺织 | 三星 | |||
绿色园区名单 | ||||||
序号 | 园区名称 | 类型 | 星级 | |||
1 | 上海化学工业经济技术开发区 | 国家级 | 五星 | |||
2 | 上海金山第二工业园区 | 市级 | 四星 | |||
3 | 上海金山工业区 | 市级 | 四星 | |||
4 | 上海杭州湾经济技术开发区 | 市级 | 四星 | |||
5 | 上海市工业综合开发区(奉浦园区) | 市级 | 四星 | |||
6 | 上海奉贤经济开发区生物科技园区 | 市级 | 四星 | |||
绿色产品名单 | ||||||
序号 | 企业名称 | 产品系列 | ||||
1 | 上海爱启环境技术工程有限公司 | 岚系列空气净化器AC-L35 | ||||
2 | 立邦涂料(中国)有限公司 | 墙面卫士净味高效底漆5升 | ||||
墙面卫士净味全效底漆5升 | ||||||
竹炭瓷净净味全效内墙乳胶漆5升 | ||||||
竹炭瓷净净味五合一内墙乳胶漆5升/15升 | ||||||
竹炭抗甲醛净味五合一内墙乳胶漆5升 | ||||||
竹炭抗甲醛净味全效内墙乳胶漆5升 | ||||||
原生植萃漆5升 | ||||||
立邦儿童漆1升/5升 | ||||||
云净儿童漆5升 | ||||||
3 | 上海三菱电机·上菱空调机电器有限公司 | 立柜式空调MFZ-XS73VA | ||||
壁挂式空调MSZ-PAHJ12VA | ||||||
4 | 上海通用汽车有限公司 | 多用途乘用车 SGM6522UBA2 | ||||
5 | 上汽大众汽车有限公司 | 多用途乘用车 SVW64010DT | ||||
6 | 上海船舶工艺研究所 | 水性无机锌涂料 E06-99 | ||||
7 | 鳄鱼制漆(上海)有限公司 | 鳄鱼360°抗醛净味全效墙面水漆360°抗醛 | ||||
鳄鱼喜乐居低VOC10合1墙面水漆VOC10合1 | ||||||
鳄鱼砂彩真石漆JF750 | ||||||
鳄鱼高抗沾污质感外墙漆SA400 | ||||||
8 | 上海嘉麟杰纺织科技有限公司 | 羊毛面料 CW1H049C | ||||
涤纶再生面料 6182 | ||||||
9 | 上海良信电器股份有限公司 | 塑料外壳式断路器NDM5E-250H250/3/ETB | ||||
塑料外壳式断路器NDM5-250H250/3/TMD | ||||||
家用及类似场所用过电流保护断路器NDB1-63 C16/1 | ||||||
家用及类似场所用过电流保护断路器NDB1-63 C63/4 | ||||||
家用及类似场所用过电流保护断路器NDB1-63 C10/1 | ||||||
家用及类似场所用过电流保护断路器NDB1-63 C32/2 | ||||||
家用及类似场所用过电流保护断路器NDB1-63 C40/2 | ||||||
家用及类似场所用过电流保护断路器NDB1-63 C63/2 | ||||||
家用及类似场所用过电流保护断路器NDB1-63 C20/1 | ||||||
家用及类似场所用过电流保护断路器NDB1-63 C40/4 | ||||||
10 | 宝山钢铁股份有限公司 | 取向电工钢: 高磁极化强度型:B18P075、B18P080、B20P080、B20P085、B23P085、B23P090、B23P095、B29P100、B27P090、B27P095、B27P100、B23PT085、B23PT090、B27PT090、B27PT095、B27PT100、B30PT095、B30PT100 磁畴细化型: B18R065、B18R070、B18R075、B20R070、B20R075、B20R080、B23R075、B23R080、B23R085、B23R090、B27R080、B27R085、B27R090、B27R095、B30R090、B30R095、B30R100、B23RT080、B23RT085、B23RT090、B27RT085、B27RT090、B27RT095、B30RT090、B30RT095、B30RT100 低噪音系列:B27P090-LM、B27P095-LM、B27P100-LM、B30P100-LM | ||||
新能源汽车用无取向电工钢: 普通型: B15AV1000、B20AV1200、B20AV1300、B27AV1400、B30AV1500、B35AV1700、B35AV18000、B35AV1900、 高效型: B15AHV1000、B20AHV1200、B20AHV1300、B25AHV1300M、B27AHV1400、B30AHV1500、B35AHV1700、B35AHV1900、 高磁感型:B27APV1400、B30APV1500、B35APV1700、B35APV1900 |
下载附件请点击"阅读原文"
欢迎转发,但请注明出处“上海经信委”