埃及钱庄主要外币汇率牌价
货币名称 | 买入价 | 卖出价 |
人民币(央行) | 2.4363 | 2.4512 |
美元 | 16.83 | 16.88 |
欧元 | 18.82 | 18.90 |
英镑 | 21.40 | 21.60 |
沙特里亚尔 | 4.48 | 4.50 |
阿联酋迪尔汗 | 4.58 | 4.60 |
科威特第那尔 | 55.20 | 55.45 |
埃及各主要银行美元对埃镑汇率牌价
银行名称 | 买入价 | 卖出价 |
埃及央行 | 16.80 | 16.91 |
阿拉伯投资银行 | 16.81 | 16.91 |
汇丰银行 | 16.81 | 16.91 |
埃布扎比伊斯兰银行 | 16.83 | 16.93 |
亚历山大银行 | 16.81 | 16.91 |
开罗银行 | 16.83 | 16.93 |
埃及海湾银行 | 16.81 | 16.91 |
埃及农业银行 | 16.83 | 16.93 |
CIB银行 | 16.80 | 16.90 |
QNB银行 | 16.81 | 16.91 |
埃及黄金市场零售价格
计量单位 | 市场价格(埃镑) |
10K | 286 |
14K | 401 |
18K | 515 |
21K | 601 |
24K | 687 |
盎司 | 21361 |
金币 | 4806 |
以上外汇牌价和黄金报价仅供参考!
--------------------
郑重申明:除标明“埃及商务”外,所转载的文章都会注明来源(若有失察之处,敬请谅解,我们无意冒犯),文章版权归原作者所有。若原作者不同意转载,请第一时间联系删除,我们予以全力配合。