丰能环保股票网下配售(丰能环保ipo进展)

江苏利通电子股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告

(上接D2版)

936 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金八零七组合 A类 400 1051 20273.79

937 嘉实基金管理有限公司 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

938 嘉实基金管理有限公司 嘉实金融精选股票型发起式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

939 嘉实基金管理有限公司 基本养老保险基金一三零三组合 A类 400 1051 20273.79

940 南方基金管理股份有限公司 南方瑞合三年定期开放混合型发起式证券投资基金(LOF) A类 400 1051 20273.79

941 南方基金管理股份有限公司 南方瑞祥一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

942 南方基金管理股份有限公司 MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

943 南方基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零八组合 A类 400 1051 20273.79

944 南方基金管理股份有限公司 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

945 南方基金管理股份有限公司 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

946 南方基金管理股份有限公司 南方智慧精选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

947 南方基金管理股份有限公司 南方中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

948 南方基金管理股份有限公司 南方军工改革灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

949 南方基金管理股份有限公司 南方中证500量化增强股票型发起式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

950 南方基金管理股份有限公司 南方安裕养老混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

951 南方基金管理股份有限公司 南方安泰养老混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

952 南方基金管理股份有限公司 南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

953 南方基金管理股份有限公司 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

954 南方基金管理股份有限公司 南方君选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

955 南方基金管理股份有限公司 南方益和保本混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

956 南方基金管理股份有限公司 南方瑞利保本混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

957 南方基金管理股份有限公司 南方大数据300指数证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

958 南方基金管理股份有限公司 南方量化成长股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

959 南方基金管理股份有限公司 南方中证高铁产业指数分级证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

960 南方基金管理股份有限公司 南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

961 南方基金管理股份有限公司 南方利鑫灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

962 南方基金管理股份有限公司 南方改革机遇灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

963 南方基金管理股份有限公司 南方大数据100指数证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

964 南方基金管理股份有限公司 南方创新经济灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

965 南方基金管理股份有限公司 南方产业活力股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

966 南方基金管理股份有限公司 南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

967 南方基金管理股份有限公司 中证500交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

968 南方基金管理股份有限公司 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

969 南方基金管理股份有限公司 上证380交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

970 南方基金管理股份有限公司 南方安心保本混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

971 南方基金管理股份有限公司 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

972 南方基金管理股份有限公司 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

973 南方基金管理股份有限公司 南方策略优化股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

974 南方基金管理股份有限公司 南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF) A类 400 1051 20273.79

975 南方基金管理股份有限公司 南方优选价值股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

976 南方基金管理股份有限公司 南方盛元红利股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

977 南方基金管理股份有限公司 全国社保基金一零一组合 A类 400 1051 20273.79

978 南方基金管理股份有限公司 南方隆元产业主题股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

979 南方基金管理股份有限公司 南方天元新产业股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

980 南方基金管理股份有限公司 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

981 南方基金管理股份有限公司 南方避险增值基金 A类 400 1051 20273.79

982 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

983 南方基金管理股份有限公司 全国社保基金四零一组合 A类 400 1051 20273.79

984 南方基金管理股份有限公司 南方高增长股票型开放式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

985 南方基金管理股份有限公司 南方稳健成长贰号证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

986 东方基金管理有限责任公司 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

987 东方基金管理有限责任公司 东方价值挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

988 东方基金管理有限责任公司 东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

989 东方基金管理有限责任公司 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

990 东方基金管理有限责任公司 东方新兴成长混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

991 东方基金管理有限责任公司 东方策略成长混合型开放式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

992 东方基金管理有限责任公司 东方新思路灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

993 东方基金管理有限责任公司 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

994 东方基金管理有限责任公司 东方龙混合型开放式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

995 东方基金管理有限责任公司 东方精选混合型开放式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

996 华泰保兴基金管理有限公司 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

997 长城基金管理有限公司 长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

998 长城基金管理有限公司 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

999 长城基金管理有限公司 长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1000 长城基金管理有限公司 长城双动力混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1001 长城基金管理有限公司 长城久泰沪深300指数证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1002 长城基金管理有限公司 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1003 长城基金管理有限公司 长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF) A类 400 1051 20273.79

1004 长城基金管理有限公司 长城品牌优选混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1005 长城基金管理有限公司 长城安心回报混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1006 长城基金管理有限公司 长城消费增值混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1007 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金四二三组合 A类 400 1051 20273.79

1008 汇添富基金管理股份有限公司 社保基金一五零二组合 A类 400 1051 20273.79

1009 汇添富基金管理股份有限公司 基本养老保险基金八零六组合 A类 400 1051 20273.79

1010 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证新能源汽车产业指数型发起式证券投资基金(LOF) A类 400 1051 20273.79

1011 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富智能制造股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1012 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1013 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1014 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证全指证券公司指数型发起式证券投资基金(LOF) A类 400 1051 20273.79

1015 汇添富基金管理股份有限公司 上证上海改革发展主题交易型开放式指数发起式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1016 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金(LOF) A类 400 1051 20273.79

1017 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证500指数型发起式证券投资基金(LOF) A类 400 1051 20273.79

1018 汇添富基金管理股份有限公司 中证主要消费交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1019 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中国高端制造股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1020 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富多策略定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1021 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1022 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富中证精准医疗主题指数型发起式证券投资基金(LOF) A类 400 1051 20273.79

1023 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1024 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营新动力股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1025 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1026 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医疗服务灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1027 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长多因子量化策略股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1028 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富外延增长主题股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1029 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富环保行业股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1030 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富移动互联股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1031 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金四一六组合 A类 400 1051 20273.79

1032 汇添富基金管理股份有限公司 全国社保基金一一七组合 A类 400 1051 20273.79

1033 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富美丽30混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1034 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富消费行业混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1035 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富逆向投资混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1036 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富社会责任混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1037 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富医药保健混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1038 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富民营活力混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1039 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富策略回报混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1040 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富上证综合指数证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1041 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富价值精选混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1042 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1043 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富成长焦点混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1044 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1045 汇添富基金管理股份有限公司 汇添富优势精选混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1046 先锋基金管理有限公司 先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1047 平安基金管理有限公司 平安量化精选混合型发起式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1048 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金四二二组合 A类 400 1051 20273.79

1049 华夏基金管理有限公司 华夏行业龙头混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1050 华夏基金管理有限公司 华夏基金管理有限公司-社保基金1401组合 A类 400 1051 20273.79

1051 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金一零零三组合 A类 400 1051 20273.79

1052 华夏基金管理有限公司 华夏研究精选股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1053 华夏基金管理有限公司 华夏节能环保股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1054 华夏基金管理有限公司 华夏能源革新股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1055 华夏基金管理有限公司 基本养老保险基金八零三组合 A类 400 1051 20273.79

1056 华夏基金管理有限公司 华夏沪港通上证50AH优选指数证券投资基金(LOF) A类 400 1051 20273.79

1057 华夏基金管理有限公司 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1058 华夏基金管理有限公司 华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1059 华夏基金管理有限公司 华夏军工安全灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1060 华夏基金管理有限公司 华夏经济转型股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1061 华夏基金管理有限公司 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1062 华夏基金管理有限公司 华夏新趋势灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1063 华夏基金管理有限公司 华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1064 华夏基金管理有限公司 华夏领先股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1065 华夏基金管理有限公司 华夏中证500交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1066 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1067 华夏基金管理有限公司 华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1068 华夏基金管理有限公司 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1069 华夏基金管理有限公司 上证医药卫生交易型开放式指数发起式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1070 华夏基金管理有限公司 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1071 华夏基金管理有限公司 华夏收入混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1072 华夏基金管理有限公司 华夏经典配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1073 华夏基金管理有限公司 华夏盛世精选混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1074 华夏基金管理有限公司 华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1075 华夏基金管理有限公司 华夏平稳增长混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1076 华夏基金管理有限公司 华夏行业精选混合型证券投资基金(LOF) A类 400 1051 20273.79

1077 华夏基金管理有限公司 华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) A类 400 1051 20273.79

1078 华夏基金管理有限公司 华夏兴和混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1079 华夏基金管理有限公司 华夏兴华混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1080 华夏基金管理有限公司 华夏大盘精选证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1081 华夏基金管理有限公司 华夏成长证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1082 华夏基金管理有限公司 全国社保基金一零七组合 A类 400 1051 20273.79

1083 华夏基金管理有限公司 全国社保基金四零三组合 A类 400 1051 20273.79

1084 华夏基金管理有限公司 华夏复兴混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1085 华夏基金管理有限公司 华夏优势增长混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1086 华夏基金管理有限公司 华夏红利混合型开放式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1087 华夏基金管理有限公司 上证50交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1088 中金基金管理有限公司 中金消费升级股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1089 中金基金管理有限公司 中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1090 中金基金管理有限公司 中金丰硕混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1091 中金基金管理有限公司 中金中证优选300指数证券投资基金(LOF) A类 400 1051 20273.79

1092 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1093 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德品质升级混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1094 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德持续成长主题混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1095 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德股息优化混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1096 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德医药创新股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1097 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新生活力灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1098 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1099 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德新成长混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1100 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德定期支付双息平衡混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1101 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德消费新驱动股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1102 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1103 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德先进制造混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1104 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德策略回报灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1105 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德趋势优先混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1106 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1107 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德优势行业灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1108 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1109 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德成长混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1110 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德稳健配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1111 交银施罗德基金管理有限公司 交银施罗德精选混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1112 北信瑞丰基金管理有限公司 北信瑞丰健康生活主题灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1113 永赢基金管理有限公司 永赢惠添利灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1114 富安达基金管理有限公司 富安达优势成长股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1115 富安达基金管理有限公司 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1116 富安达基金管理有限公司 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1117 民生加银基金管理有限公司 民生加银研究精选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1118 民生加银基金管理有限公司 民生加银优选股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1119 民生加银基金管理有限公司 民生加银城镇化灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1120 民生加银基金管理有限公司 民生加银策略精选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1121 民生加银基金管理有限公司 民生加银内需增长混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1122 民生加银基金管理有限公司 民生加银景气行业混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1123 民生加银基金管理有限公司 民生加银精选混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1124 财通基金管理有限公司 中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 A类 360 945 18229.05

1125 财通基金管理有限公司 财通多策略福瑞定期开放混合型发起式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1126 财通基金管理有限公司 财通多策略福享混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1127 财通基金管理有限公司 财通多策略升级混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1128 财通基金管理有限公司 财通多策略精选混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1129 财通基金管理有限公司 财通新视野灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1130 华宝基金管理有限公司 华宝价值发现混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1131 华宝基金管理有限公司 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1132 华宝基金管理有限公司 华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1133 华宝基金管理有限公司 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1134 华宝基金管理有限公司 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) A类 400 1051 20273.79

1135 华宝基金管理有限公司 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1136 华宝基金管理有限公司 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1137 华宝基金管理有限公司 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1138 华宝基金管理有限公司 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1139 华宝基金管理有限公司 华宝事件驱动混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1140 华宝基金管理有限公司 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1141 华宝基金管理有限公司 华宝品质生活股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1142 华宝基金管理有限公司 华宝高端制造股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1143 华宝基金管理有限公司 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1144 华宝基金管理有限公司 华宝资源优选混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1145 华宝基金管理有限公司 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1146 华宝基金管理有限公司 华宝新兴产业混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1147 华宝基金管理有限公司 华宝中证100指数证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1148 华宝基金管理有限公司 华宝多策略增长开放式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1149 华宝基金管理有限公司 华宝行业精选混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1150 华宝基金管理有限公司 华宝先进成长混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1151 金信基金管理有限公司 金信智能中国2025灵活配置混合型发起式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1152 金信基金管理有限公司 金信深圳成长灵活配置混合型发起式证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1153 宝盈基金管理有限公司 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1154 宝盈基金管理有限公司 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1155 宝盈基金管理有限公司 宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1156 宝盈基金管理有限公司 宝盈先进制造灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1157 宝盈基金管理有限公司 宝盈科技30灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1158 宝盈基金管理有限公司 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1159 宝盈基金管理有限公司 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1160 宝盈基金管理有限公司 宝盈消费主题灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1161 宝盈基金管理有限公司 宝盈资源优选股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1162 宝盈基金管理有限公司 宝盈策略增长混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1163 宝盈基金管理有限公司 宝盈泛沿海区域增长股票证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1164 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新财富灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1165 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新目标灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1166 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银新能源产业股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1167 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银转型创新股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1168 信达澳银基金管理有限公司 信达澳银领先增长混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1169 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1170 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信珠三角区域发展混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1171 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1172 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘波动精选股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1173 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信双核策略混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1174 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信消费红利股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1175 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信大盘股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1176 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信动态策略混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1177 汇丰晋信基金管理有限公司 汇丰晋信龙腾混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1178 万家基金管理有限公司 万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1179 万家基金管理有限公司 万家量化同顺多策略灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1180 万家基金管理有限公司 万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1181 万家基金管理有限公司 万家臻选混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1182 万家基金管理有限公司 万家量化睿选灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1183 万家基金管理有限公司 万家宏观择时多策略灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1184 万家基金管理有限公司 万家消费成长股票型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1185 万家基金管理有限公司 万家瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1186 万家基金管理有限公司 万家沪深300指数增强型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1187 万家基金管理有限公司 万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1188 万家基金管理有限公司 万家瑞兴灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1189 万家基金管理有限公司 万家瑞益灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1190 万家基金管理有限公司 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1191 万家基金管理有限公司 万家新利灵活配置混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1192 万家基金管理有限公司 万家精选混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1193 万家基金管理有限公司 万家和谐增长混合型证券投资基金 A类 400 1051 20273.79

1194 永安财产保险股份有限公司 永安财产保险股份有限公司 B类 400 823 15875.67

1195 阳光资产管理股份有限公司 阳光财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 B类 400 823 15875.67

1196 阳光资产管理股份有限公司 阳光资产—工商银行—阳光资产主动配置资产管理产品 B类 400 823 15875.67

1197 招商基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划 B类 400 823 15875.67

1198 招商基金管理有限公司 招商康益股票型养老金产品 B类 400 823 15875.67

1199 招商基金管理有限公司 建行招商康祥混合型养老金产品资产 B类 400 823 15875.67

1200 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—万能三号 B类 400 823 15875.67

1201 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红三号 B类 400 823 15875.67

1202 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红一号 B类 400 823 15875.67

1203 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统二号 B类 400 823 15875.67

1204 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统一号 B类 400 823 15875.67

1205 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—自有二号 B类 400 823 15875.67

1206 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-自有资金 B类 400 823 15875.67

1207 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-分红险 B类 400 823 15875.67

1208 光大永明资产管理股份有限公司 光大永明人寿保险有限公司-万能险 B类 400 823 15875.67

1209 工银瑞信基金管理有限公司 中国石油化工集团公司企业年金计划 B类 400 823 15875.67

1210 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添祥混合型养老金产品 B类 400 823 15875.67

1211 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添福混合型养老金产品 B类 400 823 15875.67

1212 工银瑞信基金管理有限公司 神华集团有限责任公司企业年金计划 B类 400 823 15875.67

1213 工银瑞信基金管理有限公司 工银如意养老1号企业年金集合计划 B类 400 823 15875.67

1214 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添富股票型养老金产品 B类 400 823 15875.67

1215 工银瑞信基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司企业年金计划 B类 400 823 15875.67

