更新日期:2023年4月18日07:24:25
融资融券一般散户操作不了,操作者非凡即圣,其操作相对具备更专业的技术,具备较大的参考意义。现总结个股如下:
数据仅供参考!
图片版
文字表格版
融资净“买入最大”的200股 | |||||||
序号 | 代码 | 名称 | 昨日涨跌幅 | 融资净买入(元) | 融券净卖出(股) | 融资融券余额 | 融资融券余额差值 |
1 | 601390 | 中国中铁 | 3.82% | 1.67亿 | 123.7万 | 22.47亿 | 20.76亿 |
2 | 600918 | 中泰证券 | 10.00% | 1.49亿 | 51.97万 | 10.04亿 | 9.80亿 |
3 | 601360 | 三六零 | 4.32% | 1.25亿 | 123.4万 | 40.92亿 | 37.60亿 |
4 | 601555 | 东吴证券 | 1.43% | 1.14亿 | -13.30万 | 17.82亿 | 16.38亿 |
5 | 688082 | 盛美上海 | -0.87% | 1.12亿 | 3123 | 5.66亿 | 7941万 |
6 | 601816 | 京沪高铁 | 2.70% | 9768万 | 28.64万 | 19.93亿 | 19.86亿 |
7 | 600958 | 东方证券 | 2.31% | 9292万 | 110.1万 | 20.67亿 | 19.91亿 |
8 | 688981 | 中芯国际 | 1.19% | 9155万 | -39.10万 | 41.22亿 | 30.51亿 |
9 | 600487 | 亨通光电 | -2.71% | 8613万 | 19.12万 | 17.09亿 | 16.35亿 |
10 | 600415 | 小商品城 | 6.28% | 8305万 | 603.0万 | 13.99亿 | 10.46亿 |
11 | 600938 | 中国海油 | 4.75% | 7818万 | -6.15万 | 8.62亿 | 8.35亿 |
12 | 600839 | 四川长虹 | -0.24% | 7473万 | -76.94万 | 12.54亿 | 11.67亿 |
13 | 601166 | 兴业银行 | 1.23% | 7385万 | 23.48万 | 108.7亿 | 108.5亿 |
14 | 600048 | 保利发展 | -1.39% | 7300万 | 2.43万 | 20.50亿 | 20.15亿 |
15 | 600248 | 陕西建工 | 6.79% | 7127万 | 54.37万 | 1.92亿 | 1.71亿 |
16 | 600570 | 恒生电子 | -0.81% | 6972万 | -8.22万 | 16.90亿 | 15.98亿 |
17 | 600150 | 中国船舶 | 1.18% | 6955万 | 4.01万 | 23.48亿 | 23.10亿 |
18 | 600941 | 中国移动 | 4.59% | 6071万 | 7.47万 | 20.88亿 | 18.82亿 |
19 | 688433 | N华曙 | 15.90% | 6060万 | - | 1.34亿 | -1323万 |
20 | 601997 | 贵阳银行 | 0.00% | 6023万 | 18.34万 | 9.44亿 | 9.25亿 |
21 | 688008 | 澜起科技 | -2.95% | 5500万 | -65.65万 | 45.19亿 | -16.51亿 |
22 | 603636 | 南威软件 | -5.61% | 5499万 | 1.48万 | 6.05亿 | 5.99亿 |
23 | 600704 | 物产中大 | 2.84% | 5484万 | 35.01万 | 9.85亿 | 9.59亿 |
24 | 605358 | 立昂微 | -0.42% | 5373万 | -30.03万 | 14.00亿 | 10.16亿 |
25 | 600718 | 东软集团 | -5.89% | 5369万 | -2.45万 | 11.42亿 | 10.99亿 |
26 | 601211 | 国泰君安 | 2.40% | 5348万 | 22.40万 | 31.94亿 | 31.48亿 |
27 | 688419 | 耐科装备 | -2.94% | 5339万 | 44.73万 | 1.28亿 | 5123万 |
28 | 688072 | 拓荆科技 | 4.03% | 5213万 | -1.96万 | 5.18亿 | 2.42亿 |
29 | 601668 | 中国建筑 | 1.39% | 5181万 | -25.70万 | 42.18亿 | 41.56亿 |
30 | 688256 | 寒武纪 | 0.92% | 5048万 | -1.58万 | 24.31亿 | 1.38亿 |
31 | 688012 | 中微公司 | 0.73% | 5043万 | 4.08万 | 20.29亿 | 10.34亿 |
32 | 688063 | 派能科技 | -1.19% | 4946万 | -12.91万 | 17.06亿 | 7.91亿 |
33 | 600036 | 招商银行 | 2.36% | 4825万 | 18.80万 | 71.12亿 | 69.70亿 |
34 | 601688 | 华泰证券 | 5.89% | 4685万 | 14.24万 | 41.97亿 | 41.67亿 |
35 | 601858 | 中国科传 | -5.09% | 4620万 | 7900 | 2.62亿 | 2.61亿 |
36 | 601857 | 中国石油 | 6.38% | 4617万 | 23.24万 | 23.77亿 | 23.19亿 |
37 | 600970 | 中材国际 | 5.82% | 4095万 | 12.21万 | 6.67亿 | 6.32亿 |
38 | 600111 | 北方稀土 | 1.52% | 4059万 | 3200 | 43.57亿 | 42.60亿 |
39 | 600109 | 国金证券 | 2.20% | 3989万 | -9.03万 | 19.47亿 | 18.32亿 |
40 | 601198 | 东兴证券 | 1.32% | 3880万 | -2.35万 | 8.78亿 | 8.52亿 |
41 | 601696 | 中银证券 | 2.39% | 3729万 | -10.29万 | 11.90亿 | 11.60亿 |
42 | 600705 | 中航产融 | 0.00% | 3712万 | -34.90万 | 11.59亿 | 11.30亿 |
43 | 603993 | 洛阳钼业 | -0.94% | 3631万 | -7.26万 | 14.81亿 | 14.46亿 |
44 | 601456 | 国联证券 | 2.82% | 3626万 | -18.28万 | 6.55亿 | 6.14亿 |
45 | 600369 | 西南证券 | 1.54% | 3514万 | -6.83万 | 8.54亿 | 6.52亿 |
46 | 513050 | 中概互联 | 1.61% | 3364万 | -164.8万 | 38.65亿 | 38.60亿 |
47 | 600436 | 片仔癀 | -2.67% | 3347万 | 1.41万 | 21.75亿 | 20.73亿 |
48 | 601600 | 中国铝业 | 4.25% | 3325万 | -700 | 16.19亿 | 15.75亿 |
49 | 688409 | 富创精密 | -3.31% | 3296万 | 1.72万 | 2.95亿 | 2.20亿 |
50 | 688037 | 芯源微 | -1.29% | 3200万 | 2396 | 8.33亿 | -4.36亿 |
51 | 601061 | 中信金属 | -2.27% | 3153万 | 0 | 1.96亿 | 1.96亿 |
52 | 688348 | 昱能科技 | -1.07% | 3151万 | 1.33万 | 4.05亿 | 2.15亿 |
53 | 603690 | 至纯科技 | -1.30% | 3125万 | 2.64万 | 2.95亿 | 2.63亿 |
54 | 600061 | 国投资本 | 2.54% | 2905万 | 5.59万 | 10.28亿 | 9.29亿 |
55 | 600157 | 永泰能源 | 0.64% | 2867万 | 460.8万 | 9.53亿 | 8.61亿 |
56 | 688126 | 沪硅产业 | 0.66% | 2848万 | -1.90万 | 8.53亿 | 6.72亿 |
57 | 688268 | 华特气体 | -4.74% | 2804万 | -2400 | 2.75亿 | 2.72亿 |
58 | 600392 | 盛和资源 | 0.13% | 2802万 | 19.09万 | 20.03亿 | 19.06亿 |
59 | 688103 | 国力股份 | -4.15% | 2792万 | -5242 | 2.15亿 | 5404万 |
60 | 601168 | 西部矿业 | 2.78% | 2783万 | 30.41万 | 16.38亿 | 15.74亿 |
61 | 600418 | 江淮汽车 | 4.13% | 2773万 | 59.70万 | 14.83亿 | 13.92亿 |
62 | 688262 | 国芯科技 | -0.33% | 2659万 | 1.01万 | 4.73亿 | 1.21亿 |
63 | 600837 | 海通证券 | 3.61% | 2655万 | 37.61万 | 47.07亿 | 46.67亿 |
64 | 688091 | 上海谊众 | 2.88% | 2557万 | 0 | 4.38亿 | 4.27亿 |
65 | 600737 | 中粮糖业 | 1.82% | 2464万 | 10.84万 | 7.13亿 | 6.98亿 |
66 | 600339 | 中油工程 | 1.53% | 2463万 | 1.51万 | 5.07亿 | 4.65亿 |
67 | 603599 | 广信股份 | -1.52% | 2459万 | -4.38万 | 7.86亿 | 7.75亿 |
68 | 600880 | 博瑞传播 | -3.88% | 2413万 | -36.46万 | 4.77亿 | 4.72亿 |
69 | 600863 | 内蒙华电 | 5.83% | 2412万 | 92.24万 | 3.60亿 | 3.32亿 |
70 | 600906 | 财达证券 | 2.12% | 2390万 | 12.71万 | 3.89亿 | 2.52亿 |
71 | 601608 | 中信重工 | 3.03% | 2363万 | 59.60万 | 4.09亿 | 3.97亿 |
72 | 601718 | 际华集团 | 0.97% | 2348万 | 17.47万 | 5.01亿 | 4.92亿 |
73 | 601009 | 南京银行 | 0.88% | 2343万 | 4400 | 11.50亿 | 11.46亿 |
74 | 688536 | 思瑞浦 | -4.58% | 2333万 | 7846 | 7.60亿 | 3.68亿 |
75 | 600138 | 中青旅 | 2.08% | 2320万 | -8787 | 4.93亿 | 4.86亿 |
76 | 600556 | 天下秀 | -10.03% | 2300万 | 23.08万 | 3.99亿 | 3.71亿 |
77 | 688121 | 卓然股份 | 20.00% | 2295万 | 12.23万 | 9305万 | 8069万 |
78 | 513120 | HK创新药 | -1.22% | 2269万 | - | 2269万 | 2269万 |
79 | 600348 | 华阳股份 | 4.87% | 2264万 | 14.05万 | 13.03亿 | 12.70亿 |
80 | 601689 | 拓普集团 | 0.49% | 2199万 | 3.20万 | 8.86亿 | 8.32亿 |
81 | 603986 | 兆易创新 | 0.36% | 2184万 | -4.64万 | 32.36亿 | 29.51亿 |
82 | 601878 | 浙商证券 | 2.00% | 2176万 | 10.56万 | 14.33亿 | 14.18亿 |
83 | 600491 | 龙元建设 | 0.97% | 2162万 | 3.17万 | 5.82亿 | 5.60亿 |
84 | 688004 | 博汇科技 | -10.00% | 2162万 | 0 | 7686万 | 7686万 |
85 | 603799 | 华友钴业 | 0.63% | 2161万 | 88.36万 | 36.38亿 | 25.55亿 |
86 | 516970 | 基建50 | 1.65% | 2137万 | 26.31万 | 7895万 | 2944万 |
87 | 601068 | 中铝国际 | 10.06% | 2133万 | 5.64万 | 1.12亿 | 1.10亿 |
88 | 601998 | 中信银行 | 2.22% | 2122万 | -1.02万 | 4.02亿 | 3.91亿 |
89 | 600739 | 辽宁成大 | 0.15% | 2119万 | 6100 | 14.32亿 | 14.15亿 |
90 | 601199 | 江南水务 | 3.79% | 2047万 | 2.32万 | 6.06亿 | 6.01亿 |
91 | 600745 | 闻泰科技 | -2.92% | 2027万 | -4.57万 | 38.51亿 | 30.74亿 |
92 | 688777 | 中控技术 | -1.70% | 2022万 | 17.01万 | 11.78亿 | -7.12亿 |
93 | 600100 | 同方股份 | -1.13% | 1979万 | -7.07万 | 15.11亿 | 14.95亿 |
94 | 600039 | 四川路桥 | 2.78% | 1963万 | 57.39万 | 6.97亿 | 6.43亿 |
95 | 600509 | 天富能源 | 0.86% | 1913万 | 1700 | 2.92亿 | 2.92亿 |
96 | 688270 | 臻镭科技 | 4.49% | 1852万 | 4552 | 1.95亿 | 5766万 |
97 | 601669 | 中国电建 | 0.51% | 1816万 | 7.68万 | 20.18亿 | 8.01亿 |
98 | 600795 | 国电电力 | 1.03% | 1816万 | -12.02万 | 11.23亿 | 11.10亿 |
99 | 603259 | 药明康德 | -0.21% | 1807万 | -3.49万 | 29.47亿 | 28.85亿 |
100 | 688017 | 绿的谐波 | 2.29% | 1792万 | 2.55万 | 7.81亿 | 1.83亿 |
点赞、转发是莫大的支持!