556家公司公布了全年业绩预告,业绩预增公司有323家,占比58.09%。
证券时报•数据宝统计显示,截至1月19日,已经有556家公司公布了2022年度业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司323家、预盈44家,合计报喜公司比例为66.01%;业绩预降、预亏公司分别有85家、66家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有155家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有126家。具体到个股看,上海谊众预计净利润增幅最高。公司预计全年实现净利润增幅中值为3977.86%;嘉应制药、吉翔股份预计全年净利润同比增幅中值分别为3081.48%、2633.66%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有19只、16只、15只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、创业板、科创板分别有104只、35只、16只。
证券时报•数据宝统计显示,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨8.78%,表现强于沪指。个股来看,今年以来涨幅最大的是通达股份,累计上涨66.72%;尚太科技、山外山今年以来分别上涨49.86%、36.76%紧随其后。股价下跌个股中,中水渔业跌幅最大,累计下跌11.65%,跌幅较大的还有创新新材、瑞可达,累计跌幅分别为8.58%、8.27%。(数据宝)
全年业绩预计暴增股名单
代码 | 简称 | 业绩预告 日期 | 预计净利 润增幅 中值(%) | 最新收盘 价(元) | 今年以来 涨跌(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688091 | 上海谊众 | 2022.12.30 | 3977.86 | 76.50 | 9.60 | 医药生物 |
002198 | 嘉应制药 | 2023.01.18 | 3081.48 | 6.81 | 4.45 | 医药生物 |
603399 | 吉翔股份 | 2023.01.16 | 2633.66 | 15.98 | 15.80 | 有色金属 |
600732 | 爱旭股份 | 2023.01.13 | 1939.83 | 37.85 | 0.08 | 电力设备 |
600658 | 电子城 | 2023.01.07 | 1721.06 | 5.06 | 29.74 | 房地产 |
300105 | 龙源技术 | 2023.01.13 | 1413.27 | 7.95 | 0.51 | 电力设备 |
603787 | 新日股份 | 2023.01.16 | 1324.50 | 19.65 | 8.56 | 汽车 |
002466 | 天齐锂业 | 2023.01.19 | 1071.32 | 87.99 | 11.39 | 有色金属 |
600685 | 中船防务 | 2023.01.14 | 781.75 | 21.85 | 5.25 | 国防军工 |
002957 | 科瑞技术 | 2023.01.18 | 756.14 | 18.59 | 22.87 | 机械设备 |
300703 | 创源股份 | 2023.01.13 | 729.22 | 10.28 | 3.94 | 轻工制造 |
600098 | 广州发展 | 2023.01.18 | 684.00 | 5.67 | 2.16 | 公用事业 |
002668 | 奥马电器 | 2023.01.14 | 638.12 | 5.93 | 11.68 | 家用电器 |
601808 | 中海油服 | 2023.01.17 | 635.00 | 16.75 | 1.03 | 石油石化 |
603551 | 奥普家居 | 2023.01.17 | 633.50 | 10.14 | 4.00 | 家用电器 |
300390 | 天华超净 | 2023.01.06 | 624.72 | 61.95 | 10.86 | 有色金属 |
002885 | 京泉华 | 2023.01.07 | 602.52 | 35.27 | 18.28 | 电子 |
000014 | 沙河股份 | 2023.01.19 | 591.70 | 9.61 | -5.69 | 房地产 |
300389 | 艾比森 | 2023.01.05 | 584.66 | 11.09 | 27.03 | 电子 |
603898 | 好莱客 | 2023.01.17 | 570.00 | 12.50 | 10.42 | 轻工制造 |
600962 | 国投中鲁 | 2023.01.19 | 539.06 | 13.38 | 1.52 | 农林牧渔 |
002947 | 恒铭达 | 2023.01.17 | 523.72 | 21.48 | 8.76 | 电子 |
300008 | 天海防务 | 2023.01.19 | 503.01 | 4.11 | 4.58 | 国防军工 |
600114 | 东睦股份 | 2023.01.11 | 500.50 | 9.32 | 9.65 | 机械设备 |
600361 | 创新新材 | 2023.01.19 | 479.74 | 5.54 | -8.58 | 商贸零售 |
603586 | 金麒麟 | 2023.01.19 | 472.91 | 14.16 | 7.44 | 汽车 |
000762 | 西藏矿业 | 2023.01.14 | 470.78 | 42.64 | 10.44 | 有色金属 |
688521 | 芯原股份 | 2023.01.19 | 452.22 | 49.85 | 13.12 | 电子 |
002632 | 道明光学 | 2023.01.11 | 449.66 | 7.28 | 14.11 | 基础化工 |
688575 | 亚辉龙 | 2023.01.14 | 417.71 | 20.50 | 4.33 | 医药生物 |
603800 | 道森股份 | 2023.01.16 | 414.61 | 28.93 | 8.43 | 机械设备 |
300586 | 美联新材 | 2023.01.18 | 409.50 | 18.67 | 6.69 | 基础化工 |
603519 | 立霸股份 | 2023.01.12 | 397.95 | 11.93 | 7.96 | 家用电器 |
002497 | 雅化集团 | 2023.01.19 | 391.13 | 24.70 | 6.24 | 有色金属 |
688556 | 高测股份 | 2022.12.27 | 357.46 | 80.24 | 6.96 | 电力设备 |
300592 | 华凯易佰 | 2023.01.13 | 357.08 | 15.32 | 1.12 | 商贸零售 |
601956 | 东贝集团 | 2023.01.19 | 348.50 | 5.88 | -0.17 | 家用电器 |
300107 | 建新股份 | 2023.01.18 | 336.12 | 5.33 | 3.70 | 基础化工 |
000521 | 长虹美菱 | 2023.01.18 | 333.54 | 4.66 | 10.69 | 家用电器 |
600499 | 科达制造 | 2023.01.17 | 332.51 | 15.30 | 7.67 | 机械设备 |
300533 | 冰川网络 | 2023.01.18 | 331.16 | 27.88 | 12.46 | 传媒 |
002560 | 通达股份 | 2023.01.16 | 330.11 | 11.37 | 66.72 | 电力设备 |
603998 | 方盛制药 | 2023.01.18 | 328.33 | 8.64 | 7.87 | 医药生物 |
000537 | 广宇发展 | 2023.01.19 | 300.89 | 13.43 | 1.51 | 公用事业 |
688063 | 派能科技 | 2023.01.12 | 293.77 | 302.00 | -4.32 | 电力设备 |
300363 | 博腾股份 | 2023.01.13 | 285.00 | 46.03 | 12.68 | 医药生物 |
002965 | 祥鑫科技 | 2023.01.07 | 283.88 | 64.60 | 10.98 | 汽车 |
002624 | 完美世界 | 2023.01.18 | 279.25 | 14.20 | 11.64 | 传媒 |
002580 | 圣阳股份 | 2023.01.19 | 277.01 | 10.15 | 5.73 | 电力设备 |
300625 | 三雄极光 | 2023.01.10 | 271.83 | 11.26 | 7.55 | 家用电器 |
603090 | 宏盛股份 | 2023.01.18 | 267.50 | 33.45 | 20.58 | 机械设备 |
603031 | 安孚科技 | 2023.01.19 | 261.85 | 44.74 | -4.09 | 商贸零售 |
300009 | 安科生物 | 2023.01.10 | 258.13 | 11.23 | 19.98 | 医药生物 |
301301 | 川宁生物 | 2022.12.22 | 256.00 | 8.75 | -2.23 | 医药生物 |
002137 | 实益达 | 2023.01.10 | 252.11 | 7.68 | 4.49 | 电子 |
002111 | 威海广泰 | 2022.10.29 | 246.84 | 10.21 | 2.41 | 机械设备 |
000792 | 盐湖股份 | 2023.01.12 | 241.64 | 24.63 | 8.55 | 基础化工 |
000576 | 甘化科工 | 2023.01.06 | 237.50 | 11.39 | 12.11 | 国防军工 |
688123 | 聚辰股份 | 2023.01.14 | 237.18 | 100.85 | -0.35 | 电子 |
300793 | 佳禾智能 | 2023.01.16 | 233.31 | 15.77 | -7.56 | 电子 |
300321 | 同大股份 | 2023.01.13 | 232.52 | 15.71 | 6.87 | 基础化工 |
603777 | 来伊份 | 2023.01.18 | 224.18 | 20.27 | -6.20 | 食品饮料 |
600416 | 湘电股份 | 2023.01.17 | 224.00 | 19.03 | 1.22 | 电力设备 |
002446 | 盛路通信 | 2023.01.07 | 217.85 | 10.08 | 5.44 | 国防军工 |
002902 | 铭普光磁 | 2023.01.18 | 216.40 | 14.68 | 16.79 | 通信 |
603595 | 东尼电子 | 2023.01.10 | 214.24 | 72.04 | 19.81 | 电子 |
688518 | 联赢激光 | 2023.01.10 | 210.21 | 32.26 | 10.44 | 机械设备 |
002429 | 兆驰股份 | 2023.01.16 | 209.31 | 3.84 | 10.03 | 家用电器 |
688707 | 振华新材 | 2023.01.06 | 205.40 | 46.70 | 3.89 | 电力设备 |
300419 | 浩丰科技 | 2023.01.18 | 197.63 | 5.45 | 6.65 | 计算机 |
300507 | 苏奥传感 | 2023.01.09 | 195.00 | 6.53 | 17.45 | 汽车 |
002006 | 精功科技 | 2023.01.19 | 192.11 | 25.90 | 3.60 | 机械设备 |
002772 | 众兴菌业 | 2023.01.11 | 191.08 | 8.18 | -1.68 | 农林牧渔 |
300910 | 瑞丰新材 | 2023.01.09 | 190.00 | 132.78 | 7.68 | 基础化工 |
300856 | 科思股份 | 2023.01.11 | 186.00 | 52.05 | -0.19 | 美容护理 |
300239 | 东宝生物 | 2023.01.10 | 180.95 | 7.19 | -4.13 | 医药生物 |
301268 | 铭利达 | 2023.01.13 | 179.39 | 58.26 | 16.03 | 机械设备 |
600433 | 冠豪高新 | 2023.01.17 | 177.00 | 4.47 | 9.83 | 轻工制造 |
603529 | 爱玛科技 | 2023.01.03 | 177.00 | 58.72 | 28.01 | 汽车 |
002225 | 濮耐股份 | 2023.01.10 | 174.62 | 4.13 | 7.27 | 建筑材料 |
000529 | 广弘控股 | 2023.01.13 | 173.95 | 8.12 | -7.41 | 传媒 |
300233 | 金城医药 | 2023.01.10 | 173.19 | 23.09 | 1.41 | 医药生物 |
688410 | 山外山 | 2022.12.21 | 172.09 | 34.56 | 36.76 | 医药生物 |
601777 | 力帆科技 | 2023.01.19 | 170.00 | 4.10 | 6.22 | 汽车 |
002204 | 大连重工 | 2022.12.17 | 166.92 | 5.49 | 5.78 | 机械设备 |
001301 | 尚太科技 | 2022.12.27 | 166.07 | 88.48 | 49.86 | 电力设备 |
300795 | 米奥会展 | 2023.01.11 | 165.05 | 46.77 | 14.60 | 社会服务 |
600129 | 太极集团 | 2023.01.18 | 164.99 | 32.54 | 8.25 | 医药生物 |
603333 | 尚纬股份 | 2023.01.14 | 164.73 | 5.58 | 6.49 | 电力设备 |
002955 | 鸿合科技 | 2023.01.13 | 161.31 | 24.17 | 2.63 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 2022.10.31 | 160.26 | 221.61 | 0.93 | 医药生物 |
605117 | 德业股份 | 2023.01.10 | 159.27 | 335.05 | 1.16 | 家用电器 |
600871 | 石化油服 | 2023.01.14 | 155.60 | 2.07 | 4.55 | 石油石化 |
002459 | 晶澳科技 | 2023.01.16 | 155.07 | 65.85 | 9.59 | 电力设备 |
301193 | 家联科技 | 2023.01.17 | 152.82 | 36.40 | 9.94 | 轻工制造 |
603348 | 文灿股份 | 2023.01.19 | 152.14 | 66.54 | 15.58 | 汽车 |
603299 | 苏盐井神 | 2023.01.13 | 151.27 | 10.51 | 5.42 | 基础化工 |
300570 | 太辰光 | 2023.01.18 | 150.85 | 15.59 | 7.81 | 通信 |
002616 | 长青集团 | 2023.01.13 | 150.22 | 5.14 | 7.31 | 公用事业 |
603032 | 德新科技 | 2023.01.14 | 148.16 | 86.28 | -1.69 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
财报解析
业绩预告、业绩暴增、预增、预亏、预降、业绩大增
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
人民日报 曹文轩 李茂颖 原韬雄 张艺开 2023-01-19 09:16