股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 主力流向 | 区间涨跌 | 流向排名 |
传艺科技 | 42 | -5.19 | -8.40 亿 | 27.58 | 1/4797 |
天顺股份 | 30.93 | 9.99 | -8.08 亿 | 61.01 | 2/4797 |
立讯精密 | 36.24 | -0.11 | -7.90 亿 | -4.38 | 3/4797 |
盈方微 | 9.1 | -0.33 | -6.73 亿 | -20.18 | 4/4797 |
复星医药 | 35 | 3.06 | -6.63 亿 | -12.96 | 5/4797 |
九丰能源 | 27.79 | 2.74 | -6.14 亿 | 11.07 | 6/4797 |
中远海控 | 13.29 | 0.23 | -4.77 亿 | -0.30 | 7/4797 |
合众思壮 | 7.99 | -5.33 | -4.75 亿 | -2.80 | 8/4797 |
长安汽车 | 14.11 | -0.14 | -4.34 亿 | -2.01 | 9/4797 |
长春高新 | 168.73 | 1.75 | -4.16 亿 | -4.11 | 10/4797 |
九安医疗 | 49.73 | 0.83 | -4.05 亿 | -7.01 | 11/4797 |
普路通 | 8.96 | 0.56 | -4.04 亿 | 12.85 | 12/4797 |
波导股份 | 4.33 | -6.88 | -4.02 亿 | -11.99 | 13/4797 |
红宝丽 | 6.16 | 0.98 | -3.98 亿 | 24.70 | 14/4797 |
温氏股份 | 22.75 | -1.60 | -3.89 亿 | -5.37 | 15/4797 |
牧原股份 | 58.5 | 0.17 | -3.86 亿 | -0.85 | 16/4797 |
云鼎科技 | 7.04 | -6.76 | -3.82 亿 | -1.68 | 17/4797 |
声光电科 | 13.31 | 0.76 | -3.57 亿 | -16.55 | 18/4797 |
贵州茅台 | 1844.79 | 1.64 | -3.57 亿 | -1.61 | 19/4797 |
京东方A | 3.62 | 0.56 | -3.55 亿 | 0.00 | 20/4797 |
三七互娱 | 19.3 | 1.05 | -3.47 亿 | -4.83 | 21/4797 |
富通信息 | 3.13 | -7.40 | -3.40 亿 | -3.40 | 22/4797 |
中通客车 | 16.62 | -4.65 | -3.27 亿 | -2.18 | 23/4797 |
高德红外 | 14.59 | -1.35 | -3.24 亿 | -4.45 | 24/4797 |
新希望 | 15.16 | 0.73 | -3.04 亿 | -3.50 | 25/4797 |
常宝股份 | 5.91 | -4.37 | -2.92 亿 | -0.67 | 26/4797 |
大港股份 | 15.13 | -8.30 | -2.82 亿 | -0.59 | 27/4797 |
中洲控股 | 10.14 | 9.98 | -2.82 亿 | 16.69 | 28/4797 |
三维通信 | 5.41 | -5.42 | -2.77 亿 | -7.20 | 29/4797 |
沃森生物 | 41.82 | 0.82 | -2.74 亿 | -4.95 | 30/4797 |
钒钛股份 | 5.52 | -1.78 | -2.71 亿 | -0.72 | 31/4797 |
洋河股份 | 147.76 | 0.75 | -2.68 亿 | -4.31 | 32/4797 |
歌尔股份 | 32.43 | 0.03 | -2.57 亿 | -0.49 | 33/4797 |
完美世界 | 14.04 | 1.52 | -2.57 亿 | -4.88 | 34/4797 |
药明康德 | 84.83 | 2.53 | -2.57 亿 | -1.65 | 35/4797 |
贝肯能源 | 9.94 | -9.64 | -2.56 亿 | 19.18 | 36/4797 |
海康威视 | 28.98 | 1.15 | -2.50 亿 | -1.76 | 37/4797 |
五方光电 | 12.61 | -4.33 | -2.48 亿 | -19.94 | 38/4797 |
农业银行 | 2.84 | 0.35 | -2.48 亿 | 0.35 | 39/4797 |
分众传媒 | 5.63 | 1.44 | -2.45 亿 | -3.92 | 40/4797 |
欧比特 | 8.95 | -2.40 | -2.44 亿 | -12.68 | 41/4797 |
舍得酒业 | 152.17 | 0.97 | -2.36 亿 | -3.90 | 42/4797 |
北纬科技 | 7.92 | -5.04 | -2.33 亿 | -2.70 | 43/4797 |
中兵红箭 | 29.95 | -5.58 | -2.29 亿 | -0.17 | 44/4797 |
文山电力 | 17.61 | -3.14 | -2.21 亿 | 8.50 | 45/4797 |
智飞生物 | 91.39 | 2.81 | -2.19 亿 | -5.83 | 46/4797 |
酒鬼酒 | 136.88 | 0.42 | -2.13 亿 | -4.75 | 47/4797 |
天邦食品 | 7.3 | -0.68 | -2.12 亿 | -6.29 | 48/4797 |
博深股份 | 10.43 | 10.02 | -2.12 亿 | 35.81 | 49/4797 |
中科曙光 | 25.42 | 0.24 | -2.07 亿 | -5.61 | 50/4797 |
四川美丰 | 10.42 | 0.58 | -1.95 亿 | 9.00 | 51/4797 |
唐人神 | 8.88 | 0.91 | -1.90 亿 | -7.31 | 52/4797 |
固德威 | 309 | -5.79 | -1.89 亿 | 2.51 | 53/4797 |
青岛啤酒 | 96.67 | -0.55 | -1.87 亿 | -5.23 | 54/4797 |
祥鑫科技 | 54.42 | -5.32 | -1.84 亿 | -8.23 | 55/4797 |
贵绳股份 | 34.92 | -10.00 | -1.83 亿 | 18.33 | 56/4797 |
首航高科 | 4.71 | -2.89 | -1.81 亿 | 2.61 | 57/4797 |
海汽集团 | 26.2 | -5.11 | -1.80 亿 | 6.07 | 58/4797 |
博纳影业 | 11.31 | -1.05 | -1.80 亿 | -8.94 | 59/4797 |
浪潮信息 | 22.71 | 0.84 | -1.79 亿 | -1.99 | 60/4797 |
中国海油 | 16.27 | 0.62 | -1.73 亿 | 1.50 | 61/4797 |
天音控股 | 11.09 | 1.84 | -1.73 亿 | -10.78 | 62/4797 |
伊利股份 | 33.7 | 1.29 | -1.71 亿 | -0.59 | 63/4797 |
光大证券 | 15.64 | 1.36 | -1.71 亿 | -1.32 | 64/4797 |
海螺新材 | 7.73 | 0.13 | -1.69 亿 | 6.33 | 65/4797 |
万和电气 | 11.25 | -10.00 | -1.68 亿 | -8.54 | 66/4797 |
粤宏远A | 5.17 | -5.31 | -1.67 亿 | 38.61 | 67/4797 |
ST曙光 | 6.88 | 5.04 | -1.67 亿 | 15.63 | 68/4797 |
捷成股份 | 5.21 | -0.19 | -1.67 亿 | -4.93 | 69/4797 |
依米康 | 10.29 | -3.65 | -1.64 亿 | -11.14 | 70/4797 |
四川九洲 | 7.79 | -1.02 | -1.63 亿 | 3.04 | 71/4797 |
中国卫星 | 21.69 | -0.46 | -1.63 亿 | -4.20 | 72/4797 |
农发种业 | 11.19 | -1.84 | -1.61 亿 | -2.95 | 73/4797 |
华东重机 | 4.46 | -1.33 | -1.59 亿 | 7.47 | 74/4797 |
新潮能源 | 2.8 | -1.41 | -1.59 亿 | -2.44 | 75/4797 |
双成药业 | 5.2 | -6.98 | -1.58 亿 | -2.80 | 76/4797 |
科士达 | 42.23 | -5.59 | -1.58 亿 | 7.16 | 77/4797 |
天康生物 | 11.06 | -0.81 | -1.56 亿 | -6.90 | 78/4797 |
红旗连锁 | 5.07 | -1.36 | -1.56 亿 | -10.11 | 79/4797 |
正泰电器 | 30.09 | -0.03 | -1.54 亿 | -1.08 | 80/4797 |
傲农生物 | 18.09 | -2.59 | -1.53 亿 | -11.97 | 81/4797 |
万业企业 | 24.86 | -1.31 | -1.51 亿 | 8.65 | 82/4797 |
老白干酒 | 24.53 | 0.70 | -1.50 亿 | -0.65 | 83/4797 |
涪陵榨菜 | 28.1 | 1.08 | -1.45 亿 | -6.98 | 84/4797 |
润和软件 | 18.65 | 2.81 | -1.45 亿 | -4.80 | 85/4797 |
成都路桥 | 4.45 | 3.49 | -1.45 亿 | 4.46 | 86/4797 |
通宇通讯 | 12.99 | 0.15 | -1.45 亿 | -12.29 | 87/4797 |
巨星农牧 | 27.1 | -7.00 | -1.44 亿 | -11.90 | 88/4797 |
华润双鹤 | 19.31 | 0.26 | -1.42 亿 | -4.74 | 89/4797 |
鹏都农牧 | 2.92 | -2.34 | -1.40 亿 | -8.18 | 90/4797 |
中远海特 | 7.35 | -5.41 | -1.39 亿 | -5.41 | 91/4797 |
冀凯股份 | 6.4 | -9.99 | -1.37 亿 | 11.50 | 92/4797 |
数源科技 | 10.27 | 2.39 | -1.37 亿 | -9.36 | 93/4797 |
亿纬锂能 | 94.51 | -0.52 | -1.36 亿 | -0.16 | 94/4797 |
立昂微 | 51.4 | 0.84 | -1.36 亿 | -1.42 | 95/4797 |
英威腾 | 9.06 | -2.05 | -1.35 亿 | 0.78 | 96/4797 |
立新能源 | 16.21 | -7.48 | -1.35 亿 | -2.41 | 97/4797 |
东南网架 | 8.33 | -6.72 | -1.34 亿 | 10.92 | 98/4797 |
双星新材 | 19.47 | 0.88 | -1.30 亿 | -0.82 | 99/4797 |
佳电股份 | 10.59 | -8.79 | -1.30 亿 | 13.38 | 100/4797 |
股票名称查询(股票名称和代码查询)
相关推荐
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。