上海现货黄金年线(上海黄金价格走势趋势图)

证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指3130.24点,收于年线之下,涨跌幅0.23%,A股总成交额为8154.18亿元。到目前为止今日有49只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有凯文教育、东风科技、晋西车轴等,乖离率分别为9.96%、9.77%、8.48%;聚合顺、苏农银行、赤峰黄金等个股乖离率小,刚刚站上年线。

5月27日突破年线个股乖离率排名

证券代码证券简称今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
年线(元)最新价(元)乖离率(%)
002659凯文教育 10.00 7.62 3.80 4.18 9.96
600081东风科技 10.03 14.89 12.99 14.26 9.77
600495晋西车轴 9.97 3.15 3.66 3.97 8.48
000856冀东装备 9.95 8.27 7.92 8.51 7.48
603017中衡设计 10.03 3.18 9.61 10.31 7.29
600618氯碱化工 10.01 3.48 11.79 12.64 7.24
600756浪潮软件 8.38 15.48 13.56 14.49 6.82
600730中国高科 10.04 4.03 5.36 5.70 6.30
603115海星股份 9.99 10.93 20.93 22.14 5.77
600560金自天正 7.47 4.28 9.25 9.78 5.69
002523天桥起重 6.72 4.35 2.57 2.70 4.90
600735新 华 锦 9.94 10.89 6.76 7.08 4.68
000507珠 海 港 6.56 8.64 6.37 6.66 4.59
000911南宁糖业 5.34 7.74 10.58 11.04 4.38
603855华荣股份 5.88 0.97 21.74 22.68 4.33
002908德生科技 10.04 11.11 11.82 12.27 3.80
300442普 丽 盛 6.88 1.72 43.24 44.88 3.80
600278东方创业 3.60 3.74 7.80 8.06 3.28
002350北京科锐 9.94 3.76 7.07 7.30 3.26
002965祥鑫科技 10.00 5.64 24.54 25.29 3.04
300621维业股份 7.85 4.73 9.50 9.76 2.75
600997开滦股份 2.82 2.72 7.83 8.03 2.51
002328新朋股份 2.66 5.99 5.29 5.41 2.34
000599青岛双星 10.05 3.00 3.97 4.05 2.13
600135乐凯胶片 5.83 5.47 7.12 7.26 2.04
603628清源股份 2.29 6.88 11.81 12.05 1.99
600828茂业商业 1.66 0.48 3.64 3.68 1.12
600505西昌电力 2.21 2.73 8.23 8.32 1.06
601808中海油服 3.21 0.59 14.31 14.45 1.00
002856美芝股份 9.99 3.80 11.23 11.34 0.98
002642荣联科技 2.28 5.64 5.34 5.39 0.88
603713密尔克卫 1.06 0.40 112.97 113.88 0.80
002670国盛金控 1.68 2.77 9.60 9.67 0.70
600229城市传媒 0.93 0.40 6.43 6.48 0.70
600596新安股份 2.06 5.74 18.19 18.32 0.70
600981汇鸿集团 1.01 0.71 2.97 2.99 0.65
000637茂化实华 3.45 2.90 4.47 4.50 0.65
600170上海建工 2.27 1.42 3.13 3.15 0.61
600343航天动力 3.48 3.04 10.35 10.40 0.50
002999天禾股份 1.10 4.11 7.28 7.32 0.49
000913钱江摩托 0.83 4.13 14.49 14.55 0.40
601068中铝国际 1.53 0.68 4.62 4.64 0.34
603689皖天然气 0.39 0.83 10.15 10.18 0.28
600831广电网络 0.34 1.86 5.86 5.88 0.28
600339中油工程 0.33 0.96 2.99 3.00 0.27
600658电 子 城 0.72 0.59 4.19 4.20 0.23
600988赤峰黄金 0.68 3.71 16.32 16.34 0.14
603323苏农银行 0.20 0.97 5.01 5.02 0.13
605166聚 合 顺 0.94 0.94 11.84 11.84 0.02

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、250日均线、年线

上一篇: 深圳泉州银行地址查询(深圳泉州银行网点查询)
下一篇: 拍拍贷企业个人投资(拍拍贷平台的投资流程)
《上海现货黄金年线(上海黄金价格走势趋势图)》文档下载: PDF DOC TXT

猜你喜欢