摘要:8月18日欧元对人民币汇率,一欧元等于多少人民币:1欧元=7.0945 人民币元
欧元对人民币汇率今日实时行情(2015年8月18日 11:45更新):
货币兑换
1欧元=7.0945人民币元
1人民币元=0.1410欧元
一欧元等于多少人民币?1欧元=7.0945 人民币元
银行名称 | 货币兑换 | 中间价 | 现汇买入价 | 现汇卖出价 | 现钞买入价 | 基准汇率 | 更新时间 |
建设银行 | 一欧元对人民币 | — | 7.0634 | 7.113 | 6.833 | — | 2015/8/18 11:09 |
工商银行 | 一欧元对人民币 | — | 7.0619 | 7.1115 | 6.8599 | — | 2015/8/18 11:00 |
中国银行 | 一欧元对人民币 | 7.1325 | 7.0942 | 7.144 | 6.8753 | 7.144 | 2015/8/14 17:37 |
农业银行 | 一欧元对人民币 | — | 7.0634 | 7.113 | 6.833 | 7.0882 | 2015/8/18 11:08 |
中信银行 | 一欧元对人民币 | 6.852 | 7.0678 | 7.1157 | 7.0918 | — | 2015/8/18 11:10 |
广发银行 | 一欧元对人民币 | 7.0885 | 7.0637 | 7.1133 | 6.8369 | — | 2015/8/18 11:10 |
招商银行 | 一欧元对人民币 | 7.0893 | 7.1177 | 7.1177 | 7.0609 | — | 2015/8/18 11:09 |
兴业银行 | 一欧元对人民币 | 7.0835 | 7.0552 | 7.1118 | 6.8356 | — | 2015/8/18 10:45 |
华夏银行 | 一欧元对人民币 | 7.0776 | 7.0493 | 7.106 | 6.9007 | — | 2015/8/18 10:00 |
交通银行 | 一欧元对人民币 | — | 7.0617 | 7.1113 | 6.8314 | — | 2015/8/18 11:06 |
光大银行 | 一欧元对人民币 | 7.0867 | 7.0584 | 7.1151 | 6.8316 | — | 2015/8/18 11:09 |
浙商银行 | 一欧元对人民币 | 7.0914 | 7.063 | 7.1198 | 6.8432 | — | 2015/8/18 11:10 |
欧洲方面:此前的债务危机搞得希腊焦头烂额,与国际金主的谈判也是历经艰辛,终于在上周传来利好消息,希腊财政部新闻发言人表示,希腊与国际债权人完成救助谈判,协议已经达成。
以上欧元对人民币汇率今日行情的相关信息由中金网行情中心提供,仅供参考,更多相关资讯可关注中金网财经新闻频道每日财经报道。
责任编辑
酒鬼