3月31日,北向资金净买入16.74亿元,为连续第4个交易日净买入,其中,深股通净买入23.22亿元,沪股通净卖出6.48亿元。
证券时报•数据宝统计显示,3月31日共有1517只股持股量环比上一个交易日增加,以增持的股份数量和当日收盘价为基准进行测算,加仓股中,增持市值在亿元以上的有25只,增持市值最多的是宁德时代,最新持股量为2.15亿股,环比增加0.54%,增持市值为4.66亿元,其次是比亚迪、士兰微,增持市值分别为4.31亿元、3.76亿元。
按所属行业统计,上述北向资金增持市值居前个股中,电子、汽车、非银金融等行业最为集中,分别有4只、3只、2只个股上榜。板块分布上,主板有22只,创业板有3只。
业绩来看,北向资金大手笔增持股中,有16股已经公布了2022年报,净利润同比增幅最高的是比亚迪,净利润同比变动幅度为445.86%。有1股已经公布了2022年业绩快报,净利润增幅较高的有汇川技术,增幅为19.75%。公布2022年业绩预告的共有5只,业绩预告类型来看,预增有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是牧原股份,预计净利润中值为130.00亿元,同比增幅为88.31%。
从机构动向看,北向资金增持市值居前个股,近一个月获机构调研的有3只,机构调研次数较为频繁的有宁德时代、汇川技术等,期间分别获机构调研4次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是汇川技术、宁德时代、晶澳科技,分别有237家、71家、22家机构参与调研。从参与调研的机构看,上述个股中,共有汇川技术、晶澳科技、宁德时代等3只股近一个月获海外机构调研。(数据宝)
北向资金增持市值排名
代码 | 简称 | 最新持股量(万股) | 环比上一交易日(%) | 增持量(万股) | 增持市值(万元) |
---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德时代 | 21479.82 | 0.54 | 114.66 | 46559.07 |
002594 | 比亚迪 | 7740.56 | 2.22 | 168.36 | 43103.76 |
600460 | 士兰微 | 3841.44 | 35.93 | 1015.41 | 37580.29 |
000568 | 泸州老窖 | 5824.90 | 1.70 | 97.46 | 24831.55 |
600050 | 中国联通 | 122887.96 | 3.39 | 4023.86 | 21809.32 |
002714 | 牧原股份 | 15744.10 | 2.74 | 420.44 | 20601.58 |
600536 | 中国软件 | 1773.78 | 19.54 | 289.90 | 19953.69 |
600519 | 贵州茅台 | 9120.23 | 0.12 | 10.94 | 19915.17 |
002603 | 以岭药业 | 4031.65 | 17.67 | 605.32 | 17620.98 |
600066 | 宇通客车 | 10793.08 | 14.82 | 1393.27 | 17179.06 |
600584 | 长电科技 | 8144.38 | 6.78 | 516.78 | 16769.43 |
000725 | 京东方A | 300856.66 | 1.25 | 3726.48 | 16545.58 |
000338 | 潍柴动力 | 48745.29 | 2.62 | 1246.26 | 15715.37 |
000977 | 浪潮信息 | 4265.30 | 11.68 | 446.08 | 15657.51 |
603993 | 洛阳钼业 | 77156.25 | 3.15 | 2356.98 | 14118.34 |
300124 | 汇川技术 | 60131.17 | 0.33 | 199.95 | 14056.41 |
601336 | 新华保险 | 4818.49 | 10.23 | 447.20 | 13639.69 |
603444 | 吉比特 | 768.13 | 3.82 | 28.28 | 13482.30 |
002617 | 露笑科技 | 2452.08 | 111.82 | 1294.48 | 11805.63 |
002459 | 晶澳科技 | 8493.37 | 2.44 | 202.55 | 11614.22 |
601600 | 中国铝业 | 69165.77 | 3.02 | 2027.82 | 11193.55 |
603501 | 韦尔股份 | 10643.65 | 1.16 | 122.20 | 11132.86 |
000776 | 广发证券 | 9649.20 | 7.29 | 655.23 | 10332.91 |
300058 | 蓝色光标 | 3593.86 | 41.54 | 1054.83 | 10084.13 |
000513 | 丽珠集团 | 3836.31 | 7.51 | 267.98 | 10016.91 |
注:增持市值根据香港交易所公布的数据为基准进行测算,如有差异请以交易所和上市公司披露为准。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。