吕梁市2022年市级重点工程项目名单 | |||||
一、新型城镇化(65项) | |||||
序号 | 项目名称 | 项目单位 | 地址 | 总投资 | 2022年计划投资 |
1 | 吕梁市市区货源街片区老旧小区改造项目(基础设施部分) | 吕梁市城市管理局 | 离石区 | 1.2 | 0.4 |
2 | 吕梁市市区凤山片区棚户区改造安置项目 | 吕梁市城市管理局 | 离石区 | 26.3 | 2.00 |
3 | 巿区换热站及管网系统提升改造项目 | 吕梁市城市管理局 | 离石区 | 6.55 | 2.79 |
4 | 柳林华光电厂-吕梁市区长输集中供热项目 | 吕梁市城市管理局 | 离石区柳林县 | 34.99 | 20.00 |
5 | 吕梁新区湖面生态治理工程-8号公园建设项目 | 吕梁市城市管理局 | 离石区 | 0.93 | 0.50 |
6 | 吕梁新城供水二期工程 | 吕梁市城市管理局 | 方山县 | 1.91 | 1.52 |
7 | 吕梁市第二污水处理厂三期工程 | 吕梁市城市管理局 | 柳林县 | 1.83 | 0.70 |
8 | 吕梁市新区文丰路南北段拓宽改造项目 | 吕梁市新区建设管理中心 | 离石区 | 4.20 | 2.00 |
9 | 吕梁市新区文丰路拓宽改造隧道项目 | 吕梁市新区建设管理中心 | 离石区 | 1.70 | 1.00 |
10 | 吕梁市新安大道建设工程ppp项目 | 吕梁市新区建设管理中心 | 离石区 | 27.03 | 16.17 |
11 | 吕梁市档案馆、博物馆、革命历史纪念馆建设项目 | 吕梁市新区建设管理中心 | 离石区 | 11.70 | 1.00 |
12 | 吕梁市河道水生态及人行步道延伸工程(龙凤大桥-碧水桥段) | 吕梁市水利局 | 离石区 | 1.40 | 0.10 |
13 | 吕梁经济技术开发区数字经济产业项目一期 | 吕梁园区建设发展有限公司 | 吕梁经开区 | 5.93 | 2.50 |
14 | 吕梁经济技术开发区信义工业大道提质改造项目 | 吕梁发展建设投资有限公司 | 吕梁经开区 | 0.81 | 0.68 |
15 | 交城县柰林村棚户区改造项目(一期、二期工程) | 交城县柰林房地产开发有限公司 | 交城县 | 14.45 | 1 |
16 | 交城县华鑫热源厂及北部区域集中供热扩容项目 | 交城县供热公司 | 交城县 | 2.80 | 1.00 |
17 | 交城县东部区域集中供热建设项目 | 交城县供热公司 | 交城县 | 1.60 | 0.5 |
18 | 交城县污水处理厂城西扩容工程 | 交城县污水处理厂 | 交城县 | 1.35 | 0.40 |
19 | 文水县山西交通低碳科技园 | 山西路桥再生资源开发有限公司文水分公司 | 文水县 | 5.70 | 1.13 |
20 | 文水县山西徐特立高级职业中学刘胡兰实训基地建设项目(一期工程) | 山西徐特立高级职业中学 | 文水县 | 2.75 | 1.12 |
21 | 文水县中医院异地新建项目 | 文水县中医院 | 文水县 | 1.79 | 0.98 |
22 | 文水县农村饮水安全巩固提升工程 | 文水县水利咼 | 文水县 | 1.29 | 0.13 |
23 | 汾阳市山西电影学院汾阳教学实训基地建设项目 | 汾阳市贾家庄镇人民政府 | 汾阳市 | 1.85 | 0.80 |
24 | 汾阳市生活垃圾焚烧发电改造项目 | 汾阳中科渊昌再生能源有限公司 | 汾阳市 | 2.10 | 0.50 |
25 | 汾阳市平原农村中科渊昌再生能源有限公司余热利用集中供热项目 | 汾阳市能源局 | 汾阳市 | 1.42 | 1.42 |
26 | 汾阳市平原农村清洁能源集中供热项目 | 汾阳市能源局 | 汾阳市 | 2.10 | 1.00 |
27 | 汾阳市平原农村金塔山煤焦有限公司余热利用集中供热项目 | 汾阳市能源局 | 汾阳市 | 1.72 | 0.50 |
28 | 汾阳殡仪馆建设项目 | 汾阳市民政局 | 汾阳市 | 0.98 | 0.98 |
29 | 晋能孝义热电厂城区配套环状供热管网一期工程 | 孝义市热力公司 | 孝义市 | 5.16 | 1.00 |
30 | 孝义市人民医院新建工程(孝义市中心医院) | 孝义市人民医院建设项目有限公司 | 孝义市 | 7.47 | 2.00 |
31 | 孝义市城市棚户区改造居义村片区(二期)A区建设项目 | 孝义市嘉合兴房地产有限公司 | 孝义市 | 11.30 | 3.00 |
32 | 交口县城城市品质提升工程项目 | 交口县住建局 | 交口县 | 2.08 | 1.20 |
33 | 交口县新建城关第五小学教辅楼、学生宿舍楼及相关设施项目 | 交口县教育局 | 交口县 | 0.58 | 0.58 |
34 | 石楼中学学生公寓楼、学生餐厅、后勤服务中心建设项目 | 石楼中学 | 石楼县 | 1.39 | 1.39 |
35 | 石楼县人民医院迁建项目 | 石楼县卫健局 | 石楼县 | 4.20 | 1.20 |
36 | 柳林县明清街棚户区改造项目(一期工程) | 柳林县经济建设投资开发有限公司 | 柳林县 | 19.34 | 1.50 |
37 | 太中银铁路柳林南站广场项目 | 山西省宏图建设工程有限公司 | 柳林县 | 0.70 | 0.60 |
38 | 柳林县人民医院迁建工程医疗配套设施设备及智能化提升工程项目 | 柳林县国鑫医疗投资有限责任公司 | 柳林县 | 4.90 | 2.00 |
39 | 柳林县上海实验初级中学建设项目 | 柳林镇人民政府 | 柳林县 | :3.92 | 1.50 |
40 | 柳林县清河南岸防汛清淤道路工程 | 柳林县住建局 | 柳林县 | 0.82 | 0.67 |
41 | 柳林县殡仪馆建设项目 | 柳林县住建局 | 柳林县 | 0.80 | 0.80 |
42 | 中阳县殡仪馆建设项目 | 中阳县民政局 | 中阳县 | 0.50 | 0.46 |
43 | 中阳县净水厂扩容提质及智慧供水管理系统工程顶目 | 中阳县供水服务中心 | 中阳县 | 0.46 | 0.46 |
44 | 中阳县便民服务中心 | 中阳县行政审批服务管理局 | 中阳县 | 1.14 | 0.69 |
45 | 吕粱市离石安亭中学 | 离石区教育科技局 | 离石区 | 9.70 | 2.20 |
46 | 高石大土河现代煤化工产业园区道路 | 呂梁市离石区县乡公路改造工程项目部 | 离石区 | 1.57 | 0.77 |
47 | 吕梁市高石区盛地社区城市棚户区改造安置房项目(一期) | 吕梁市新区建设离石棚户区改造西属巴街道项目部 | 离石区 | 6.19 | 2.00 |
48 | 吕梁市离石区李家沟棚户区改造安置房项目 | 吕梁市新区建设离石棚户区改造城北街道项目部 | 离石区 | 3.76 | 1.50 |
49 | 方山县人民医院附属工程及传染楼项目工程 | 方山县卫体局 | 方山县 | 0.60 | 0.40 |
50 | 吕梁市方山县大武镇城市棚户区改造文汇苑安置区项目(三区) | 方山县新城指挥部 | 方山县 | 2.47 | 1.00 |
51 | 吕梁市方山县大武镇城市棚户区改造丰泽苑安置区项目(五区) | 方山县新城指挥部 | 方山县 | 1.50 | 1.00 |
52 | 吕梁市方山县大武四村棚户区改造安置房项目(八区) | 方山县新城指挥部 | 方山县 | 1.70 | 1.00 |
53 | 临县城区雨污分流建设项目 | 临县住房和城乡建设管理局 | 临县 | 3.13 | 1.33 |
54 | 临县殡仪馆建设项目 | 临县民政局 | 临县 | 0.78 | 0.78 |
55 | 兴县城区棚户区改造工程配套道路(蔚汾南路后发达桥—曲家沟桥段)改造工程建设项目 | 兴县城乡基础设施建设投资有限公司 | 兴县 | 2.76 | 1.76 |
56 | 兴县养老院建设项目 | 兴县民政局 | 兴县 | 0.62 | 0.20 |
57 | 兴县殡仪馆及骨灰堂建设项目 | 兴县民政局 | 兴县 | 0.54 | 0.40 |
58 | 兴县县城2021年老旧小区改造二期项目 | 兴县住建局 | 兴县 | 1.45 | 1.45 |
59 | 兴县铝镁新材料产业园区6号标准化厂房及配套设施建设项目 | 兴县经济技术开发区基础设施建设投资有限公司 | 兴县 | 4.30 | 2.10 |
60 | 兴县蔡家崖北坡村互通立交工程 | 兴县交通基础设施建设投资开发有限公司 | 兴县 | 2.21 | 1.30 |
61 | 兴县全面提升兴县县域医疗卫生健康服务能力项目 | 兴县卫体局 | 兴县 | 1.10 | 1.10 |
62 | 新建中共兴县县委党校工程 | 中国共产党山西省共县委员会党校 | 兴县 | 6.60 | 0.20 |
63 | 岚县2021年老旧小区改造项目 | 岚县住建局 | 岚县 | 0.30 | 0.30 |
64 | 岚县残疾人康复中心及综合服务设施 | 岚县残疾人联合会 | 岚县 | 0.23 | 0.23 |
65 | 岚县人民医院内科住院楼及基础设施配套项目 | 岚县人民医院 | 岚县 | 0.79 | 0.49 |
二、新基建(1项) | |||||
66 | 山西省吕梁市兴县“数字兴县”建设项目 | 兴县工业和信息化局 | 兴县 | 3.55 | 1.50 |
三、新材料(7项) | |||||
67 | 吕梁经济开发区天津锦美碳材科技有限公司年产10万吨煤基负极材料、2万吨制氢碳板项目 | 森泽锦美新特材料科技发展有限公司 | 吕梁经开区 | 22.00 | 7.00 |
68 | 孝义市瑞拓峰高新科技有限公司新建6+6万吨/年生物降解聚酯项目 | 瑞拓峰高新科技有限公司 | 孝义市 | 10.30 | 2.00 |
69 | 孝义市碳基新材料产业园项目 | 山西绿溪谷碳素环保科技有限公司 | 孝义市 | 25.30 | 5 |
70 | 孝义市东义镁业有限公司新建年产5万吨高品质镁合金项目 | 孝义市东义镁业有限公司 | 孝义市 | 3.00 | 0.50 |
71 | 孝义市山西金晖建鑫新材料科技有限公司抗菌剂系列、高性能溶剂系列、聚氨酯系列项目 | 山西金晖建鑫新材料科技有限公司 | 孝义市 | 10.50 | 1.00 |
72 | 柳林县石灰石清洁化制备特种纳米碳酸钙及复合钛白粉项目 | 山西金恒新材料科技有限公司 | 柳林县 | 30.00 | 1.00 |
73 | 兴县航宇新材料增材制造项目 | 航宇新材料智能制造研究院(山西)有限公司 | 兴县 | 1.20 | 0.79 |
四、新装备(3项) | |||||
74 | 吕梁经济开发区氢燃料商用车整车生产项目(一期) | 山西美锦新能源汽车制造有限公司 | 吕梁经开区 | 5.00 | 2.00 |
75 | 文水县吕梁建龙实业有限公司优特钢基地项目1#转炉连铸工程 | 吕梁建龙实业有限公司 | 文水县 | 8.68 | 1.91 |
76 | 文水县年产5万吨钢箱梁及隧道智能装备项目 | 山西德通泰工程机械有限公司 | 文水县 | 2.33 | 0.35 |
五、新产品(15项) | |||||
77 | 交城县美锦180万吨/年6.78米捣固焦化项目 | 山西美锦煤化工有限公司 | 交城县 | 30.00 | 2.00 |
78 | 交城县山西金桃园焦炉煤气综利用制合成氨 | 山西金桃园煤焦化集团有限公司 | 交城县 | 4.50 | 1.00 |
79 | 交城县山西华鑫煤焦化实业集团有限公司年产180万吨焦化及新材料项目 | 山西华鑫煤焦化实业集团有限公司 | 交城县 | 52.10 | 3.00 |
80 | 文水县牛栏山酒厂山西吕梁生产基地项目 | 山西酒都杏花乡酒业有限责任公司 | 文水县 | 4.00 | 0.10 |
81 | 文水县大健康产业集群建设一期项目 | 山西康欣药业有限公司 | 汾阳市 | 2.01 | 0.82 |
82 | 汾阳市山西新晋商年产3000吨白酒生产项目 | 山西新晋商酒庄酿酒有限公司 | 汾阳市 | 2.30 | 1.00 |
83 | 附属山西芦荟清王酒业发展有限公司年产10000吨优质原酒酿造项目 | 山西芦荟清王酒业发展有限公司 | 汾阳市 | 5.00 | 2.00 |
84 | 汾阳市山西杏花汾河酒厂股份有限公司4800吨白酒生产项目 | 山西杏花汾河酒厂股份有限公司 | 汾阳市 | 5.70 | 2.00 |
85 | 孝义市山西郑旺氢能源科技有限公司鹏湾氢港20万吨/年焦炉煤气制氢项目(一期2万吨/年焦炉煤气制氢项目) | 山西郑旺氢能源科技有限公司 | 孝义市 | 12.32 | 1.00 |
86 | 孝义市山西金岩富氢新材料科技有限公司焦炉气之合成氨甲醇联产LNG项目 | 山西金岩富氢新材料科技有限公司 | 孝义市 | 20.60 | 10.00 |
87 | 离石区山西建投晋西北建筑产业园区项目 | 山西建投晋西北建筑产业有限公司 | 离石区 | 6.70 | 1.00 |
88 | 离石区吕梁山水水泥有限公司建设100万吨智能绿色生态水泥粉磨站项目 | 吕梁山水水泥有限公司 | 离石区 | 1.50 | 1.25 |
89 | 临县山西三交-碛口区块煤层气对外合作项目 | 中石油煤层气有限责任公司、奥瑞安能源国际有限公司 | 临县 | 20.20 | 2.00 |
90 | 临县山西三交北合作区块西区天然气(致密气)总体开发项目 | 中国石油天然气集团有限公司、中澳煤层气能源有限公司 | 临县 | 24.79 | 3.00 |
91 | 兴县天然气(煤层气)液化提氨制氢项目(一期) | 山西泽丰达新能源有限公司 | 兴县 | 11.80 | 2.00 |
六、新业态(8项) | |||||
92 | 吕梁双创中心项目 | 吕梁建投科技发展有限公司 | 离石区 | 8.23 | 3.00 |
93 | 吕梁经济开发区太空之“吕”航天科技城项目 | 吕梁发展建设投资有限公司 | 离石区 | 5.00 | 3.00 |
94 | 汾阳市杏花村汾酒厂股份有限公司销售中心项目 | 山西杏花汾河酒厂股份有限公司 | 汾阳市 | 2.95 | 1.00 |
95 | 孝义市山西鑫东港物流有限公司新建物流仓储中心项目 | 山西鑫东港物流有限公司 | 孝义市 | 50.20 | 1.00 |
96 | 交口县农业迪士尼乐园一期建设项目 | 山西红石生态农旅开发有限公司 | 交口县 | 10.00 | 1.50 |
97 | 离石区信义文旅综合体项目 | 吕梁市离石区鼎晟建设管理有限公司 | 离石区 | 4.38 | 2.26 |
98 | 兴县美丽宜居乡村(蔡家崖村、北坡村、二十里铺村)建设项目 | 兴县城乡基础设施建设投资有限公司 | 兴县 | 1.22 | 0.72 |
99 | 兴县美丽宜居示范村建设项目 | 兴县城乡基础设施建设投资有限公司 | 兴县 | 5.07 | 1.00 |
七、工业技改(3项) | |||||
100 | 交城县晋阳煤焦120万吨/年炭化室高度6.25米捣固焦化升级改造项目 | 山西晋阳煤焦(集团)有限公司 | 交城县 | 17.82 | 2.00 |
101 | 山西吕梁高石永宇煤业有限公司矿井技术改造项目 | 山西吕梁离石永宁煤业有限公司 | 离石区 | 7.96 | 2.00 |
102 | 离石区吕梁山水水泥有限公司节能提产优化生产项目 | 吕梁山水水泥有限公司 | 离石区 | 0.95 | 0.55 |
八、其他产业(17项) | |||||
103 | 文水县吕梁建龙实业有限公司2X65MW煤气综合利用发电工程项目 | 吕梁建龙实业有限公司 | 文水县 | 6.21 | 0.10 |
104 | 文水县吕梁建龙实业有限公司优特钢基地项目球团工程 | 吕梁建龙实业有限公司 | 文水县 | 5.22 | 0.93 |
105 | 文水县吕梁建龙实业有限公司优特钢基地项目减量置换1X1780m³高炉、1X150t转炉及配套工程 | 吕梁建龙实业有国公司 | 文水县 | 40.90 | 10.67 |
106 | 文水县吕梁建龙实业有限公司优特钢基地项目钢渣处理工程 | 吕梁建龙实业有限公司 | 文水县 | 2.48 | 1.05 |
107 | 文水县年产1980万件高档陶瓷酒瓶 | 山西浩海陶瓷科技有限公司 | 文水县 | l.01 | 0.46 |
108 | 孝义市东义焦炉煤气综合利用项目 | 山西东义煤电铝集团煤化工有限公司 | 孝义市 | 11.67 | 2.00 |
109 | 孝义市祥龙废旧物资收购有限公司废旧汽车拆解回收扩建项目 | 孝义市祥龙废旧物资收购有限公司 | 孝义市 | 0.40 | 0.40 |
110 | 吕梁巿交口县综合低碳智慧能源项目500MW光伏(及配套储能)项目 | 晋能控股电力集团清洁能源有限公司、国网综合能源服务集团有限公司、特变电工新疆新能源股份有限公司 | 交口县 | 25.00 | 25.00 |
111 | 交口县韦禾农业发展有限公司新建年产1500万袋(3000万斤)菌种厂项目 | 交口县韦禾农业发展有限公司 | 交口县 | 0.80 | 0.80 |
112 | 大唐柳林100MW光伏发电项目 | 大唐柳林清洁能源有限公司 | 柳林县 | 5.85 | 5.85 |
113 | 中阳县现代衣业产业园基础设施项目 | 中阳县农业农村局 | 中阳县 | 0.92 | 0.80 |
114 | 方山县山西昕广欣20000头生猪养殖建设项目 | 山西昕广欣种猪育种有限公司 | 方山县 | 1.65 | 0.50 |
115 | 临县白文镇石家塔村数字化智能种猪+商品猪场建设项目 | 吕梁润农科技有限责任公司 | 临县 | 0.83 | 0.83 |
116 | 兴县固体废物综合利用处置中心二期项目 | 山西臣功固体废物综合处置利用有限公司 | 兴县 | 11.08 | 2.00 |
117 | 兴县奥家湾现代衣业产业园区建设项目 | 兴县衣业衣村局 | 兴县 | 3.53 | 1.00 |
118 | 岚县山西绿能新能源100MW光伏项目 | 山西富岚风电有限公司 | 岚县 | 4.98 | 4.08 |
119 | 岚县簸萁庄100MW林(农)光互补发电 | 格盟岚县新能源有限责任公司 | 岚县 | 5.59 | 5.59 |
九、重大传统基础设施(23项) | |||||
120 | 吕梁市三川河王家塔至王家会段河道生态综合治理工程 | 吕梁市水利局 | 离石区 | 3.41 | 0.20 |
121 | 吕梁市新区北川河治理二期工程 | 吕梁市水利局 | 离石区 | 2.91 | 1.00 |
122 | 文水县刘胡兰纪念馆旅游公路工程 | 文水县交通运输局 | 文水县 | 4.42 | 1.75 |
123 | 汾阳市307国道杏花村段(清香大道-新307国道)改造工程 | 杏花村镇人民政府 | 汾阳市 | 3.46 | 1.00 |
124 | 中部引黄交口县域供水工程项目 | 山西水务交口供水开发建设管理有限公司 | 交口县 | 3.73 | 1.20 |
125 | 交口县国道209线交口县城段公路改线工程 | 国道209线交口县城段公路改线工程项目指挥部 | 交口县 | 2.66 | 1.10 |
126 | 交口县双池至回龙公路工程 | 交口县交通运输局 | 交口县 | 4.18 | 4.40 |
127 | 黄河一号旅游公路石楼段工程建设项目 | 石楼县交运局 | 石楼县 | 15.54 | 7.00 |
128 | 黄河中游屈产河石楼段水质提升和生态修复工程建设项目 | 石楼县生态环境局 | 石楼县 | 1.45 | 1.45 |
129 | 柳林县沿黄旅游公路及生态绿道(二期工程)三交-石楼界工程 | 吕梁市县乡公路改造工程管理处柳林管理部 | 柳林县 | 2.94 | 1.50 |
130 | 中阳县陈家湾水库除险加固工程 | 中阳县综合水利服务中心(中阳县陈家湾水库服务中心) | 中阳县 | 0.85 | 0.45 |
131 | 中阳县乔家沟至苏村(G307)改建工程 | 中阳县交通局 | 中阳县 | 2.41 | 1.00 |
132 | 离石区吴城铁路专用线工程项目 | 吕梁大秦永宁物流有限公司 | 离石区 | 6.75 | 1.00 |
133 | 方山县鸦儿崖红色景区旅游公路 | 方山县交通运输局 | 方山县 | 1.17 | 0.80 |
134 | 方山县峪口沟河道生态修复综合治理工程项目 | 方山县水利局 | 方山县 | 1.33 | 0.50 |
135 | 方山县三川河(方山城区段)生态修复综合治理工程 | 方山县住建局 | 方山县 | 2.30 | 0.50 |
136 | 临县锦源煤矿有限公司林家坪铁路专用线项目 | 临县锦源煤矿有限公司 | 临县 | 6.89 | 0.80 |
137 | 黄河中游蔚汾河兴县段水质提升和生态修复工程 | 吕梁巿生态环境局兴县分局 | 兴县 | 2.52 | 1.50 |
138 | 兴县交口-西会(交口-冯家沟段)旅游公路改造工程 | 兴县交通基础设施建设投资开发有限公司 | 兴县 | 0.62 | 0.50 |
139 | 兴县农村公路大善至曹家坡公路工程 | 兴县交通基础设施建设投资开发有限公司 | 兴县 | 2.39 | 0.80 |
140 | 兴县曹罗线(枣林坡-罗峪口段)公路改造工程 | 兴县交通运输局 | 兴县 | 1.10 | 1.00 |
141 | 兴县黄河流域蔚汾河下游(碧村段生态综合治理)工程 | 兴县发展和改革局 | 兴县 | 1.40 | 0.50 |
142 | 岚县“四好农村路”建设PPP项目 | 吕梁建岚公路建设管理有限公司 | 岚县 | 11.60 | 4.00 |
绿溪谷(绿溪谷乐园)
相关推荐
版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 931614094@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。