按最新收盘价计算,A股均价为11.18元,两市不足2元的个股共有54只,股价最低的是*ST金洲,最新收盘价为0.72元。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月24日收盘,沪指报收3267.16点,A股平均股价为11.18元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有54只,最低的是*ST金洲,最新收盘价为0.72元,其次是*ST荣华、*ST西源,最新收盘价分别为0.74元、0.78元。特征来看,股价低于2元个股中,共有28只ST股上榜,占比为51.85%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有6只,涨幅居前的有*ST宜康、ST天润、ST中捷,分别上涨4.72%、3.38%、2.72%。下跌的有24只,跌幅居前的有*ST新海、*ST荣华、*ST西源,跌幅分别为5.26%、5.13%、4.88%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
000587 | *ST金洲 | 0.72 | 30.41 | 纺织服饰 | ||
600311 | *ST荣华 | 0.74 | -5.13 | 0.50 | 有色金属 | |
600139 | *ST西源 | 0.78 | -4.88 | 0.49 | 非银金融 | |
002089 | *ST新海 | 0.90 | -5.26 | 17.18 | 0.99 | 通信 |
600466 | 蓝光发展 | 1.07 | -1.83 | 2.52 | 房地产 | |
000150 | *ST宜康 | 1.11 | 4.72 | 3.68 | 医药生物 | |
601258 | 庞大集团 | 1.12 | 0.00 | 0.29 | 0.99 | 汽车 |
300309 | *ST吉艾 | 1.16 | -4.13 | 21.41 | 非银金融 | |
000732 | ST泰禾 | 1.17 | -1.68 | 1.25 | 0.44 | 房地产 |
000046 | 泛海控股 | 1.18 | -2.48 | 0.86 | 1.53 | 房地产 |
600781 | *ST辅仁 | 1.20 | -3.23 | 4.57 | 3.45 | 医药生物 |
002503 | 搜于特 | 1.21 | 0.00 | 0.89 | 纺织服饰 | |
000540 | 中天金融 | 1.26 | -1.56 | 1.45 | 1.21 | 房地产 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.27 | 0.00 | 8.64 | 5.11 | 计算机 |
600122 | ST宏图 | 1.31 | 0.00 | 0.44 | 商贸零售 | |
000667 | 美好置业 | 1.36 | 0.00 | 0.85 | 0.90 | 房地产 |
002504 | ST弘高 | 1.40 | -0.71 | 1.85 | 12.14 | 建筑装饰 |
002005 | ST德豪 | 1.41 | 0.00 | 0.44 | 1.92 | 家用电器 |
600242 | *ST中昌 | 1.41 | -1.40 | 3.48 | 传媒 | |
002113 | ST天润 | 1.53 | 3.38 | 7.49 | 21.01 | 传媒 |
000564 | ST大集 | 1.54 | 0.65 | 1.05 | 2.36 | 商贸零售 |
600022 | 山东钢铁 | 1.58 | 0.64 | 0.37 | 0.78 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.59 | 0.00 | 0.97 | 0.81 | 煤炭 |
601880 | 辽港股份 | 1.62 | 0.00 | 0.21 | 1.01 | 交通运输 |
600393 | 粤泰股份 | 1.63 | -0.61 | 2.30 | 1.17 | 房地产 |
002499 | *ST科林 | 1.68 | 商贸零售 | |||
601005 | 重庆钢铁 | 1.69 | 0.00 | 0.45 | 0.68 | 钢铁 |
000806 | *ST银河 | 1.70 | 0.00 | 0.34 | 电力设备 | |
300116 | 保力新 | 1.71 | -1.16 | 0.64 | 19.44 | 电力设备 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.76 | 0.00 | 0.50 | 0.90 | 钢铁 |
600221 | 海航控股 | 1.77 | -0.56 | 0.13 | 交通运输 | |
000616 | ST海投 | 1.78 | 0.00 | 0.45 | 0.51 | 非银金融 |
000005 | ST星源 | 1.79 | 0.00 | 0.46 | 1.37 | 环保 |
000971 | ST高升 | 1.80 | 0.00 | 0.28 | 3.12 | 通信 |
600568 | ST中珠 | 1.80 | 0.00 | 0.38 | 1.01 | 医药生物 |
000981 | 山子股份 | 1.81 | -1.63 | 0.49 | 3.33 | 汽车 |
002052 | *ST同洲 | 1.82 | 0.00 | 0.86 | 13.28 | 家用电器 |
000882 | 华联股份 | 1.82 | 0.00 | 0.55 | 0.70 | 商贸零售 |
000982 | 中银绒业 | 1.82 | -1.09 | 0.54 | 6.40 | 纺织服饰 |
600239 | ST云城 | 1.84 | -1.08 | 0.27 | 8.15 | 房地产 |
300336 | *ST新文 | 1.84 | -3.16 | 1.04 | 传媒 | |
600743 | 华远地产 | 1.85 | 0.00 | 0.49 | 0.63 | 房地产 |
000671 | 阳光城 | 1.86 | 0.00 | 0.86 | 0.65 | 房地产 |
000413 | 东旭光电 | 1.87 | 0.00 | 0.44 | 0.46 | 电子 |
600321 | 正源股份 | 1.87 | -0.53 | 0.47 | 1.57 | 建筑装饰 |
002021 | ST中捷 | 1.89 | 2.72 | 4.18 | 9.56 | 机械设备 |
002482 | ST广田 | 1.91 | -1.04 | 0.51 | 32.69 | 建筑装饰 |
000656 | 金科股份 | 1.91 | -0.52 | 1.51 | 0.34 | 房地产 |
000669 | ST金鸿 | 1.93 | -2.03 | 1.50 | 2.67 | 公用事业 |
002501 | 利源精制 | 1.93 | -1.03 | 0.33 | 4.70 | 有色金属 |
600162 | 香江控股 | 1.93 | -0.52 | 0.31 | 0.86 | 房地产 |
600653 | 申华控股 | 1.94 | 0.00 | 0.49 | 3.30 | 汽车 |
000889 | ST中嘉 | 1.95 | 0.00 | 1.10 | 5.84 | 通信 |
002269 | 美邦服饰 | 1.96 | 1.55 | 1.77 | 17.42 | 纺织服饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道21财经APP 王峰 2023-02-24 15:49