为贯彻落实《推动企业上云实施指南(2018-2020年)》(工信部信软〔2018〕135号),按照《工业和信息化部办公厅关于组织报送企业上云工作情况及典型案例征集工作的通知》(工厅信发〔2020〕1023号)要求,经企业申报、地方推荐、形式审查和专家评审等环节,我们遴选出2020年企业上云典型案例,现予以公示。
公示时间:2021年5月28日-2021年6月3日
联系电话:010-68208201
传真:010-68208288
附件:2020年企业上云典型案例名单
附件
2020年企业上云典型案例名单
序号 | 案例名称 | 申报企业名称 | 组织单位 |
1 | 基于长三角一体化合力FICS工业互联网平台 | 安徽合力股份有限公司 | 安徽 |
2 | 司尔特“工农云网”工业互联网平台IDAG | 安徽省司尔特肥业股份有限公司 | 安徽 |
3 | 全业务角度管理及应用云平台 | 溜溜果园集团股份有限公司 | 安徽 |
4 | 模具制造行业柔性化云端生产协同制造案例 | 北京航天智造科技发展有限公司 | 北京 |
5 | 基于工业互联网云制造支撑系统与精细化柔性智能工厂建设项目 | 北京航天云路有限公司 | 北京 |
6 | 构建基于云架构的统一密码服务平台,保障国家电网数字化转型 | 中国电力科学研究院有限公司 | 北京 |
7 | 基于云服务的数字营销平台 | 北京值得买科技股份有限公司 | 北京 |
8 | 车用材料数据云平台 | 中汽数据有限公司 | 北京 |
9 | 基于混合云模式下的数字化工厂管理平台 | 大连亚明汽车部件股份有限公司 | 大连 |
10 | 智慧采购赋能企业数智化转型—大冶轴数智采购平台 | 大连冶金轴承股份有限公司 | 大连 |
11 | 福建顺源纺织有限公司-纺纱MES云系统 | 福建顺源纺织有限公司 | 福建 |
12 | 基于 SaaS 平台的业务系统应用 | 正兴车轮集团有限公司 | 福建 |
13 | 5G+无人天车上云项目 | 兰州兰石集团有限公司 | 甘肃 |
14 | 酒钢私有云 | 酒泉钢铁(集团)有限责任公司 | 甘肃 |
15 | 白云山制药总厂空压站云智控 | 广州白云山医药集团股份有限公司白云山制药总厂 | 广东 |
管理系统 | |||
16 | 基于标识解析体系和区块链技术的船舶质量检验信息交互平台 | 中船黄埔文冲船舶有限公司 | 广东 |
17 | 基于工业互联网的胶丝企业数字化转型解决方案——iSESOL WIS在制造企业中的应用实践 | 江门市新会区新华胶丝厂有限公司 | 广东 |
18 | 广播融媒体综合服务智慧管理平台研发与示范应用项目 | 贵州广播电视台交通广播 | 贵州 |
19 | 贵州倍易通企业运营及设备物联平台建设 | 贵州倍易通科技有限公司 | 贵州 |
20 | 输配电电力运维云平台 | 贵州长征输配电电气有限公司 | 贵州 |
21 | 基于砼智造工业互联网平台的兴筑商砼上云用云实践 | 兴仁市兴筑商砼有限公司 | 贵州 |
22 | 基于云生态的供应链管理平台 | 贵州航天电器股份有限公司 | 贵州 |
23 | 奇瑞万达利用超融合架构实现基础设施上云用云 | 奇瑞万达贵州客车股份有限公司 | 贵州 |
24 | 中钢邢机轧辊可视化远程运维云服务平台 | 中钢集团邢台机械轧辊有限公司 | 河北 |
25 | 哈电重装核电设备制造云平台 | 哈电集团(秦皇岛)重型装备有限公司 | 河北 |
26 | 基于混合云的智慧养殖综合服务平台 | 牧原食品股份有限公司 | 河南 |
27 | 河南天香面业有限公司经营管理上云 | 河南天香面业有限公司 | 河南 |
28 | 基于企业互联网模式的云平台 | 国网黑龙江省电力有限公司 | 黑龙江 |
构建实践 | |||
29 | 基于华为云的水泥智能制造研发应用平台 | 华新水泥股份有限公司 | 湖北 |
30 | 盛隆电气智慧工厂运营平台iPS | 盛隆电气集团有限公司 | 湖北 |
系统 | |||
31 | 华强化工集团华直能源全应智慧热电云项目 | 华强化工集团股份有限公司 | 湖北 |
32 | 汽车模锻件数字化制造的云应用 | 湖北三环锻造有限公司 | 湖北 |
33 | 蓝思工业互联网云平台 | 蓝思科技股份有限公司 | 湖南 |
34 | 基于工业互联网的检测云平台——全汇测 | 湖南航天天麓新材料检测 | 湖南 |
有限责任公司 | |||
35 | 智慧EHS工业互联网应用平台案例-富奥集团安全环保管理系统 | 长春启璞科技信息咨询有限公司 | 吉林 |
36 | 生物质供热设备互联网“+”全生命周期管理系统平台 | 吉林市安瑞克能源科技开发有限公司 | 吉林 |
37 | 汤臣数字化工厂云平台建设 | 泰兴汤臣压克力有限公司 | 江苏 |
38 | C2M个性化定制云平台 | 江苏蓝丝羽家用纺织品有限公司 | 江苏 |
39 | 基于INECO平台的智慧运维解决方案 | 昆岳互联环境技术(江苏)有限公司 | 江苏 |
40 | 索普化工园区平台服务上云 | 江苏索普(集团)有限公司 | 江苏 |
41 | 赣州富尔特股份有限公司企业上云平台建设项目 | 赣州富尔特电子股份有限公司 | 江西 |
42 | 江西威尔高电子科技有限公司5G+设备监控管理云平台 | 江西威尔高电子科技有限公司 | 江西 |
43 | 于都南方万年青水泥5G智能工厂云平台 | 江西于都南方万年青水泥有限公司 | 江西 |
44 | 工业互联网上云 | 江西爱瑞达电瓷电气有限公司 | 江西 |
45 | 企业级业务应用服务云化建设 | 国网辽宁省电力有限公司 | 辽宁 |
46 | 研发制造一体化协同平台 | 沈阳欣泰隆机械制造有限公司 | 辽宁 |
47 | 设备状态监测诊断分析云平台 | 丹东华通测控有限公司 | 辽宁 |
48 | 沈鼓集团数字化车间项目 | 沈阳鼓风机集团股份有限公司 | 辽宁 |
49 | 乐惠工业互联网应用平台 | 宁波乐惠国际工程装备股份有限公司 | 宁波 |
50 | 文具智能工厂云平台项目 | 得力集团有限公司 | 宁波 |
51 | 晟晏工业物联网平台 | 宁夏晟晏实业集团能源循环经济有限公司 | 宁夏 |
52 | 华为云助力麦丰数字化转型升级 | 厦门麦丰密封件有限公司 | 厦门 |
53 | 胜利股份智慧燃气云平台 | 山东胜利股份有限公司 | 山东 |
54 | 医卓通安全智能管理平台 | 山东润一智能科技有限公司 | 山东 |
55 | 基于私有云模式的水泥生产全过程智能管控平台 | 临沂中联水泥有限公司 | 山东 |
56 | 青岛索尔汽车“智享青云”服务平台 | 青岛索尔汽车有限公司 | 山东 |
57 | 润农健康食材智能产业链平台 | 山东惠发食品股份有限公司 | 山东 |
58 | 山西建筑产业互联网平台建设运营实践 | 山西建通科技有限公司 | 山西 |
59 | 宏艺5G数字云工厂建设项目 | 山西宏艺玻璃器皿有限责任公司 | 山西 |
60 | 兴宇腾智能传感器云平台建设 | 宝鸡市兴宇腾测控设备有限公司 | 陕西 |
项目 | |||
61 | 融合5G的医联体影像云创新应用平台建设 | 复旦大学附属中山医院 | 上海 |
62 | 易董合规平台 | 深圳价值在线信息科技股份有限公司 | 深圳 |
63 | 泸州老窖集团信息化整体上云 | 泸州老窖集团有限责任公司 | 四川 |
64 | 西昌钢钒信息系统上云 | 攀钢集团西昌钢钒有限公司 | 四川 |
65 | 能源工业云网企业上云方案 | 国网电商科技有限公司 | 天津 |
66 | 综合能源服务云平台 | 天津安捷物联科技股份有限公司 | 天津 |
67 | 供应链、生产运营管理数字化云化应用项目 | 国网瑞嘉(天津)智能机器人有限公司 | 天津 |
68 | 红有云服务管理平台 | 红有软件股份有限责任公司 | 新疆 |
69 | 新疆畜牧云综合服务平台 | 新疆七色花信息科技有限公司 | 新疆 |
70 | 基于GIS的智慧工业园区综合管理云平台应用解决方案 | 新疆盛天投资发展有限责任公司 | 新疆兵团 |
71 | 西部资源物流信息化综合云平台 | 新疆西部资源物流有限公司 | 新疆兵团 |
72 | 中铸产业网 | 中铸新兴企业管理有限公司 | 新兴际华集团 |
73 | 云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司金蝶云星空、云之家 | 云南嘉缘花木绿色产业股份有限公司 | 云南 |
74 | 基于全价值链的工业互联网平台 | 杭州老板电器股份有限公司 | 浙江 |
75 | 杰克智能缝制产业工业互联网 | 杰克缝纫机股份有限公司 | 浙江 |
平台 | |||
76 | 时空智能平台 | 千寻位置网络(浙江)有限公司 | 浙江 |
77 | 巨化智慧营运企业私有云解决 | 巨化集团有限公司 | 浙江 |
方案 | |||
78 | 基于中电SMT行业云平台的产线数字化改造与示范应用 | 中电凯杰科技有限公司 | 中国电子 |
79 | 国有资产管理数字化与示范应用 | 中国中电国际信息服务有限公司 | 中国电子 |
80 | 江小白产供销一体化云平台 | 重庆江小白酒业有限公司 | 重庆 |
免责声明:以上内容转载自工信微报,所发内容不代表本平台立场。
全国产经平台联系电话:010-65367702,邮箱:hz@people-energy.com.cn,地址:北京市朝阳区金台西路2号人民日报社