3月7日,截至10点16分,商品期货资金整体共流入52.85亿。
具体品种表现上看,资金流入前三分别为:原油(+12.84亿元),铁矿(+8.93亿元),螺纹(+5.71亿元)。
资金流出前三分别为:沪锡(-4.32亿元),甲醇(-3.73亿元),沪镍(-3.49亿元)。
商品资金变化榜一览
品种名 | 资金流向(亿元) | 沉淀资金(亿元) |
---|---|---|
原油 | 12.84 | 133.65 |
铁矿 | 8.93 | 326.68 |
螺纹 | 5.71 | 328.53 |
PTA | 5.30 | 130.86 |
白糖 | 4.06 | 98.08 |
沪铜 | 3.39 | 361.73 |
燃油 | 2.99 | 57.59 |
热卷 | 2.53 | 134.84 |
生猪 | -0.51 | 67.90 |
菜粕 | -0.89 | 46.31 |
焦炭 | -1.06 | 55.16 |
苹果 | -1.37 | 49.56 |
沪银 | -2.18 | 181.49 |
沪镍 | -3.49 | 90.17 |
甲醇 | -3.73 | 91.27 |
沪锡 | -4.32 | 63.91 |
注:本表仅展示当日该时点资金流入前八/资金流出前八的期货品种。