2023年2月3日,金价下跌,周大福、周生生、六福珠宝等的黄金价格都出现了回落。周大福的最新金价546元/克,跌6元/克;周生生的最新金价544元/克,跌11元/克;六福珠宝的最新金价546元/克,跌6元/克;老凤祥的最新金价556元/克。
日期 | 品牌 | 产品 | 价格 (元/克) | 涨跌 情况 | 涨跌幅度 |
2023/2/3 | 周大福 | 足金999 | 546 | 跌 | 6 |
2023/2/3 | 周生生 | 足金999 | 544 | 跌 | 11 |
2023/2/3 | 老凤祥 | 足金999 | 556 | 平 | 0 |
2023/2/3 | 六福 | 足金999 | 546 | 跌 | 6 |
2023/2/3 | 周六福 | 足金999 | 553 | 涨 | 5 |
2023/2/3 | 老庙 | 足金999 | 537 | 跌 | 12 |
2023/2/3 | 金至尊 | 足金999 | 546 | 跌 | 6 |
2023/2/3 | 菜百 | 足金999 | 532 | 跌 | 4 |
2023/2/3 | 金巧福 | 足金999 | 563 | 平 | 0 |
2023/2/2 | 周大生 | 足金999 | 550 | 涨 | 10 |
2023/2/2 | 中国黄金 | 足金999 | 424.6 | 涨 | 3.4 |
2023/2/2 | 宝庆银楼 | 足金999 | 542 | 平 | 0 |
2023/2/2 | 齐鲁金店 | 足金999 | 542 | 涨 | 6 |
2023/2/2 | 福泰珠宝 | 足金999 | 522 | 涨 | 5 |
2023/2/2 | 嘉华珠宝 | 足金999 | 552 | 涨 | 5 |
2023/2/2 | 太阳金店 | 足金999 | 501 | 平 | 0 |
2023/2/2 | 千禧之星 | 足金999 | 495 | 平 | 0 |
2023/2/2 | 城隍珠宝 | 足金999 | 549 | 涨 | 16 |
2023/2/2 | 百泰黄金 | 足金999 | 513 | 平 | 0 |
2023/2/2 | 金鹭首饰 | 足金999 | 534 | 涨 | 5 |
分析每日金价动态,老凤祥的黄金价格就是要比其它品牌贵,为什么呢?将在下一篇文章为大家揭晓答案。