024股票(024股票上市发钱是真的吗)

5月24日,北交所个股合计成交量1.50亿股,成交额20.15亿元,成交额相对上一交易日减少1.15亿元,个股来看,收盘上涨的共80只。

证券时报•数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有80只,占可交易个股的41.03%,收盘涨幅居前的有辰光医疗、华原股份、慧为智能,分别上涨10.95%、10.67%、8.70%。收盘股价下跌的有93只,跌幅居前的有乐创技术、森萱医药、美登科技等,分别下跌6.74%、5.67%、4.82%。

成交方面,全天成交额超亿元的股票共有6只,成交额居前的北交所股票有曙光数创、鼎智科技、巨能股份等,成交额分别为9598.91亿元、20080.71亿元、16944.14亿元。

股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率超10%的有9只,其中,5股换手率超20%,换手率在5%~10%之间的有10只,换手率在1%至5%之间的有44只。全天换手率居前的股票有巨能股份、晟楠科技、慧为智能等,换手率分别为41.09%、30.52%、29.81%。(数据宝)

北交所个股今日成交明细

代码简称收盘价
(元)
涨跌幅
(%)
换手率
(%)
成交额
(万元)
872808曙光数创 129.78 1.01 8.24 29598.91
873593鼎智科技 73.98 -2.40 14.99 20080.71
871478巨能股份 20.20 -2.88 41.09 16944.14
430300辰光医疗 9.73 10.95 25.95 13229.07
837006晟楠科技 15.37 -3.09 30.52 11480.58
835305云创数据 19.51 -1.76 6.89 11007.39
832876慧为智能 8.75 8.70 29.81 5722.09
835670数字人 11.61 -4.76 6.42 5048.08
830946森萱医药 8.49 -5.67 1.23 4483.17
833394民士达 13.96 0.14 7.83 3932.77
430425乐创技术 15.08 -6.74 13.87 3764.19
838402硅烷科技 13.78 2.07 2.92 3677.90
836699海达尔 11.64 -0.51 25.09 3162.50
832491奥迪威 10.65 6.18 3.40 3149.19
838837华原股份 4.77 10.67 16.49 3133.74
835985海泰新能 7.22 5.09 3.00 2881.26
835368连城数控 54.70 -0.55 0.38 2512.39
831152昆工科技 26.01 3.01 1.82 2509.60
430556雅达股份 4.33 7.98 7.81 2377.51
839680广道数字 15.19 -3.00 3.71 2372.80
837046亿能电力 6.02 1.35 16.92 2125.30
831304迪尔化工 5.23 -0.19 5.12 1585.37
873152天宏锂电 12.14 -0.49 4.33 1383.22
873122中纺标 12.72 -1.24 9.47 1307.68
871694中裕科技 14.23 -1.73 4.44 1294.43
832662方盛股份 8.80 3.41 6.90 1202.19
835185贝特瑞 27.15 -1.38 0.04 1185.05
832225利通科技 10.00 -0.10 2.00 1163.67
430510丰光精密 9.36 5.41 1.88 1123.16
873167新赣江 10.15 -0.20 5.42 1095.50
830799艾融软件 8.94 0.79 1.03 1087.88
834770艾能聚 5.79 2.12 2.94 1045.04
835179凯德石英 24.80 -0.72 0.95 1038.04
836892广咨国际 11.19 -2.95 2.56 1012.06
834062科润智控 5.78 2.30 1.58 978.30
830809安达科技 8.72 -0.57 0.35 943.50
835174五新隧装 8.60 -1.26 1.99 884.41
834475三友科技 8.17 -3.43 2.98 837.55
836077吉林碳谷 39.88 -2.25 0.22 824.18
832149利尔达 4.93 -2.57 1.48 809.89
838227美登科技 21.13 -4.82 3.98 767.30
839725惠丰钻石 17.54 1.74 1.51 697.88
430047诺思兰德 14.14 -2.01 0.26 681.18
838670恒进感应 17.52 -1.18 1.96 642.49
839167同享科技 11.78 2.52 0.82 628.42
872541铁大科技 3.50 0.00 3.13 588.95
833943优机股份 9.85 1.97 3.35 570.80
833575康乐卫士 32.83 -0.45 0.26 565.57
832885星辰科技 12.59 2.36 1.01 556.13
430478峆一药业 18.09 -1.20 1.75 546.52
831526凯华材料 4.90 1.87 5.25 543.19
831961创远信科 11.51 -0.26 0.44 528.16
872925锦好医疗 21.75 -2.03 0.88 524.31
834599同力股份 7.25 0.83 0.35 514.90
430090同辉信息 2.85 0.00 1.28 497.41
832278鹿得医疗 5.66 -2.25 1.19 491.75
830879基康仪器 6.71 0.15 1.44 484.89
836239长虹能源 16.49 0.49 0.57 466.45
832110雷特科技 14.73 2.86 2.76 439.46
430139华岭股份 10.10 0.70 0.33 437.79
834021流金科技 3.12 -1.27 0.58 421.40
831906舜宇精工 12.00 0.33 1.91 419.90
833819颖泰生物 4.79 -0.21 0.07 409.10
834415恒拓开源 4.25 0.24 1.11 390.42
870299灿能电力 4.38 3.30 3.22 381.53
834639晨光电缆 4.32 0.93 1.07 374.37
834033康普化学 37.82 1.50 0.34 369.65
832735德源药业 27.64 -2.37 0.21 315.91
832566梓橦宫 6.98 -1.27 0.38 308.93
835640富士达 17.51 -0.68 0.10 308.75
833533骏创科技 22.95 1.28 0.70 301.27
836270天铭科技 14.40 2.13 1.84 292.11
430685新芝生物 13.30 -2.06 0.48 289.21
837092汉鑫科技 16.08 -0.31 1.35 281.04
831087秋乐种业 6.75 -0.59 0.64 280.78
836263中航泰达 5.35 0.56 0.52 279.88
871981晶赛科技 13.95 -2.99 0.49 269.77
838171邦德股份 9.29 -0.11 0.98 267.19
832089禾昌聚合 11.19 -0.09 0.36 252.30
430476海能技术 16.06 0.50 0.26 248.96
834261一诺威 9.01 -0.22 0.21 233.09
430718合肥高科 5.58 1.64 2.09 231.58
836414欧普泰 21.50 0.00 0.59 230.95
872374云里物里 8.84 -0.23 0.93 228.97
831641格利尔 9.85 1.13 0.97 223.16
831832科达自控 12.35 1.90 0.43 223.15
834682球冠电缆 5.40 0.00 0.52 221.82
871753天纺标 7.81 0.13 1.92 218.95
833509同惠电子 9.37 -0.43 0.31 218.14
835207众诚科技 6.53 0.77 0.90 205.55
832023田野股份 3.07 0.00 0.33 202.86
870204沪江材料 9.90 -0.40 1.24 201.42
830974凯大催化 7.05 -0.56 0.27 201.34
873305九菱科技 10.42 0.77 2.12 199.17
837663明阳科技 11.55 0.96 1.25 186.60
833266生物谷 7.02 -1.54 0.27 185.95
871970大禹生物 8.41 -0.24 1.11 181.28
870357雅葆轩 12.18 0.50 0.81 174.74
836433大唐药业 3.47 -1.70 0.29 173.75
832419路斯股份 6.43 0.00 0.53 167.28
838262太湖雪 9.35 -0.11 1.27 156.84
872190雷神科技 11.31 0.09 0.33 154.63
833781瑞奇智造 6.17 0.33 0.35 152.23
834407驰诚股份 6.71 1.21 1.80 146.07
839790联迪信息 6.02 0.00 1.03 140.11
839729永顺生物 7.88 -0.13 0.22 139.43
833523德瑞锂电 12.41 0.16 0.25 138.27
835892中科美菱 10.16 0.10 0.47 134.08
839273一致魔芋 10.63 -0.37 0.51 129.38
839371欧福蛋业 3.46 -0.29 0.82 125.38
871642通易航天 7.66 0.13 0.29 122.36
838924广脉科技 6.48 1.25 0.37 117.59
833171国航远洋 3.69 0.00 0.17 114.77
835857百甲科技 3.42 0.29 0.34 113.99
830896旺成科技 5.00 -0.40 1.07 110.62
836720吉冈精密 6.17 1.15 0.35 108.94
837821则成电子 8.75 0.81 0.67 106.79
833873中设咨询 3.16 -2.47 0.30 102.61
873169七丰精工 5.58 -0.71 0.37 100.09
830964润农节水 3.23 0.00 0.18 99.66
835237力佳科技 13.30 -0.23 0.65 95.16
832802保丽洁 7.77 0.39 0.86 94.63
833914远航精密 9.70 0.41 0.16 93.86
839792东和新材 6.52 0.15 0.26 87.43
430489佳先股份 5.29 0.19 0.19 85.48
831445龙竹科技 5.63 0.18 0.16 84.16
872351华光源海 5.72 -0.35 0.43 82.94
837242建邦科技 8.98 -2.29 0.27 81.91
831305海希通讯 8.25 -0.84 0.11 76.54
837344三元基因 16.53 -0.24 0.04 76.41
835508殷图网联 6.54 0.31 0.44 74.75
833427华维设计 5.84 -0.17 0.34 73.88
838030德众汽车 2.72 -1.45 0.29 73.82
831010凯添燃气 3.66 0.00 0.12 70.42
836675秉扬科技 4.88 0.62 0.17 65.93
831834三维股份 4.12 -0.24 0.48 65.89
430418苏轴股份 12.08 -0.82 0.10 64.06
872895花溪科技 6.04 0.00 0.80 62.98
832000安徽凤凰 5.25 0.96 0.35 60.46
871857泓禧科技 8.48 0.47 0.09 58.91
831039国义招标 5.31 0.00 0.07 58.39
831167鑫汇科 9.57 0.95 0.29 56.37
831768拾比佰 4.76 -0.42 0.15 56.07
873001纬达光电 7.07 -0.28 0.25 54.09
831855浙江大农 6.77 -0.73 0.44 52.70
833454同心传动 5.60 0.00 0.16 51.87
832171志晟信息 4.20 -2.33 0.18 51.69
870866绿亨科技 5.74 -0.52 0.18 51.67
838810春光药装 8.09 0.00 0.27 50.19
834950迅安科技 10.88 -0.37 0.39 48.16
837212智新电子 6.08 -0.16 0.15 47.91
833429康比特 7.63 0.13 0.13 47.15
833230欧康医药 9.19 -1.08 0.32 46.53
871634新威凌 7.60 0.40 0.44 44.78
831195三祥科技 7.78 -0.64 0.15 43.49
830839万通液压 7.15 0.14 0.09 42.71
430198微创光电 4.61 -1.28 0.14 41.09
838163方大新材 5.77 0.17 0.12 40.85
836807奔朗新材 5.59 0.18 0.10 40.49
836422润普食品 6.55 -1.36 0.22 40.14
872392佳合科技 6.64 0.00 0.49 39.26
834014特瑞斯 11.73 -0.42 0.11 38.61
831856浩淼科技 5.72 0.00 0.13 37.79
430564天润科技 6.39 -0.62 0.29 35.61
836260中寰股份 5.33 -0.19 0.16 35.11
836247华密新材 6.22 0.48 0.30 34.60
832145恒合股份 4.84 0.00 0.25 34.40
873223荣亿精密 2.98 -1.65 0.23 33.71
833580科创新材 4.19 -0.71 0.14 33.14
833075柏星龙 9.40 1.08 0.17 32.77
836395朗鸿科技 6.89 -0.29 0.17 31.62
838971天马新材 8.60 0.12 0.10 28.69
836826盖世食品 7.56 -0.13 0.09 27.40
839946华阳变速 2.64 0.00 0.12 24.32
830832齐鲁华信 5.16 -0.19 0.03 22.17
831370新安洁 2.61 0.00 0.03 21.89
831689克莱特 8.51 0.12 0.07 21.75
831278泰德股份 3.09 0.00 0.11 20.93
873339恒太照明 4.86 0.21 0.07 19.60
836871派特尔 4.73 0.42 0.19 19.26
834765美之高 6.13 -0.65 0.07 18.81
835184国源科技 4.45 0.23 0.05 17.90
833346威贸电子 7.02 0.00 0.08 16.56
836149旭杰科技 3.70 -0.27 0.09 16.29
870436大地电气 6.16 -0.16 0.06 15.97
870508丰安股份 8.00 0.00 0.09 15.89
873527夜光明 7.28 -0.27 0.08 14.21
871396常辅股份 6.66 0.30 0.05 14.06
870199倍益康 14.60 0.27 0.07 14.03
831726朱老六 10.14 0.10 0.05 13.96
836942恒立钻具 9.86 -0.10 0.05 13.71
871553凯腾精工 3.29 0.30 0.04 12.84
836957汉维科技 5.15 -0.19 0.08 9.42
871245威博液压 8.81 0.46 0.04 8.55
838275驱动力 3.12 -0.64 0.02 4.28

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘

北交所、成交、活跃股、市场表现、换手率、活跃度、交易、复盘

声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担

下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。

21世纪经济报道21财经APP 2023-05-24 14:05

上一篇: 股市里什么叫窗口?什么叫股市窗口期
下一篇: 股市里什么叫平台突破(股市里什么叫平台突破呢)
《024股票(024股票上市发钱是真的吗)》文档下载: PDF DOC TXT

猜你喜欢