11月24日午后主力巨资抢筹四大板块(附股)||||
两市个股资金流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
多氟多 | 002407 | 10.00% | 71209.70 | 107990.76 | 36781.06 | 281.74 | 46.52% |
中交地产 | 000736 | 9.99% | 60702.07 | 88051.64 | 27349.57 | 624.37 | 51.89% |
九安医疗 | 002432 | 8.31% | 44672.92 | 204916.40 | 160243.48 | 158.33 | 10.47% |
云中马 | 603130 | 9.97% | 43781.86 | 69000.13 | 25218.27 | 3009.17 | 45.93% |
科力远 | 600478 | 10.01% | 43578.36 | 70070.20 | 26491.84 | 225.01 | 39.92% |
金陵药业 | 000919 | 8.64% | 41431.75 | 77419.56 | 35987.80 | 703.65 | 35.78% |
卧龙电驱 | 600580 | 9.09% | 40492.13 | 71044.83 | 30552.70 | 222.97 | 37.75% |
建投能源 | 000600 | 10.00% | 40042.73 | 66997.26 | 26954.53 | 585.89 | 38.35% |
鹏辉能源 | 300438 | 13.05% | 39625.59 | 130677.59 | 91052.01 | 147.67 | 16.93% |
ST大集 | 000564 | 4.89% | 36968.11 | 59871.03 | 22902.91 | 126.17 | 41.20% |
康缘药业 | 600557 | 10.01% | 35918.37 | 67265.94 | 31347.57 | 246.49 | 32.81% |
恩捷股份 | 002812 | 2.72% | 34679.21 | 149619.32 | 114940.10 | 34.90 | 12.27% |
圣泉集团 | 605589 | 8.94% | 33158.12 | 54214.18 | 21056.06 | 248.60 | 42.40% |
以岭药业 | 002603 | 5.03% | 32728.51 | 299605.93 | 266877.41 | 56.63 | 5.42% |
中国海诚 | 002116 | 5.99% | 28832.16 | 55663.23 | 26831.07 | 592.82 | 33.43% |
新华联 | 000620 | 9.51% | 26737.36 | 45001.79 | 18264.43 | 453.29 | 40.16% |
传艺科技 | 002866 | 10.00% | 26068.62 | 56342.96 | 30274.34 | 302.34 | 23.46% |
仁东控股 | 002647 | 10.04% | 25526.09 | 32812.39 | 7286.29 | 594.36 | 60.88% |
科信技术 | 300565 | 11.57% | 24821.71 | 73303.38 | 48481.67 | 436.66 | 19.33% |
赤峰黄金 | 600988 | 5.16% | 24056.60 | 51951.51 | 27894.90 | 71.72 | 26.28% |
两市个股资金流出前20股||||
两市个股资金流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
贵州茅台 | 600519 | -1.64% | -45874.98 | 120220.13 | 166095.11 | -2.40 | 15.44% |
粤 传 媒 | 002181 | -10.05% | -40503.12 | 33761.79 | 74264.91 | -518.18 | 36.81% |
宁德时代 | 300750 | -0.66% | -35594.97 | 109740.46 | 145335.42 | -4.76 | 13.56% |
中国联通 | 600050 | -3.51% | -32412.32 | 65731.16 | 98143.48 | -27.19 | 18.80% |
五 粮 液 | 000858 | -1.23% | -27620.15 | 61540.19 | 89160.35 | -4.81 | 17.71% |
比亚迪 | 002594 | -0.80% | -27244.13 | 63743.78 | 90987.91 | -9.38 | 16.64% |
中科曙光 | 603019 | -6.90% | -26536.48 | 38685.64 | 65222.12 | -78.41 | 23.31% |
隆基绿能 | 601012 | -0.65% | -25921.23 | 69414.65 | 95335.89 | -7.24 | 14.98% |
西安饮食 | 000721 | -2.98% | -25810.46 | 29305.94 | 55116.40 | -727.34 | 30.07% |
中国能建 | 601868 | -1.64% | -24089.07 | 27982.35 | 52071.42 | -70.57 | 28.54% |
中国长城 | 000066 | -3.80% | -22491.76 | 54903.95 | 77395.71 | -58.88 | 15.17% |
声迅股份 | 003004 | -10.00% | -22021.14 | 4061.76 | 26082.90 | -1772.56 | 66.88% |
泸州老窖 | 000568 | -2.24% | -18905.88 | 52489.63 | 71395.51 | -7.46 | 14.41% |
卫 士 通 | 002268 | -3.15% | -18624.14 | 30528.42 | 49152.56 | -58.32 | 20.83% |
中国交建 | 601800 | -3.38% | -18548.91 | 93842.18 | 112391.09 | -19.05 | 8.17% |
中国中铁 | 601390 | -2.42% | -17991.26 | 37205.27 | 55196.53 | -15.64 | 18.17% |
中国中免 | 601888 | -0.94% | -17682.19 | 28652.08 | 46334.27 | -5.05 | 21.41% |
舍得酒业 | 600702 | -1.91% | -15577.59 | 27527.26 | 43104.84 | -35.08 | 20.88% |
中兵红箭 | 000519 | -1.86% | -15157.62 | 27203.92 | 42361.54 | -49.05 | 19.94% |
山西汾酒 | 600809 | -1.81% | -14920.63 | 25810.78 | 40731.41 | -4.93 | 20.89% |
两市板块净流入排名(表)||||
两市板块净流入排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
采矿业 | 0.68% | 70083.93 | 456219.79 | 386135.86 | 2.93 | 2.89% | 贝肯能源 |
制造业 | 0.01% | 46866.70 | 3578005.11 | 3531138.41 | 0.46 | 0.49% | 中熔电气 |
批发和零售业 | 0.33% | 37682.56 | 266579.81 | 228897.26 | 6.99 | 0.52% | 塞力医疗 |
房地产业 | 1.59% | 16796.48 | 172741.95 | 155945.46 | 5.48 | 0.61% | 中国武夷 |
文化、体育和娱乐业 | -0.77% | 7731.85 | 63670.32 | 55938.47 | 4.39 | 0.12% | 幸福蓝海 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.25% | 7230.29 | 238485.19 | 231254.90 | 0.73 | 0.94% | 建投能源 |
农、林、牧、渔业 | 0.32% | 2785.31 | 22790.86 | 20005.55 | 2.86 | 0.60% | ST东洋 |
综合 | -0.32% | -2979.18 | 13701.05 | 16680.23 | -4.46 | 2.89% | 综艺股份 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.16% | -3933.45 | 31796.50 | 35729.95 | -6.15 | 1.05% | 中科环保 |
住宿和餐饮业 | -1.19% | -4233.97 | 11987.02 | 16220.99 | -15.51 | 0.43% | 西安饮食 |
两市板块净流出排名(表)||||
两市板块净流出排名(表)
行业名称 | 涨幅 | 净流入(万元)↓ | 累计流入(万元) | 累计流出(万元) | 净流入指标 | 成交占比 | 贡献度最大 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
建筑业 | -1.26% | -132836.68 | 502840.99 | 635677.68 | -13.34 | 9.09% | 中铝国际 |
金融业 | -0.05% | -51483.77 | 553600.35 | 605084.12 | -0.64 | 3.31% | ST安信 |
交通运输、仓储和邮政业 | -0.86% | -41519.35 | 193138.36 | 234657.72 | -3.50 | 5.29% | 中远海能 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | -0.83% | -17710.08 | 432945.87 | 450655.95 | -2.32 | 0.80% | 声迅股份 |
租赁和商务服务业 | -0.67% | -17536.96 | 50048.17 | 67585.12 | -15.59 | 0.00% | 粤 传 媒 |
科学研究和技术服务业 | -0.04% | -10481.01 | 93972.86 | 104453.87 | -3.78 | 2.44% | 中粮科工 |
卫生和社会工作 | 0.04% | -8615.53 | 17574.31 | 26189.84 | -66.71 | 0.49% | 普瑞眼科 |
教育 | -1.39% | -8078.03 | 14549.92 | 22627.95 | -81.46 | 4.58% | 学大教育 |
住宿和餐饮业 | -1.19% | -4233.97 | 11987.02 | 16220.99 | -15.51 | 0.43% | 西安饮食 |
水利、环境和公共设施管理业 | -0.16% | -3933.45 | 31796.50 | 35729.95 | -6.15 | 1.05% | 中科环保 |
沪市主力大单流入前20股||||
沪市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
*ST方科 | 600601 | 2.67 | 5.12% | 3929 | 199 | 3730.0 | 1.6994% | -0.059% | 0.042% | 1.4584% |
科力远 | 600478 | 11.65 | 10.01% | 5435 | 1794 | 3641.0 | 2.1902% | 0.203% | 0.1% | 2.6712% |
和邦生物 | 603077 | 3.18 | 1.6% | 4992 | 1914 | 3078.0 | 0.3485% | 0.08% | -0.086% | 0.1955% |
国电电力 | 600795 | 4.51 | 2.04% | 6619 | 3643 | 2976.0 | 0.1669% | 0.065% | 0.076% | 0.4959% |
粤泰股份 | 600393 | 1.66 | 5.06% | 7369 | 4472 | 2897.0 | 2.8794% | 0.328% | -0.689% | -1.2466% |
卧龙电驱 | 600580 | 13.91 | 9.01% | 3564 | 874 | 2690.0 | 2.0619% | 0.0080% | -0.09% | 2.1519% |
人民同泰 | 600829 | 7.6 | 6.15% | 3248 | 986 | 2262.0 | 3.9007% | -0.078% | -0.036% | 4.6907% |
ST康美 | 600518 | 2.16 | 2.86% | 7922 | 5722 | 2200.0 | 0.1616% | -0.244% | 0.151% | 0.8826% |
紫金矿业 | 601899 | 9.76 | 2.2% | 6205 | 4126 | 2079.0 | 0.1014% | -0.018% | -0.0010% | 0.0334% |
国新文化 | 600636 | 10.35 | 9.99% | 2432 | 377 | 2055.0 | 4.6657% | -0.352% | 1.471% | 7.2877% |
广汇能源 | 600256 | 10.73 | 2.19% | 3582 | 1654 | 1928.0 | 0.2936% | 0.041% | 0.252% | 0.6656% |
方盛制药 | 603998 | 8.92 | 9.45% | 2709 | 849 | 1860.0 | 4.3313% | 0.172% | -2.375% | 2.2213% |
内蒙华电 | 600863 | 3.78 | 0.8% | 4035 | 2303 | 1732.0 | 0.2654% | 0.264% | -0.078% | 0.4604% |
浙商银行 | 601916 | 2.93 | 1.03% | 2586 | 933 | 1653.0 | 0.0989% | 0.038% | 0.061% | 0.1439% |
赤峰黄金 | 600988 | 20.16 | 5.16% | 1910 | 342 | 1568.0 | 0.9424% | -0.021% | -0.016% | 0.8834% |
中国科传 | 601858 | 10.56 | 10.0% | 1617 | 154 | 1463.0 | 1.8507% | 0.684% | 0.906% | 3.4397% |
中国人保 | 601319 | 5.33 | 0.95% | 3544 | 2168 | 1376.0 | 0.0388% | 0.135% | 0.054% | 0.2118% |
林洋能源 | 601222 | 9.42 | 1.4% | 3807 | 2501 | 1306.0 | 0.6339% | 0.983% | 0.675% | 2.8499% |
圣泉集团 | 605589 | 21.67 | 8.89% | 1482 | 176 | 1306.0 | 2.1229% | -0.094% | -0.172% | 2.3729% |
维科技术 | 600152 | 15.6 | 7.88% | 3230 | 1980 | 1250.0 | 2.5476% | 0.208% | -1.343% | 3.2916% |
深市主力大单流入前20股||||
深市主力大单流入前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 买入净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
ST大集 | 000564 | 1.93 | 4.89% | 32529 | 12314 | 20215.0 | 1.3316% | 1.067% | 2.449% | 8.3056% |
新华联 | 000620 | 3.12 | 9.86% | 13217 | 5238 | 7979.0 | 4.207% | -0.041% | -1.358% | 3.374% |
建投能源 | 000600 | 6.27 | 10.0% | 11045 | 4245 | 6800.0 | 6.2383% | 2.92% | -0.566% | 8.6873% |
钒钛股份 | 000629 | 5.46 | 3.21% | 11529 | 7205 | 4324.0 | 0.5034% | 0.102% | -0.458% | 1.3754% |
中交地产 | 000736 | 13.98 | 9.99% | 4542 | 1243 | 3299.0 | 4.7438% | 0.249% | -0.165% | 5.3708% |
天保基建 | 000965 | 5.09 | 8.99% | 7976 | 4761 | 3215.0 | 2.8968% | 0.243% | -0.304% | 3.1518% |
ST泰禾 | 000732 | 1.29 | 4.88% | 3852 | 855 | 2997.0 | 1.2057% | 0.744% | -1.385% | -1.9483% |
阳 光 城 | 000671 | 2.05 | 4.59% | 13676 | 10692 | 2984.0 | 0.7358% | -0.151% | -0.728% | 0.0668% |
广宇集团 | 002133 | 3.99 | 3.64% | 6936 | 4021 | 2915.0 | 3.7864% | -0.833% | 2.268% | 4.5714% |
金陵药业 | 000919 | 11.7 | 8.64% | 5313 | 2414 | 2899.0 | 5.7604% | 0.31% | 5.347% | 16.0654% |
搜于特 | 002503 | 1.29 | 4.88% | 8979 | 6154 | 2825.0 | 1.0856% | -0.33% | -1.1% | -0.4124% |
仁东控股 | 002647 | 7.67 | 10.04% | 3014 | 541 | 2473.0 | 4.4165% | -0.084% | -0.945% | 3.4285% |
ST新海 | 002089 | 2.42 | 5.22% | 2667 | 397 | 2270.0 | 1.8207% | -0.076% | -0.255% | 1.2437% |
兔 宝 宝 | 002043 | 9.28 | 6.18% | 3784 | 1541 | 2243.0 | 3.235% | -0.335% | 0.244% | 2.981% |
金贵银业 | 002716 | 3.45 | 4.23% | 4638 | 2398 | 2240.0 | 1.0633% | -0.203% | -0.075% | 0.1483% |
远兴能源 | 000683 | 7.63 | 6.86% | 3355 | 1116 | 2239.0 | 0.6833% | -0.0090% | -0.104% | 0.4193% |
中国武夷 | 000797 | 3.19 | 10.0% | 6979 | 4830 | 2149.0 | 1.3686% | 0.041% | -0.154% | 1.4296% |
中国海诚 | 002116 | 11.61 | 5.35% | 3376 | 1412 | 1964.0 | 4.7166% | 2.183% | 1.76% | 8.6796% |
美好置业 | 000667 | 1.46 | 2.82% | 3243 | 1466 | 1777.0 | 0.7285% | 0.03% | -0.683% | -0.5495% |
山西路桥 | 000755 | 5.76 | 9.92% | 2245 | 527 | 1718.0 | 2.8162% | 0.043% | 0.103% | 2.3322% |
沪市主力大单流出前20股||||
沪市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
中国能建 | 601868 | 2.4 | -1.64% | 10972 | 20746 | 9774.0 | 0.6872% | -0.149% | -0.995% | 0.0102% |
中国联通 | 600050 | 3.85 | -3.51% | 15804 | 25063 | 9259.0 | 0.299% | 0.086% | -0.859% | -0.629% |
*ST凯乐 | 600260 | 2.12 | 0.47% | 1097 | 3988 | 2891.0 | 2.9058% | 0.239% | 1.079% | 5.1858% |
中国交建 | 601800 | 8.3 | -3.26% | 10156 | 12729 | 2573.0 | 0.219% | -0.959% | -0.544% | -1.243% |
中国中冶 | 601618 | 3.3 | -1.79% | 4253 | 6625 | 2372.0 | 0.1329% | -0.386% | -0.723% | -0.9311% |
包钢股份 | 600010 | 1.96 | 0.0% | 4226 | 6572 | 2346.0 | 0.0741% | -0.04% | -0.283% | -0.1259% |
中国中铁 | 601390 | 5.65 | -2.42% | 5759 | 8093 | 2334.0 | 0.1146% | -0.307% | -0.073% | -0.2244% |
中国建筑 | 601668 | 5.43 | -1.63% | 8591 | 10731 | 2140.0 | 0.0524% | -0.113% | -0.287% | -0.3046% |
海航控股 | 600221 | 1.55 | -0.64% | 1902 | 3978 | 2076.0 | 0.0632% | 0.042% | -0.0020% | 0.2332% |
招商轮船 | 601872 | 7.11 | -2.34% | 1753 | 3382 | 1629.0 | 0.2122% | 0.064% | -0.343% | 0.0972% |
辽港股份 | 601880 | 1.64 | 0.0% | 659 | 2199 | 1540.0 | 0.0818% | -0.172% | -0.192% | -0.2742% |
永泰能源 | 600157 | 1.62 | 0.0% | 3933 | 5385 | 1452.0 | 0.0654% | -0.017% | 0.061% | 0.2674% |
中国铁建 | 601186 | 7.69 | -3.03% | 3405 | 4843 | 1438.0 | 0.125% | -0.558% | -0.409% | -0.773% |
中国中车 | 601766 | 5.32 | -2.74% | 1617 | 2926 | 1309.0 | 0.0538% | -0.038% | -0.092% | -0.0652% |
农业银行 | 601288 | 2.83 | -0.35% | 5094 | 6292 | 1198.0 | 0.0040% | -0.048% | -0.048% | -0.091% |
中铝国际 | 601068 | 5.52 | -6.91% | 2483 | 3668 | 1185.0 | 0.463% | -1.281% | -1.853% | -2.523% |
金地集团 | 600383 | 10.42 | 2.16% | 3332 | 4509 | 1177.0 | 0.2607% | -0.065% | 0.235% | 0.2487% |
ST安信 | 600816 | 3.56 | -5.07% | 712 | 1858 | 1146.0 | 0.2177% | 0.034% | -0.015% | 0.2477% |
同方股份 | 600100 | 4.59 | -2.55% | 570 | 1620 | 1050.0 | 0.3543% | -0.051% | 0.248% | 1.3013% |
邮储银行 | 601658 | 4.36 | -1.36% | 3769 | 4765 | 996.0 | 0.0883% | -0.302% | -0.328% | -0.4447% |
深市主力大单流出前20股||||
深市主力大单流出前20股
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 大单(万股) | 卖出净量占流通盘比列 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
买入 | 卖出 | 买卖差 | 当日 | T-1 | T-2 | 一周 | ||||
粤 传 媒 | 002181 | 6.89 | -10.05% | 3651 | 9040 | 5389.0 | 4.7503% | -2.604% | -3.273% | -8.0607% |
*ST金洲 | 000587 | 0.99 | -1.0% | 3937 | 8464 | 4527.0 | 3.732% | 3.005% | 3.978% | 15.275% |
西安饮食 | 000721 | 8.13 | -3.1% | 1755 | 4956 | 3201.0 | 7.3426% | 0.665% | 1.445% | 15.3256% |
三湘印象 | 000863 | 4.74 | -2.27% | 6191 | 9052 | 2861.0 | 2.4123% | 0.851% | 4.271% | 6.2963% |
京东方A | 000725 | 3.57 | -0.83% | 3388 | 6027 | 2639.0 | 0.0724% | 0.091% | -0.116% | 0.2754% |
中国长城 | 000066 | 12.1 | -4.12% | 2940 | 5045 | 2105.0 | 0.6689% | -0.246% | -0.021% | -1.4961% |
爱康科技 | 002610 | 3.1 | -1.27% | 650 | 2459 | 1809.0 | 0.4127% | -0.015% | 0.678% | 0.5207% |
黑芝麻 | 000716 | 4.67 | -2.71% | 3244 | 4778 | 1534.0 | 2.2042% | -8.538% | 1.335% | -4.1258% |
二六三 | 002467 | 5.25 | -1.13% | 3100 | 4543 | 1443.0 | 1.0622% | 3.61% | 4.854% | 14.8462% |
中国广核 | 003816 | 2.73 | -0.73% | 1419 | 2859 | 1440.0 | 0.0366% | -0.095% | -0.11% | -0.1684% |
冠捷科技 | 000727 | 2.16 | -2.26% | 1065 | 2456 | 1391.0 | 0.4068% | 0.059% | 0.238% | 1.1918% |
东方智造 | 002175 | 3.83 | -4.25% | 3466 | 4846 | 1380.0 | 1.0809% | -3.725% | 0.469% | -1.3211% |
模塑科技 | 000700 | 4.83 | -9.72% | 831 | 2173 | 1342.0 | 1.4633% | -0.084% | 0.082% | 1.4523% |
中国铁物 | 000927 | 2.93 | -3.93% | 5310 | 6570 | 1260.0 | 0.2825% | -1.26% | -0.147% | -1.0355% |
兴民智通 | 002355 | 4.78 | -0.83% | 1162 | 2110 | 948.0 | 1.536% | -0.015% | -0.172% | 1.499% |
中铁特货 | 001213 | 4.5 | -3.43% | 687 | 1616 | 929.0 | 0.8895% | -1.288% | -0.28% | -0.2745% |
华控赛格 | 000068 | 4.24 | -3.2% | 2676 | 3585 | 909.0 | 0.903% | -2.299% | 0.193% | -0.336% |
二三四五 | 002195 | 2.09 | 0.0% | 794 | 1670 | 876.0 | 0.1549% | 0.268% | 0.193% | 0.7579% |
中汽股份 | 301215 | 5.71 | -4.99% | 300 | 1164 | 864.0 | 3.135% | -2.5% | -1.005% | -0.203% |
银宝山新 | 002786 | 7.26 | -2.68% | 571 | 1416 | 845.0 | 1.7101% | -2.528% | 0.403% | 0.1271% |
沪市主力控盘个股一览(表)||||
沪市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
华盛锂电 | 688353 | 79.8 | 18.31% | 20.3271% | 6.7757% | 4.0654% | 26.69% |
天鹅股份 | 603029 | 27.74 | 3.24% | 16.075% | 5.3583% | 3.215% | 19.55% |
维科技术 | 600152 | 15.6 | 7.88% | 14.727% | 4.909% | 2.9454% | 17.96% |
太龙药业 | 600222 | 8.59 | -0.92% | 14.5379% | 4.846% | 2.9076% | 26.98% |
芯碁微装 | 688630 | 75.5 | 9.69% | 14.4028% | 4.8009% | 2.8806% | 5.79% |
湘邮科技 | 600476 | 17.02 | -4.27% | 14.2946% | 4.7649% | 2.8589% | 19.38% |
汇通集团 | 603176 | 8.47 | -1.4% | 14.0845% | 4.6948% | 2.8169% | 36.13% |
沃格光电 | 603773 | 18.87 | 4.37% | 13.9903% | 4.6634% | 2.7981% | 10.51% |
标准股份 | 600302 | 7.89 | 0.77% | 12.9213% | 4.3071% | 2.5843% | 23.61% |
神奇制药 | 600613 | 10.43 | 0.1% | 12.867% | 4.289% | 2.5734% | 12.55% |
丰山集团 | 603810 | 19.46 | 10.01% | 12.7273% | 4.2424% | 2.5455% | 8.4% |
科兴制药 | 688136 | 28.21 | 11.81% | 12.481% | 4.1603% | 2.4962% | 14.01% |
瀚川智能 | 688022 | 57.88 | 9.02% | 12.3831% | 4.1277% | 2.4766% | 2.59% |
南方路机 | 603280 | 30.07 | 3.4% | 12.0848% | 4.0283% | 2.417% | 39.39% |
前沿生物 | 688221 | 19.06 | 5.95% | 11.9444% | 3.9815% | 2.3889% | 11.29% |
天永智能 | 603895 | 27.07 | 10.0% | 11.8506% | 3.9502% | 2.3701% | 4.0% |
热景生物 | 688068 | 88.49 | 6.45% | 11.5256% | 3.8419% | 2.3051% | 13.22% |
中公高科 | 603860 | 23.99 | -5.63% | 11.0775% | 3.6925% | 2.2155% | 8.33% |
方邦股份 | 688020 | 50.0 | 8.81% | 10.8091% | 3.603% | 2.1618% | 3.91% |
康缘药业 | 600557 | 25.28 | 10.01% | 10.6374% | 3.5458% | 2.1275% | 7.6% |
深市主力控盘个股一览(表)||||
深市主力控盘个股一览(表)
股票名称 | 股票代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 振幅 | 换手率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当日 | 3日 | 5日 | |||||
英联股份 | 002846 | 13.04 | 10.04% | 20.7057% | 6.9019% | 4.1411% | 25.33% |
鹏辉能源 | 300438 | 74.94 | 13.22% | 20.3133% | 6.7711% | 4.0627% | 9.02% |
佳发教育 | 300559 | 11.29 | 17.12% | 18.5259% | 6.1753% | 3.7052% | 12.83% |
因赛集团 | 300781 | 20.9 | 17.15% | 17.5363% | 5.8454% | 3.5073% | 14.09% |
科信技术 | 300565 | 30.17 | 11.49% | 16.6098% | 5.5366% | 3.322% | 23.42% |
中熔电气 | 301031 | 173.35 | 16.31% | 16.0743% | 5.3581% | 3.2149% | 3.06% |
深纺织A | 000045 | 11.46 | 0.79% | 15.5706% | 5.1902% | 3.1141% | 19.56% |
高乐股份 | 002348 | 3.54 | 9.6% | 14.966% | 4.9887% | 2.9932% | 29.8% |
七彩化学 | 300758 | 13.66 | 5.56% | 13.871% | 4.6237% | 2.7742% | 8.86% |
贝肯能源 | 002828 | 11.0 | 10.0% | 13.4298% | 4.4766% | 2.686% | 30.34% |
绿康生化 | 002868 | 47.03 | 7.5% | 12.8901% | 4.2967% | 2.578% | 5.13% |
双星新材 | 002585 | 16.57 | 9.45% | 12.8733% | 4.2911% | 2.5747% | 15.17% |
新晨科技 | 300542 | 14.5 | 5.45% | 12.6506% | 4.2169% | 2.5301% | 13.69% |
浙江力诺 | 300838 | 19.05 | 11.01% | 12.5146% | 4.1715% | 2.5029% | 19.36% |
立昂技术 | 300603 | 10.6 | 5.37% | 12.4758% | 4.1586% | 2.4952% | 6.68% |
特一药业 | 002728 | 28.58 | 1.96% | 12.3956% | 4.1319% | 2.4791% | 34.29% |
国统股份 | 002205 | 11.5 | -1.54% | 12.2411% | 4.0804% | 2.4482% | 22.19% |
中船汉光 | 300847 | 19.98 | -0.99% | 12.0896% | 4.0299% | 2.4179% | 9.29% |
信德新材 | 301349 | 127.73 | 8.45% | 12.0245% | 4.0082% | 2.4049% | 10.93% |
元力股份 | 300174 | 23.05 | 8.68% | 11.8396% | 3.9465% | 2.3679% | 6.47% |
当日板块资金龙虎榜(附股)||||
当日板块资金龙虎榜(附股)
板块名称 | 涨跌幅 | 资金流入(万元) | 贡献最大个股 | 个股涨跌幅 | 个股涨跌比 |
---|---|---|---|---|---|
中伊概念 | 2.37% | 23965.58 | 中成股份 | 10.02% | 5:9 |
物业管理 | 1.9% | -9474.32 | 渝 开 发 | 7.36% | 11:12 |
热泵 | 1.89% | 10584.11 | 日出东方 | 6.34% | 10:11 |
类稀土 | 1.88% | 27241.28 | 国新文化 | 9.99% | 7:9 |
新冠药物 | 1.88% | 8464.5 | 舒泰神 | 6.66% | 6:9 |
钠离子电池 | 1.87% | 22216.68 | 鹏辉能源 | 13.22% | 9:14 |
丁辛醇 | 1.77% | 8341.02 | 阳煤化工 | 4.31% | 6:7 |
可降解塑料 | 1.76% | 15277.45 | 美联新材 | 6.95% | 9:11 |
消防 | 1.73% | 3608.92 | *ST海伦 | 4.65% | 7:7 |
限塑令 | 1.69% | 8018.08 | 道恩股份 | 5.35% | 7:9 |
乙二醇 | 1.63% | 4007.91 | 阳煤化工 | 4.31% | 5:6 |
儿童药 | 1.63% | 236.43 | 永太科技 | 4.6% | 7:11 |
动力电池回收 | 1.62% | -25172.69 | 鹏辉能源 | 13.22% | 7:11 |
虚拟电厂 | 1.59% | 11661.8 | 金智科技 | 5.23% | 6:7 |
改性塑料 | 1.58% | 9386.78 | 道恩股份 | 5.35% | 9:10 |
无钴电池 | 1.58% | 31933.74 | 鹏辉能源 | 13.22% | 22:27 |
磷酸铁锂 | 1.56% | 32744.81 | 鹏辉能源 | 13.22% | 23:28 |
快手概念股 | 1.52% | 4443.23 | 日出东方 | 6.34% | 8:11 |
口罩 | 1.45% | 27733.69 | 维科技术 | 7.81% | 16:22 |
硫酸 | 1.44% | 74515.61 | 多氟多 | 10.0% | 12:13 |
本文源自金融界