按最新收盘价计算,A股均价为10.66元,两市不足2元的个股共有57只,股价最低的是蓝盾退,最新收盘价为0.21元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月21日收盘,沪指报收3167.75点,A股平均股价为10.66元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有57只,最低的是蓝盾退,最新收盘价为0.21元,其次是ST阳光城、*ST紫鑫,最新收盘价分别为0.37元、0.37元。特征来看,股价低于2元个股中,共有30只ST股上榜,占比为52.63%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有30只,涨幅居前的有美邦服饰、金科股份、东旭光电,分别上涨10.17%、10.07%、10.06%。下跌的有10只,跌幅居前的有*ST京蓝、*ST柏龙、*ST交昂,跌幅分别为4.98%、4.83%、4.32%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300297 | 蓝盾退 | 0.21 | 0.00 | 2.39 | 计算机 | |
000671 | ST阳光城 | 0.37 | 0.33 | 房地产 | ||
002118 | *ST紫鑫 | 0.37 | 0.35 | 医药生物 | ||
002504 | *ST弘高 | 0.38 | 建筑装饰 | |||
002113 | *ST天润 | 0.41 | 传媒 | |||
600077 | *ST宋都 | 0.41 | 0.77 | 房地产 | ||
002503 | *ST搜特 | 0.42 | 纺织服饰 | |||
000732 | ST泰禾 | 0.43 | 0.28 | 房地产 | ||
000918 | *ST嘉凯 | 0.49 | 房地产 | |||
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
000616 | *ST海投 | 0.85 | 0.30 | 非银金融 | ||
688555 | 退市泽达 | 1.12 | ||||
002089 | *ST新海 | 1.13 | 1.80 | 2.57 | 1.56 | 通信 |
000564 | ST大集 | 1.15 | 1.77 | 0.76 | 1.96 | 商贸零售 |
000046 | *ST泛海 | 1.18 | -0.84 | 1.53 | 房地产 | |
600823 | ST世茂 | 1.24 | 3.33 | 3.17 | 0.22 | 房地产 |
000005 | ST星源 | 1.25 | 2.46 | 1.16 | 1.09 | 环保 |
600290 | *ST华仪 | 1.30 | 0.78 | 1.16 | 电力设备 | |
002005 | ST德豪 | 1.41 | -0.70 | 0.29 | 2.40 | 家用电器 |
600022 | 山东钢铁 | 1.42 | 0.71 | 0.22 | 0.71 | 钢铁 |
600157 | 永泰能源 | 1.42 | 0.00 | 0.69 | 0.71 | 煤炭 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.42 | 2.16 | 0.71 | 0.60 | 钢铁 |
000971 | ST高升 | 1.52 | 0.66 | 0.42 | 6.66 | 通信 |
002501 | 利源股份 | 1.53 | 3.38 | 0.96 | 4.48 | 有色金属 |
000656 | 金科股份 | 1.53 | 10.07 | 15.76 | 0.67 | 房地产 |
000981 | 山子股份 | 1.53 | 3.38 | 1.53 | 3.47 | 汽车 |
002699 | *ST美盛 | 1.53 | -0.65 | 3.01 | 1.16 | 传媒 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.55 | 1.97 | 0.51 | 0.86 | 钢铁 |
601880 | 辽港股份 | 1.59 | 1.27 | 0.72 | 0.98 | 交通运输 |
600221 | 海航控股 | 1.60 | 0.63 | 0.13 | 29.89 | 交通运输 |
002325 | 洪涛股份 | 1.61 | 4.55 | 6.19 | 0.97 | 建筑装饰 |
300116 | 保力新 | 1.61 | 1.90 | 12.20 | 24.70 | 电力设备 |
000982 | 中银绒业 | 1.65 | 5.77 | 4.05 | 5.76 | 电力设备 |
300301 | *ST长方 | 1.66 | -0.60 | 0.81 | 7.56 | 电子 |
603555 | ST贵人 | 1.66 | -0.60 | 1.42 | 1.53 | 纺织服饰 |
600565 | 迪马股份 | 1.71 | 6.21 | 4.39 | 0.86 | 房地产 |
000620 | *ST新联 | 1.72 | 0.58 | 1.30 | 房地产 | |
600568 | ST中珠 | 1.73 | 0.00 | 0.28 | 1.24 | 医药生物 |
600743 | 华远地产 | 1.75 | 6.71 | 4.50 | 1.25 | 房地产 |
000961 | 中南建设 | 1.76 | 10.00 | 8.96 | 0.49 | 房地产 |
600530 | *ST交昂 | 1.77 | -4.32 | 3.12 | 1.52 | 食品饮料 |
600010 | 包钢股份 | 1.80 | 0.00 | 0.34 | 1.55 | 钢铁 |
600321 | 正源股份 | 1.81 | 3.43 | 2.25 | 1.70 | 建筑装饰 |
000882 | 华联股份 | 1.83 | 3.39 | 3.19 | 0.72 | 商贸零售 |
000413 | 东旭光电 | 1.86 | 10.06 | 4.07 | 0.47 | 电子 |
002052 | ST同洲 | 1.87 | -0.53 | 0.45 | 17.31 | 家用电器 |
600462 | ST九有 | 1.89 | -1.05 | 0.59 | 39.46 | 通信 |
000669 | ST金鸿 | 1.90 | 0.00 | 0.85 | 2.82 | 公用事业 |
000711 | *ST京蓝 | 1.91 | -4.98 | 3.78 | 环保 | |
600653 | 申华控股 | 1.91 | 1.60 | 0.74 | 3.82 | 汽车 |
601929 | 吉视传媒 | 1.92 | 2.13 | 1.83 | 0.94 | 传媒 |
000536 | 华映科技 | 1.93 | 3.21 | 1.97 | 1.45 | 电子 |
300495 | *ST美尚 | 1.93 | 4.89 | 2.52 | 2.16 | 建筑装饰 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.94 | 3.19 | 1.27 | 2.37 | 农林牧渔 |
600518 | ST康美 | 1.94 | 0.00 | 0.30 | 3.90 | 医药生物 |
002269 | 美邦服饰 | 1.95 | 10.17 | 13.35 | 16.86 | 纺织服饰 |
002776 | *ST柏龙 | 1.97 | -4.83 | 3.46 | 纺织服饰 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
21世纪经济报道 朱萍 实习生 张帆 韦欣 2023-07-21 15:38