按最新收盘价计算,A股均价为10.43元,两市不足2元的个股共有45只,股价最低的是退市紫晶,最新收盘价为0.64元。
证券时报•数据宝统计显示,截至9月22日收盘,沪指报收3132.43点,A股平均股价为10.43元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有45只,最低的是退市紫晶,最新收盘价为0.64元,其次是退市泽达、ST大集,最新收盘价分别为1.12元、1.27元。特征来看,股价低于2元个股中,共有16只ST股上榜,占比为35.56%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有30只,涨幅居前的有*ST新海、ST大集、飞马国际,分别上涨5.11%、4.96%、3.19%。下跌的有10只,跌幅居前的有*ST华仪、ST世茂、*ST美盛,跌幅分别为5.26%、4.07%、3.66%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
688086 | 退市紫晶 | 0.64 | ||||
688555 | 退市泽达 | 1.12 | ||||
000564 | ST大集 | 1.27 | 4.96 | 1.96 | 1.89 | 商贸零售 |
600157 | 永泰能源 | 1.41 | 1.44 | 1.20 | 0.69 | 煤炭 |
600290 | *ST华仪 | 1.44 | -5.26 | 5.07 | 电力设备 | |
002089 | *ST新海 | 1.44 | 5.11 | 13.76 | 1.99 | 通信 |
002005 | ST德豪 | 1.44 | -1.37 | 0.79 | 2.50 | 家用电器 |
000005 | ST星源 | 1.45 | -3.33 | 1.86 | 1.27 | 环保 |
000981 | 山子股份 | 1.46 | 1.39 | 0.64 | 3.68 | 汽车 |
300116 | 保力新 | 1.46 | 2.82 | 1.62 | 28.85 | 电力设备 |
600221 | 海航控股 | 1.48 | 0.68 | 0.19 | 62.25 | 交通运输 |
600022 | 山东钢铁 | 1.48 | 0.00 | 0.35 | 0.74 | 钢铁 |
002501 | 利源股份 | 1.49 | 2.05 | 0.38 | 4.50 | 有色金属 |
002325 | 洪涛股份 | 1.56 | 2.63 | 1.39 | 0.96 | 建筑装饰 |
601880 | 辽港股份 | 1.57 | 0.00 | 0.34 | 0.97 | 交通运输 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.61 | 0.63 | 0.85 | 0.69 | 钢铁 |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.62 | 1.25 | 0.52 | 0.94 | 钢铁 |
600823 | ST世茂 | 1.65 | -4.07 | 2.73 | 0.30 | 房地产 |
300301 | *ST长方 | 1.66 | 0.61 | 2.10 | 9.27 | 电子 |
000982 | 中银绒业 | 1.66 | 1.84 | 1.53 | 5.77 | 电力设备 |
000961 | 中南建设 | 1.67 | 1.83 | 1.81 | 0.48 | 房地产 |
000620 | *ST新联 | 1.70 | -2.30 | 2.20 | 房地产 | |
600565 | 迪马股份 | 1.71 | 1.18 | 0.86 | 0.83 | 房地产 |
600321 | 正源股份 | 1.74 | -0.57 | 0.91 | 1.67 | 建筑装饰 |
600010 | 包钢股份 | 1.75 | 0.57 | 0.65 | 1.50 | 钢铁 |
002505 | 鹏都农牧 | 1.76 | 1.15 | 0.70 | 2.15 | 农林牧渔 |
000882 | 华联股份 | 1.78 | 1.14 | 1.02 | 0.70 | 商贸零售 |
600743 | 华远地产 | 1.79 | 1.70 | 1.22 | 1.50 | 房地产 |
603555 | ST贵人 | 1.84 | -1.08 | 2.40 | 1.72 | 纺织服饰 |
002699 | *ST美盛 | 1.84 | -3.66 | 7.22 | 1.39 | 传媒 |
600653 | 申华控股 | 1.86 | 1.64 | 0.57 | 3.85 | 汽车 |
600518 | ST康美 | 1.86 | 1.09 | 0.42 | 3.78 | 医药生物 |
300495 | *ST美尚 | 1.86 | 1.09 | 1.62 | 2.66 | 建筑装饰 |
000656 | 金科股份 | 1.87 | 2.19 | 8.72 | 0.95 | 房地产 |
002052 | ST同洲 | 1.91 | -0.52 | 0.56 | 29.50 | 家用电器 |
000413 | 东旭光电 | 1.92 | 2.67 | 0.98 | 0.48 | 电子 |
002269 | 美邦服饰 | 1.93 | 0.00 | 8.18 | 19.48 | 纺织服饰 |
002024 | ST易购 | 1.93 | 0.52 | 0.25 | 1.29 | 商贸零售 |
601929 | 吉视传媒 | 1.93 | 1.05 | 1.14 | 0.95 | 传媒 |
002210 | 飞马国际 | 1.94 | 3.19 | 0.74 | 18.88 | 环保 |
002470 | 金正大 | 1.94 | 1.04 | 0.87 | 2.27 | 基础化工 |
002663 | 普邦股份 | 1.94 | 0.52 | 0.87 | 1.17 | 建筑装饰 |
600568 | ST中珠 | 1.94 | -0.51 | 0.71 | 1.51 | 医药生物 |
000669 | ST金鸿 | 1.96 | 1.03 | 2.11 | 2.83 | 公用事业 |
300237 | 美晨生态 | 1.97 | 1.03 | 1.08 | 4.25 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。