按最新收盘价计算,A股均价为11.35元,两市不足2元的个股共有55只,股价最低的是*ST凯乐,最新收盘价为0.47元。
证券时报•数据宝统计显示,截至2月14日收盘,沪指报收3293.28点,A股平均股价为11.35元,个股股价分布看,两市高价股及低价股数量在A股市场总体占比相对较少。
低价股中,股价低于2元的共有55只,最低的是*ST凯乐,最新收盘价为0.47元,其次是*ST金洲、*ST西源,最新收盘价分别为0.72元、0.81元。特征来看,股价低于2元个股中,共有28只ST股上榜,占比为50.91%。
市场表现方面,上述低价股中,今日上涨的有17只,涨幅居前的有*ST中昌、*ST西源、ST宏图,分别上涨5.34%、5.19%、5.19%。下跌的有23只,跌幅居前的有*ST蓝盾、*ST同洲、*ST新海,跌幅分别为6.96%、4.95%、4.76%。(数据宝)
两市低价股排名
代码 | 简称 | 最新 收盘价 (元) | 日涨跌幅 (%) | 日换手率 (%) | 市净率 (倍) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
600260 | *ST凯乐 | 0.47 | 通信 | |||
000587 | *ST金洲 | 0.72 | 30.41 | 纺织服饰 | ||
600139 | *ST西源 | 0.81 | 5.19 | 7.83 | 非银金融 | |
600311 | *ST荣华 | 0.92 | 4.55 | 4.55 | 有色金属 | |
002089 | *ST新海 | 1.00 | -4.76 | 0.72 | 1.10 | 通信 |
601258 | 庞大集团 | 1.13 | 0.00 | 0.44 | 1.00 | 汽车 |
600466 | 蓝光发展 | 1.15 | 0.88 | 3.35 | 房地产 | |
000150 | *ST宜康 | 1.15 | 0.88 | 7.32 | 医药生物 | |
300309 | *ST吉艾 | 1.19 | -1.65 | 16.33 | 非银金融 | |
000732 | ST泰禾 | 1.23 | -0.81 | 1.35 | 0.46 | 房地产 |
002503 | 搜于特 | 1.23 | -1.60 | 1.31 | 纺织服饰 | |
000046 | 泛海控股 | 1.25 | 0.00 | 0.65 | 1.62 | 房地产 |
600781 | *ST辅仁 | 1.33 | -2.92 | 6.77 | 3.82 | 医药生物 |
000540 | 中天金融 | 1.37 | -0.72 | 0.63 | 1.32 | 房地产 |
600242 | *ST中昌 | 1.38 | 5.34 | 4.29 | 传媒 | |
000667 | 美好置业 | 1.40 | 0.00 | 1.75 | 0.93 | 房地产 |
002504 | ST弘高 | 1.42 | -0.70 | 1.93 | 12.32 | 建筑装饰 |
600122 | ST宏图 | 1.42 | 5.19 | 2.91 | 商贸零售 | |
002005 | ST德豪 | 1.46 | 0.00 | 0.41 | 1.99 | 家用电器 |
300297 | *ST蓝盾 | 1.47 | -6.96 | 4.50 | 5.91 | 计算机 |
002113 | ST天润 | 1.55 | 4.73 | 0.48 | 21.28 | 传媒 |
600022 | 山东钢铁 | 1.56 | 0.65 | 0.74 | 0.77 | 钢铁 |
000564 | ST大集 | 1.58 | -0.63 | 0.92 | 2.42 | 商贸零售 |
600157 | 永泰能源 | 1.60 | 0.00 | 0.79 | 0.81 | 煤炭 |
601880 | 辽港股份 | 1.63 | 0.00 | 0.19 | 1.02 | 交通运输 |
601005 | 重庆钢铁 | 1.66 | 1.22 | 0.61 | 0.67 | 钢铁 |
002499 | *ST科林 | 1.68 | 商贸零售 | |||
000806 | *ST银河 | 1.72 | -2.82 | 1.50 | 电力设备 | |
600307 | 酒钢宏兴 | 1.73 | 1.17 | 0.57 | 0.88 | 钢铁 |
300116 | 保力新 | 1.77 | 0.57 | 1.02 | 20.12 | 电力设备 |
600393 | 粤泰股份 | 1.78 | 1.71 | 9.57 | 1.28 | 房地产 |
600221 | 海航控股 | 1.82 | -1.09 | 0.26 | 交通运输 | |
002021 | ST中捷 | 1.84 | -1.08 | 4.03 | 9.30 | 机械设备 |
000616 | ST海投 | 1.84 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 非银金融 |
000882 | 华联股份 | 1.84 | 0.00 | 0.76 | 0.71 | 商贸零售 |
000005 | ST星源 | 1.85 | 1.09 | 0.76 | 1.42 | 环保 |
000981 | 山子股份 | 1.86 | -1.06 | 0.71 | 3.42 | 汽车 |
600743 | 华远地产 | 1.86 | -0.53 | 0.68 | 0.63 | 房地产 |
600568 | ST中珠 | 1.86 | 0.00 | 0.24 | 1.04 | 医药生物 |
000971 | ST高升 | 1.87 | 0.00 | 0.39 | 3.24 | 通信 |
000982 | 中银绒业 | 1.89 | -0.53 | 0.45 | 6.64 | 纺织服饰 |
000413 | 东旭光电 | 1.89 | -0.53 | 0.46 | 0.46 | 电子 |
000671 | 阳光城 | 1.90 | -0.52 | 1.43 | 0.66 | 房地产 |
600321 | 正源股份 | 1.90 | -0.52 | 0.48 | 1.59 | 建筑装饰 |
002052 | *ST同洲 | 1.92 | -4.95 | 0.91 | 14.01 | 家用电器 |
600239 | ST云城 | 1.92 | 0.52 | 0.25 | 8.51 | 房地产 |
002482 | ST广田 | 1.94 | 1.04 | 0.79 | 33.21 | 建筑装饰 |
002269 | 美邦服饰 | 1.96 | -0.51 | 0.95 | 17.42 | 纺织服饰 |
600162 | 香江控股 | 1.96 | 0.51 | 0.61 | 0.88 | 房地产 |
000656 | 金科股份 | 1.97 | -0.51 | 1.28 | 0.35 | 房地产 |
002131 | 利欧股份 | 1.97 | -0.51 | 3.92 | 1.12 | 传媒 |
000669 | ST金鸿 | 1.97 | 0.00 | 2.18 | 2.73 | 公用事业 |
300336 | *ST新文 | 1.98 | -3.88 | 2.23 | 传媒 | |
002501 | 利源精制 | 1.99 | 0.51 | 0.58 | 4.85 | 有色金属 |
600653 | 申华控股 | 1.99 | 0.00 | 1.24 | 3.39 | 汽车 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
超级复盘
复盘、低价股、股价、平均股价
声明:证券时报力求信息真实、准确,文章提及内容仅供参考,不构成实质性投资建议,据此操作风险自担
下载“证券时报”官方APP,或关注官方微信公众号,即可随时了解股市动态,洞察政策信息,把握财富机会。
人民日报 窦皓 龚仕建 李蕊 2023-02-15 08:41