科创50指数今日下跌1.96%,报收1029.66点,科创板全日成交量11.91亿股,成交额578.51亿元,加权平均换手率为1.90%。
证券时报•数据宝统计显示,今日可交易科创板股中,58只股收盘上涨,涨幅在5%至10%之间的有4只,收盘下跌的有399只,跌幅超10%的有10只。
科创板股换手率区间分布显示,换手率超过20%的有3只,换手率10%~20%之间的有13只,换手率5%~10%的67只,换手率3%~5%的86只,换手率1%~3%的204只,换手率不足1%的有86只。
换手率最高的是C电生理,该股为今日上市的新股,跌幅为20.35%,换手率50.96%,日成交额4.49亿元,全天主力资金净流入1.13亿元。其次是C恒烁,该股为上市5日内的新股,跌幅为5.96%,换手率23.05%,日成交额2.17亿元,全天主力资金净流出2241.70万元。换手率居前的还有同益中、明志科技、宣泰医药等,换手率分别为20.40%、19.36%、18.91%。
统计显示,换手率超5%的高换手率个股中,C电生理为今日上市的新股,4只为上市5日内的新股。
市场表现看,换手率超5%的个股中,今日上市的C电生理下跌20.35%,其余个股中,今日上涨的有9只,涨幅居前的有荣昌生物、聚石化学、硕世生物等,分别上涨9.28%、7.42%、3.81%。跌幅居前的有固德威、明志科技、新风光等,分别下跌20.00%、14.90%、12.67%。
分行业看,今日换手率超5%的个股中,所属电子行业个股最多,有21只个股上榜;机械设备、电力设备等紧随其后,分别有17只、16只个股上榜。
资金流向方面,高换手率个股中,有22股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有C电生理、派能科技、C风光,净流入金额分别为1.13亿元、1.03亿元、7520.34万元,净流出金额较多的有固德威、中无人机、龙芯中科,净流出金额分别为2.78亿元、8125.17万元、7246.62万元。
从杠杆资金动向看,高换手个股中,共23股近期获杠杆资金净买入,统计显示,截至8月30日,近5日融资余额增加较多的有C风光、固德威、三一重能等,分别增加1.63亿元、4608.39万元、4057.58万元;融资余额减少金额较多的有派能科技、明冠新材、帝奥微等,分别减少2.59亿元、2.03亿元、1.16亿元。
高换手率个股中,83股公布了半年报,净利润同比增幅较高的是国芯科技、安旭生物、海光信息,净利润增幅为1823.09%、1323.67%、1240.79%。公布0业绩预告的共有上半年只。(数据宝)
8月31日科创板换手率居前个股
代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688351 | C电生理 | 13.15 | -20.35 | 50.96 | 11315.01 |
688416 | C恒烁 | 47.21 | -5.96 | 23.05 | -2241.70 |
688722 | 同益中 | 20.70 | 1.57 | 20.40 | -247.70 |
688355 | 明志科技 | 26.21 | -14.90 | 19.36 | -703.42 |
688247 | 宣泰医药 | 12.07 | 1.77 | 18.91 | 376.14 |
688439 | C风光 | 113.60 | 3.57 | 17.42 | 7520.34 |
688565 | 力源科技 | 14.76 | -1.07 | 16.18 | 162.29 |
688248 | 南网科技 | 43.79 | -8.96 | 14.80 | -4523.90 |
688047 | 龙芯中科 | 73.84 | -11.99 | 13.90 | -7246.62 |
688231 | 隆达股份 | 35.98 | -6.20 | 11.76 | -720.55 |
688381 | 帝奥微 | 42.14 | -5.20 | 11.56 | -2138.20 |
688102 | 斯瑞新材 | 14.02 | -6.66 | 11.02 | -826.72 |
688349 | 三一重能 | 39.14 | -10.39 | 10.86 | 3402.69 |
688206 | 概伦电子 | 39.13 | -0.18 | 10.48 | 10.64 |
688150 | 莱特光电 | 20.10 | -6.03 | 10.43 | -318.22 |
688353 | 华盛锂电 | 86.79 | -7.63 | 10.42 | -4063.49 |
688403 | 汇成股份 | 12.83 | -4.61 | 9.94 | -3067.85 |
688234 | 天岳先进 | 95.04 | -6.83 | 9.94 | -5737.11 |
688401 | 路维光电 | 43.10 | -6.71 | 9.92 | 467.32 |
688170 | 德龙激光 | 50.50 | -6.69 | 9.76 | -1007.09 |
688063 | 派能科技 | 429.00 | -9.68 | 9.67 | 10263.67 |
688560 | 明冠新材 | 58.18 | -7.80 | 9.64 | -4448.86 |
688155 | 先惠技术 | 79.00 | -7.06 | 9.53 | 230.52 |
688210 | 统联精密 | 25.15 | -6.85 | 9.36 | -601.93 |
688370 | 丛麟科技 | 41.32 | -2.73 | 9.20 | -599.86 |
688268 | 华特气体 | 87.86 | 0.17 | 9.11 | -139.61 |
688400 | 凌云光 | 28.39 | 2.31 | 9.05 | 833.41 |
688322 | 奥比中光 | 30.84 | -3.50 | 8.68 | -424.99 |
688669 | 聚石化学 | 28.10 | 7.42 | 8.66 | 343.51 |
688320 | 禾川科技 | 56.33 | -4.00 | 8.52 | 596.82 |
688262 | 国芯科技 | 49.64 | 1.31 | 8.19 | 1438.20 |
688337 | 普源精电 | 84.50 | -6.58 | 8.12 | -2135.91 |
688345 | 博力威 | 67.61 | -12.17 | 8.10 | -1833.82 |
688032 | 禾迈股份 | 975.00 | -5.05 | 7.91 | -2122.47 |
688255 | 凯尔达 | 42.00 | -5.53 | 7.59 | 405.07 |
688408 | 中信博 | 112.62 | -10.87 | 7.47 | -6500.58 |
688218 | 江苏北人 | 23.53 | -7.07 | 7.27 | -2484.02 |
688678 | 福立旺 | 25.86 | -9.20 | 7.21 | -1847.55 |
688290 | 景业智能 | 81.20 | -9.07 | 6.93 | 125.48 |
688297 | 中无人机 | 47.17 | -4.42 | 6.84 | -8125.17 |
688226 | 威腾电气 | 18.04 | -2.28 | 6.84 | -887.07 |
688045 | 必易微 | 59.20 | -4.30 | 6.82 | -458.32 |
688273 | 麦澜德 | 31.54 | -5.14 | 6.81 | -971.31 |
688559 | 海目星 | 82.00 | -3.64 | 6.81 | 3660.85 |
688173 | 希荻微 | 28.07 | -3.80 | 6.76 | -1450.93 |
688205 | 德科立 | 43.00 | -5.97 | 6.71 | -1257.17 |
688555 | 泽达易盛 | 13.63 | -5.48 | 6.60 | 200.93 |
688663 | 新风光 | 35.72 | -12.67 | 6.59 | -1637.88 |
688371 | 菲沃泰 | 28.84 | -5.19 | 6.56 | -2512.56 |
688162 | 巨一科技 | 55.04 | -5.88 | 6.55 | -1339.13 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。