任宝根买的股票(任宝根买的股票叫什么)

934 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添颐混合型养老金计划 9.95 420 有效报价

935 工银瑞信基金管理有限公司 中国人寿保险股份有限公司委托工银瑞信基金管理有限公司中证500组合 9.95 420 有效报价

936 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 9.95 420 有效报价

937 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信—权益策略资产管理计划 9.95 420 有效报价

938 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 9.95 420 有效报价

939 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 9.95 420 有效报价

940 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信-招商财富-锦宏30号资产管理计划 9.95 420 有效报价

941 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添福混合型养老金产品 9.95 420 有效报价

942 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信基金—兴业银行—工银瑞信—锦和6号资产管理计划 9.95 420 有效报价

943 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信工行私人银行理财T2号资产管理计划 9.95 420 有效报价

944 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

945 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新得益混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

946 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信新生利混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

947 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信中证传媒指数分级证券投资基金 9.95 420 有效报价

948 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金 9.95 420 有效报价

949 工银瑞信基金管理有限公司 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 9.95 420 有效报价

950 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞投-多资产配置策略2-6号资产管理计划 9.95 420 有效报价

951 工银瑞信基金管理有限公司 工银瑞信添泰混合型养老金产品 9.95 420 有效报价

952 寿刚 寿刚 9.95 420 有效报价

953 叶滨 叶滨 9.95 420 有效报价

954 景德镇市焦化工业集团有限责任公司 景德镇市焦化工业集团有限责任公司 9.95 420 有效报价

955 西部证券股份有限公司 西部证券股份有限公司自营账户 9.95 420 有效报价

956 褚飞 褚飞 9.95 420 有效报价

957 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中国收益证券投资基金 9.95 420 有效报价

958 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海弹性市值混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

959 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海潜力组合混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

960 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

961 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金 9.95 420 有效报价

962 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海中小盘股票型证券投资基金 9.95 420 有效报价

963 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

964 国海富兰克林基金管理有限公司 富兰克林国海新价值灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

965 西部利得基金管理有限公司 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

966 陈为群 陈为群 9.95 420 有效报价

967 中国国际金融股份有限公司 中国石油天然气集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年12月31日) 9.95 420 有效报价

968 中国国际金融股份有限公司 中国工商银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2011年8月6日) 9.95 420 有效报价

969 中国国际金融股份有限公司 中国建设银行股份有限公司企业年金计划(网下配售资格截至2015年6月1日) 9.95 420 有效报价

970 中国国际金融股份有限公司 中国电信集团公司企业年金计划(网下配售资格截至2013年10月31日) 9.95 420 有效报价

971 中国国际金融股份有限公司 中国工商银行统筹外福利负债基金中金组合 9.95 420 有效报价

972 中国国际金融股份有限公司 农行中国农业银行离退休人员福利负债中金公司组合 9.95 420 有效报价

973 中国国际金融股份有限公司 中华联合财产保险股份有限公司-自有资金 9.95 420 有效报价

974 中国国际金融股份有限公司 国寿股份委托中金公司分红险股票型组合 9.95 420 有效报价

975 邓怀玉 邓怀玉 9.95 420 有效报价

976 四川华神集团股份有限公司 四川华神集团股份有限公司 9.95 420 有效报价

977 陈贵阳 陈贵阳 9.95 420 有效报价

978 赵吉 赵吉 9.95 420 有效报价

979 沈会民 沈会民 9.95 420 有效报价

980 赵云文 赵云文 9.95 420 有效报价

981 长信基金管理有限责任公司 长信医疗保健行业灵活配置混合型证券投资基金(LOF) 9.95 420 有效报价

982 国寿安保基金管理有限公司 国寿安保智慧生活股票型证券投资基金 9.95 420 有效报价

983 楼益女 楼益女 9.95 420 有效报价

984 融通基金管理有限公司 融通新能源灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

985 温子荣 温子荣 9.95 420 有效报价

986 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根新兴动力混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

987 中国机械工业集团有限公司 中国机械工业集团有限公司 9.95 420 有效报价

988 过鑫富 过鑫富 9.95 420 有效报价

989 张有志 张有志 9.95 420 有效报价

990 陆楠 陆楠 9.95 420 有效报价

991 黄印电 黄印电 9.95 420 有效报价

992 许敏田 许敏田 9.95 420 有效报价

993 温巧夫 温巧夫 9.95 420 有效报价

994 青志新 青志新 9.95 420 有效报价

995 严安 严安 9.95 420 有效报价

996 浪潮集团有限公司 浪潮集团有限公司 9.95 420 有效报价

997 王一遴 王一遴 9.95 420 有效报价

998 史佩浩 史佩浩 9.95 420 有效报价

999 方文艳 方文艳 9.95 420 有效报价

1000 白亮 白亮 9.95 420 有效报价

1001 刘三宝 刘三宝自有资金投资账户 9.95 420 有效报价

1002 张冬梅 张冬梅 9.95 420 有效报价

1003 长江证券(上海)资产管理有限公司 山西信托股份有限公司 9.95 420 有效报价

1004 邓成 邓成 9.95 420 有效报价

1005 袁利群 袁利群 9.95 420 有效报价

1006 网信证券有限责任公司 网信证券自营投资账户 9.95 420 有效报价

1007 王淑娟 王淑娟 9.95 420 有效报价

1008 夏信根 夏信根 9.95 420 有效报价

1009 张德生 张德生 9.95 420 有效报价

1010 邓喜军 邓喜军 9.95 420 有效报价

1011 黄开红 黄开红 9.95 420 有效报价

1012 施华昀 施华昀 9.95 420 有效报价

1013 周治金 周治金 9.95 420 有效报价

1014 刘梅英 刘梅英 9.95 420 有效报价

1015 长信基金管理有限责任公司 长信电子信息行业量化灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1016 曾令盛 曾令盛 9.95 420 有效报价

1017 金麒浩 金麒浩 9.95 420 有效报价

1018 黄学春 黄学春 9.95 420 有效报价

1019 徐泽林 徐泽林 9.95 420 有效报价

1020 陈晓明 陈晓明 9.95 420 有效报价

1021 任智彪 任智彪 9.95 420 有效报价

1022 许福林 许福林 9.95 420 有效报价

1023 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1024 黑龙江金葵投资股份有限公司 黑龙江金葵投资股份有限公司 9.95 420 有效报价

1025 杨德新 杨德新 9.95 420 有效报价

1026 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1027 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利市值优选混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1028 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利价值优化型周期类行业混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1029 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利行业精选混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1030 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利红利先锋混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1031 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利逆向策略混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1032 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利改革动力量化策略灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1033 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利创盈灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1034 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利蓝筹价值混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1035 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利同顺大数据量化优选灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1036 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利中证500指数分级证券投资基金 9.95 420 有效报价

1037 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1038 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利睿智稳健灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1039 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启迪灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1040 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启泽灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1041 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启明灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1042 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启惠灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1043 泰达宏利基金管理有限公司 泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1044 融通基金管理有限公司 融通内需驱动混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1045 戴意深 戴意深 9.95 420 有效报价

1046 金敬德 金敬德 9.95 420 有效报价

1047 金宇星 金宇星 9.95 420 有效报价

1048 王宇萍 王宇萍 9.95 420 有效报价

1049 杨慧 杨慧 9.95 420 有效报价

1050 朱雅娟 朱雅娟 9.95 420 有效报价

1051 山东高速投资控股有限公司 山东高速投资控股有限公司 9.95 420 有效报价

1052 于丽芬 于丽芬 9.95 420 有效报价

1053 梁朝晖 梁朝晖 9.95 420 有效报价

1054 紫金信托有限责任公司 紫金信托有限责任公司 9.95 420 有效报价

1055 王红洁 王红洁 9.95 420 有效报价

1056 徐元生 徐元生 9.95 420 有效报价

1057 杨忠义 杨忠义 9.95 420 有效报价

1058 中微小企业投资集团股份有限公司 中微小企业投资集团股份有限公司 9.95 420 有效报价

1059 国道资产管理(上海)有限公司 国道稳投3号私募投资基金 9.95 420 有效报价

1060 长江证券(上海)资产管理有限公司 青海华实科技投资管理有限公司 9.95 420 有效报价

1061 严广洪 严广洪 9.95 420 有效报价

1062 江苏苏豪国际集团股份有限公司 江苏苏豪国际集团股份有限公司 9.95 420 有效报价

1063 周杏英 周杏英 9.95 420 有效报价

1064 王晓蓉 王晓蓉 9.95 420 有效报价

1065 陈怡平 陈怡平 9.95 420 有效报价

1066 张阔 张阔 9.95 420 有效报价

1067 长信基金管理有限责任公司 长信低碳环保行业量化股票型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1068 钟彩英 钟彩英 9.95 420 有效报价

1069 长安基金管理有限公司 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1070 富恩德(北京)资产管理有限公司 富恩德(北京)资产管理有限公司-富恩德仙多山基金1期 9.95 420 有效报价

1071 济南优耐特投资有限公司 济南优耐特投资有限公司 9.95 420 有效报价

1072 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根核心成长股票型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1073 西部利得基金管理有限公司 西部利得中证500等权重指数分级证券投资基金 9.95 420 有效报价

1074 银河金汇证券资产管理有限公司 巨力集团有限公司 9.95 420 有效报价

1075 罗伟健 罗伟健 9.95 420 有效报价

1076 朱兵 朱兵 9.95 420 有效报价

1077 任宝根 任宝根 9.95 420 有效报价

1078 简兴福 简兴福 9.95 420 有效报价

1079 侯红军 侯红军 9.95 420 有效报价

1080 乔昕 乔昕 9.95 420 有效报价

1081 黄巧灵 黄巧灵 9.95 420 有效报价

1082 胡士勇 胡士勇 9.95 420 有效报价

1083 黎少松 黎少松 9.95 420 有效报价

1084 吕莉 吕莉 9.95 420 有效报价

1085 长江证券(上海)资产管理有限公司 胡国华 9.95 420 有效报价

1086 财通证券资产管理有限公司 财通证券资管财稳道118号定向资产管理计划 9.95 420 有效报价

1087 刘仲清 刘仲清 9.95 420 有效报价

1088 颜玲明 颜玲明 9.95 420 有效报价

1089 栾润东 栾润东 9.95 420 有效报价

1090 蔡鸿图 蔡鸿图 9.95 420 有效报价

1091 刘昭敏 刘昭敏 9.95 420 有效报价

1092 颜添洪 颜添洪 9.95 420 有效报价

1093 袁金钰 袁金钰 9.95 420 有效报价

1094 长信基金管理有限责任公司 长信中证500指数增强型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1095 苏其云 苏其云 9.95 420 有效报价

1096 苏志伟 苏志伟 9.95 420 有效报价

1097 章永光 章永光 9.95 420 有效报价

1098 谭承平 谭承平 9.95 420 有效报价

1099 严丽丽 严丽丽 9.95 420 有效报价

1100 福建省永安林业(集团)总公司 福建省永安林业(集团)总公司 9.95 420 有效报价

1101 李伟奇 李伟奇 9.95 420 有效报价

1102 王叶荫 王叶荫 9.95 420 有效报价

1103 国道资产管理(上海)有限公司 国道稳投4号私募投资基金 9.95 420 有效报价

1104 上海江南建筑设计院有限公司 上海江南建筑设计院有限公司 9.95 420 有效报价

1105 翁庆彪 翁庆彪 9.95 420 有效报价

1106 方文君 方文君 9.95 420 有效报价

1107 韩猛 韩猛 9.95 420 有效报价

1108 黄秀兰 黄秀兰 9.95 420 有效报价

1109 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-平方和玖信7号集合资产管理计划 9.95 420 有效报价

1110 钱燕韵 钱燕韵 9.95 420 有效报价

1111 何建东 何建东 9.95 420 有效报价

1112 高荣荣 高荣荣 9.95 420 有效报价

1113 顾梅英 顾梅英 9.95 420 有效报价

1114 凌卫国 凌卫国 9.95 420 有效报价

1115 徐红兵 徐红兵 9.95 420 有效报价

1116 长江证券(上海)资产管理有限公司 青海雪驰科技技术有限公司 9.95 420 有效报价

1117 易建东 易建东 9.95 420 有效报价

1118 王君平 王君平 9.95 420 有效报价

1119 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1120 英大基金管理有限公司 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1121 李星 李星 9.95 420 有效报价

1122 李冠辉 李冠辉 9.95 420 有效报价

1123 毛书海 毛书海 9.95 420 有效报价

1124 昆山亚通汽车维修服务有限公司 昆山亚通汽车维修服务有限公司 9.95 420 有效报价

1125 朱贤洲 朱贤洲 9.95 420 有效报价

1126 银河金汇证券资产管理有限公司 王志全 9.95 420 有效报价

1127 杨小蔚 杨小蔚 9.95 420 有效报价

1128 周祖勤 周祖勤 9.95 420 有效报价

1129 邹淑英 邹淑英 9.95 420 有效报价

1130 李占明 李占明 9.95 420 有效报价

1131 孙晓 孙晓 9.95 420 有效报价

1132 苏继德 苏继德 9.95 420 有效报价

1133 融通基金管理有限公司 融通动力先锋混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1134 富国基金管理有限公司 富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 9.95 420 有效报价

1135 马亚 马亚 9.95 420 有效报价

1136 天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司 9.95 420 有效报价

1137 魏惠玲 魏惠玲 9.95 420 有效报价

1138 刘晓露 刘晓露 9.95 420 有效报价

1139 长江证券(上海)资产管理有限公司 湖北长兴物资有限公司 9.95 420 有效报价

1140 李慧 李慧 9.95 420 有效报价

1141 吴彩莲 吴彩莲 9.95 420 有效报价

1142 叶伟杰 叶伟杰 9.95 420 有效报价

1143 原绍彬 原绍彬 9.95 420 有效报价

1144 王萍 王萍 9.95 420 有效报价

1145 陈南 陈南 9.95 420 有效报价

1146 长信基金管理有限责任公司 长信金利趋势混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1147 佟建勋 佟建勋 9.95 420 有效报价

1148 李志鹤 李志鹤 9.95 420 有效报价

1149 徐永寿 徐永寿 9.95 420 有效报价

1150 中信建投证券股份有限公司 中信建投百年人寿股票组合1号定向资产管理计划 9.95 420 有效报价

1151 凌凤远 凌凤远 9.95 420 有效报价

1152 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1153 国道资产管理(上海)有限公司 国道稳投5号私募投资基金 9.95 420 有效报价

1154 宜宾市国有资产经营有限公司 宜宾市国有资产经营有限公司 9.95 420 有效报价

1155 夏琼 夏琼 9.95 420 有效报价

1156 宝德科技集团股份有限公司 宝德科技集团股份有限公司 9.95 420 有效报价

1157 赖欣 赖欣 9.95 420 有效报价

1158 吕良丰 吕良丰 9.95 420 有效报价

1159 北京天演资本管理有限公司 北京天演资本管理有限公司-星辰之天演套利证券投资基金 9.95 420 有效报价

1160 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-平方和明闻3号集合资产管理计划 9.95 420 有效报价

1161 都卫星 都卫星 9.95 420 有效报价

1162 兰家旺 兰家旺 9.95 420 有效报价

1163 杨新飞 杨新飞 9.95 420 有效报价

1164 黄楚武 黄楚武 9.95 420 有效报价

1165 施展 施展 9.95 420 有效报价

1166 张君峰 张君峰 9.95 420 有效报价

1167 鄢建兵 鄢建兵 9.95 420 有效报价

1168 长江证券(上海)资产管理有限公司 国创高科实业集团有限公司 9.95 420 有效报价

1169 何忠平 何忠平 9.95 420 有效报价

1170 薛德龙 薛德龙 9.95 420 有效报价

1171 昆山飞达投资管理有限公司 昆山飞达投资管理有限公司 9.95 420 有效报价

1172 曾玉金 曾玉金 9.95 420 有效报价

1173 久立集团股份有限公司 久立集团股份有限公司 9.95 420 有效报价

1174 朱守琛 朱守琛 9.95 420 有效报价

1175 宁波开发投资集团有限公司 宁波开发投资集团有限公司 9.95 420 有效报价

1176 长信基金管理有限责任公司 长信量化多策略股票型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1177 林惠榕 林惠榕 9.95 420 有效报价

1178 刘宁 刘宁 9.95 420 有效报价

1179 兵工财务有限责任公司 兵工财务有限责任公司自营账户 9.95 420 有效报价

1180 张翊 张翊 9.95 420 有效报价

1181 沈洪发 沈洪发 9.95 420 有效报价

1182 兴业期货有限公司 兴业期货有限公司-兴业期货-平方和衡盛1号集合资产管理计划 9.95 420 有效报价

1183 徐建林 徐建林 9.95 420 有效报价

1184 张蕾 张蕾 9.95 420 有效报价

1185 中信建投证券股份有限公司 中信建投百年人寿股票组合3号定向资产管理计划 9.95 420 有效报价

1186 施雪峰 施雪峰 9.95 420 有效报价

1187 王立武 王立武 9.95 420 有效报价

1188 李延仲 李延仲 9.95 420 有效报价

1189 吴浪 吴浪 9.95 420 有效报价

1190 杨添翼 杨添翼 9.95 420 有效报价

1191 国道资产管理(上海)有限公司 国道稳投6号私募投资基金 9.95 420 有效报价

1192 徐剑 徐剑 9.95 420 有效报价

1193 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—万能三号 9.95 420 有效报价

1194 梁群英 梁群英 9.95 420 有效报价

1195 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1196 王生华 王生华 9.95 420 有效报价

1197 富国基金管理有限公司 富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF) 9.95 420 有效报价

1198 肖荣 肖荣 9.95 420 有效报价

1199 周西彤 周西彤 9.95 420 有效报价

1200 刘长法 刘长法 9.95 420 有效报价

1201 周金荣 周金荣 9.95 420 有效报价

1202 杭州宋城集团控股有限公司 杭州宋城集团控股有限公司 9.95 420 有效报价

1203 上海泊通投资管理有限公司 上海泊通投资管理有限公司-泊通泊岸1号基金 9.95 420 有效报价

1204 融通基金管理有限公司 融通医疗保健行业混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1205 林祥 林祥 9.95 420 有效报价

1206 长江证券(上海)资产管理有限公司 李凌云 9.95 420 有效报价

1207 景晓军 景晓军 9.95 420 有效报价

1208 长信基金管理有限责任公司 长信利盈灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1209 盛琳 盛琳 9.95 420 有效报价

1210 大成基金管理有限公司 大成沪深300指数证券投资基金 9.95 420 有效报价

1211 大成基金管理有限公司 大成财富管理2020生命周期证券投资基金 9.95 420 有效报价

1212 大成基金管理有限公司 大成优选混合型证券投资基金(LOF) 9.95 420 有效报价

1213 大成基金管理有限公司 大成中小盘混合型证券投资基金(LOF) 9.95 420 有效报价

1214 大成基金管理有限公司 大成景阳领先混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1215 大成基金管理有限公司 大成创新成长混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1216 大成基金管理有限公司 大成产业升级股票型证券投资基金(LOF) 9.95 420 有效报价

1217 大成基金管理有限公司 大成积极成长混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1218 大成基金管理有限公司 大成价值增长证券投资基金 9.95 420 有效报价

1219 大成基金管理有限公司 大成精选增值混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1220 大成基金管理有限公司 大成策略回报混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1221 大成基金管理有限公司 大成行业轮动混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1222 大成基金管理有限公司 大成中证红利指数证券投资基金 9.95 420 有效报价

1223 大成基金管理有限公司 大成核心双动力混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1224 大成基金管理有限公司 深证成长40交易型开放式指数证券投资基金 9.95 420 有效报价

1225 大成基金管理有限公司 全国社保基金四一一组合 9.95 420 有效报价

1226 大成基金管理有限公司 大成内需增长混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1227 大成基金管理有限公司 大成竞争优势混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1228 大成基金管理有限公司 大成灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1229 大成基金管理有限公司 大成高新技术产业股票型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1230 大成基金管理有限公司 大成互联网思维混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1231 大成基金管理有限公司 大成景穗灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1232 大成基金管理有限公司 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1233 大成基金管理有限公司 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金 9.95 420 有效报价

1234 大成基金管理有限公司 大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1235 大成基金管理有限公司 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1236 大成基金管理有限公司 大成景荣保本混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1237 大成基金管理有限公司 大成定增灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1238 大成基金管理有限公司 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1239 大成基金管理有限公司 基本养老保险基金八零二组合 9.95 420 有效报价

1240 大成基金管理有限公司 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1241 大成基金管理有限公司 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1242 张卫东 张卫东 9.95 420 有效报价

1243 杨鹏威 杨鹏威 9.95 420 有效报价

1244 卢彩芬 卢彩芬 9.95 420 有效报价

1245 周方洁 周方洁 9.95 420 有效报价

1246 曹辉进 曹辉进 9.95 420 有效报价

1247 皓熙股权投资管理(上海)有限公司 皓熙股权投资管理(上海)有限公司-南京高科皓熙定增私募证券投资基金 9.95 420 有效报价

1248 宋祖英 宋祖英 9.95 420 有效报价

1249 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—传统一号 9.95 420 有效报价

1250 朱晓 朱晓 9.95 420 有效报价

1251 王振丰 王振丰 9.95 420 有效报价

1252 顾小敏 顾小敏 9.95 420 有效报价

1253 艾萍 艾萍 9.95 420 有效报价

1254 银河金汇证券资产管理有限公司 兴业国际信托有限公司-兴业信托·兴丰润达2号证券投资集合资金信托计划 9.95 420 有效报价

1255 杨青 杨青 9.95 420 有效报价

1256 林素珍 林素珍 9.95 420 有效报价

1257 胡慧玲 胡慧玲 9.95 420 有效报价

1258 赵清芝 赵清芝 9.95 420 有效报价

1259 郭祥彬 郭祥彬 9.95 420 有效报价

1260 张晔 张晔 9.95 420 有效报价

1261 吴建明 吴建明 9.95 420 有效报价

1262 朱泽 朱泽 9.95 420 有效报价

1263 吴雷 吴雷 9.95 420 有效报价

1264 长江证券(上海)资产管理有限公司 余彬海 9.95 420 有效报价

1265 陈锦聪 陈锦聪 9.95 420 有效报价

1266 庞军 庞军 9.95 420 有效报价

1267 帅咏梅 帅咏梅 9.95 420 有效报价

1268 融通基金管理有限公司 融通健康产业灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1269 国道资产管理(上海)有限公司 国道金1号私募投资基金 9.95 420 有效报价

1270 汪金毅 汪金毅 9.95 420 有效报价

1271 徐菊素 徐菊素 9.95 420 有效报价

1272 上投摩根基金管理有限公司 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1273 尹美娟 尹美娟 9.95 420 有效报价

1274 富国基金管理有限公司 富国天合稳健优选混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1275 温均生 温均生 9.95 420 有效报价

1276 中信建投证券股份有限公司 中信建投渤海人寿2号定向资产管理计划 9.95 420 有效报价

1277 亚厦控股有限公司 亚厦控股有限公司 9.95 420 有效报价

1278 上海港航股权投资有限公司 上海港航股权投资有限公司 9.95 420 有效报价

1279 冯桂忠 冯桂忠 9.95 420 有效报价

1280 申港证券股份有限公司 申港证券股份有限公司 9.95 420 有效报价

1281 赵霄 赵霄 9.95 420 有效报价

1282 深圳市儿童福利会 深圳市儿童福利会 9.95 420 有效报价

1283 黄少兰 黄少兰 9.95 420 有效报价

1284 聂宗道 聂宗道 9.95 420 有效报价

1285 何启强 何启强 9.95 420 有效报价

1286 刘朝晨 刘朝晨 9.95 420 有效报价

1287 杜咏彬 杜咏彬 9.95 420 有效报价

1288 陈建国 陈建国 9.95 420 有效报价

1289 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—分红三号 9.95 420 有效报价

1290 陕西省产业投资有限公司 陕西省产业投资有限公司 9.95 420 有效报价

1291 易峥 易峥 9.95 420 有效报价

1292 银河电子集团投资有限公司 银河电子集团投资有限公司 9.95 420 有效报价

1293 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管汇利5号定向资产管理计划 9.95 420 有效报价

1294 杜志军 杜志军自有资金投资账户 9.95 420 有效报价

1295 朱德宏 朱德宏 9.95 420 有效报价

1296 华立医药集团有限公司 华立医药集团有限公司 9.95 420 有效报价

1297 国盛证券有限责任公司 国盛证券有限责任公司自营账户 9.95 420 有效报价

1298 融通基金管理有限公司 融通通乾研究精选灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1299 谭颂斌 谭颂斌 9.95 420 有效报价

1300 邵中娥 邵中娥 9.95 420 有效报价

1301 海口永盛畜牧机械工程有限公司 海口永盛畜牧机械工程有限公司 9.95 420 有效报价

1302 林锦全 林锦全 9.95 420 有效报价

1303 吴真生 吴真生 9.95 420 有效报价

1304 汪铭泉 汪铭泉 9.95 420 有效报价

1305 中信建投证券股份有限公司 中信建投渤海人寿4号定向资产管理计划 9.95 420 有效报价

1306 国华人寿保险股份有限公司 国华人寿保险股份有限公司—价值成长投资组合 9.95 420 有效报价

1307 王亦嘉 王亦嘉 9.95 420 有效报价

1308 力合科创集团有限公司 力合科创集团有限公司 9.95 420 有效报价

1309 长江证券(上海)资产管理有限公司 长江资管汇利8号定向资产管理计划 9.95 420 有效报价

1310 甘肃省国有资产投资集团有限公司 甘肃省国有资产投资集团有限公司 9.95 420 有效报价

1311 吴锐 吴锐 9.95 420 有效报价

1312 于叶舟 于叶舟 9.95 420 有效报价

1313 银河金汇证券资产管理有限公司 中国建材股份有限公司 9.95 420 有效报价

1314 国道资产管理(上海)有限公司 国道山1号私募投资基金 9.95 420 有效报价

1315 华鑫证券有限责任公司 华鑫证券有限责任公司自营账户 9.95 420 有效报价

1316 周亚珍 周亚珍 9.95 420 有效报价

1317 邢翰科 邢翰科 9.95 420 有效报价

1318 富国基金管理有限公司 富国天盛灵活配置混合型证券投资基金 9.95 420 有效报价

1319 庄志刚 庄志刚 9.95 420 有效报价

1320 刘水英 刘水英 9.95 420 有效报价

1321 忻庐峰 忻庐峰 9.95 420 有效报价

