港资流入行业排行
每日港资流入资金 | 板块代码 | 板块名称 | |
24370814 | 850623.SI | 房屋建设 | |
22580988 | 857235.SI | 其他基础建设 | |
21477404 | 850531.SI | 黄金 | |
19652348 | 851931.SI | 证券 | |
18123910 | 851615.SI | 新能源发电 | |
17839476 | 850552.SI | 铜 | |
17595574 | 850851.SI | 电子系统组装 | |
16464969 | 850521.SI | 金属新材料 | |
15724317 | 850141.SI | 饲料 | |
15160500 | 851231.SI | 白酒 |
港资流入个股排行
港资流入(亿) | 代码 | 名字 | |
0.6573 | 600010.SH | 包钢股份 | |
0.2377 | 601668.SH | 中国建筑 | |
0.2245 | 601868.SH | 中国能建 | |
0.2021 | 002340.SZ | 格林美 | |
0.1793 | 601899.SH | 紫金矿业 | |
0.1705 | 000630.SZ | 铜陵有色 | |
0.1675 | 002610.SZ | 爱康科技 | |
0.1588 | 601216.SH | 君正集团 | |
0.1581 | 300059.SZ | 东方财富 | |
0.1128 | 002456.SZ | 欧菲光 | |
0.1104 | 600383.SH | 金地集团 | |
0.1024 | 601288.SH | 农业银行 | |
0.1010 | 601099.SH | 太平洋 | |
0.1005 | 601919.SH | 中远海控 | |
0.1004 | 002505.SZ | 鹏都农牧 | |
0.0833 | 002241.SZ | 歌尔股份 | |
0.0814 | 000001.SZ | 平安银行 | |
0.0810 | 002714.SZ | 牧原股份 | |
0.0789 | 600219.SH | 南山铝业 | |
0.0781 | 000875.SZ | 吉电股份 |
港资增资个股排行
每日港资增资比例% | 港资流入(亿股) | 代码 | 名字 | 板块名称 | |
39.1191 | 0.1675 | 002610.SZ | 爱康科技 | 新能源发电 | |
34.5688 | 0.0594 | 000547.SZ | 航天发展 | 地面兵装 | |
23.0889 | 0.0781 | 000875.SZ | 吉电股份 | 新能源发电 | |
17.0869 | 0.0562 | 002304.SZ | 洋河股份 | 白酒 | |
16.6610 | 0.1128 | 002456.SZ | 欧菲光 | 光学元件 | |
15.0600 | 0.2245 | 601868.SH | 中国能建 | 其他基础建设 | |
13.8090 | 0.2021 | 002340.SZ | 格林美 | 金属新材料 | |
9.7908 | 0.1705 | 000630.SZ | 铜陵有色 | 铜 | |
9.4668 | 0.1010 | 601099.SH | 太平洋 | 证券 | |
8.7204 | 0.1104 | 600383.SH | 金地集团 | 房地产开发 | |
7.6959 | 0.0525 | 002385.SZ | 大北农 | 饲料 | |
6.8641 | 0.6573 | 600010.SH | 包钢股份 | 普钢 | |
6.3343 | 0.1588 | 601216.SH | 君正集团 | 氯碱 | |
5.8989 | 0.0810 | 002714.SZ | 牧原股份 | 畜禽养殖 | |
5.6076 | 0.1004 | 002505.SZ | 鹏都农牧 | 贸易 | |
4.3324 | 0.1005 | 601919.SH | 中远海控 | 航运 | |
3.2780 | 0.0590 | 600588.SH | 用友网络 | 软件开发 | |
2.6053 | 0.0833 | 002241.SZ | 歌尔股份 | 电子系统组装 | |
2.4516 | 0.0537 | 600066.SH | 宇通客车 | 商用载客车 | |
2.1359 | 0.1581 | 300059.SZ | 东方财富 | 证券 |
融资融券流入行业排行
融资融券资金流入 | 板块代码 | 板块名称 | |
425716352 | 850811.SI | 集成电路 | |
298612000 | 851931.SI | 证券 | |
273963584 | 850722.SI | 工程机械 | |
245595208 | 850411.SI | 普钢 | |
218584144 | 851761.SI | 航运 | |
211141888 | 851811.SI | 房地产开发 | |
165625968 | 852225.SI | 软件开发 | |
161714232 | 850221.SI | 煤炭开采 | |
128493792 | 850911.SI | 乘用车 | |
126502080 | 850551.SI | 铝 |
融资融券流入个股排行
融资融券流入(亿) | 代码 | 名字 | |
3.0096 | 600031.SH | 三一重工 | |
2.4283 | 603986.SH | 兆易创新 | |
1.9029 | 601919.SH | 中远海控 | |
1.6321 | 601689.SH | 拓普集团 | |
1.5287 | 600588.SH | 用友网络 | |
1.4517 | 600418.SH | 江淮汽车 | |
1.0293 | 600771.SH | 广誉远 | |
0.9807 | 601155.SH | 新城控股 | |
0.9482 | 601211.SH | 国泰君安 | |
0.9472 | 603799.SH | 华友钴业 | |
0.9162 | 600010.SH | 包钢股份 | |
0.8823 | 600702.SH | ST舍得 | |
0.8478 | 601012.SH | 隆基股份 | |
0.8201 | 600516.SH | 方大炭素 | |
0.8062 | 600596.SH | 新安股份 | |
0.6587 | 600887.SH | 伊利股份 | |
0.6512 | 601225.SH | 陕西煤业 | |
0.6427 | 600919.SH | 江苏银行 | |
0.6141 | 600199.SH | 金种子酒 | |
0.6127 | 600150.SH | 中国船舶 |
融资融券大额流入个股排行
每日融资融券增资比例% | 融资融券流入(亿) | 代码 | 名字 | 板块名称 | |
28.9069 | 1.6321 | 601689.SH | 拓普集团 | 汽车零部件 | |
11.8052 | 0.5191 | 600563.SH | 法拉电子 | 被动元件 | |
9.7521 | 0.6141 | 600199.SH | 金种子酒 | 白酒 | |
9.0274 | 1.0293 | 600771.SH | 广誉远 | 中药 | |
8.7695 | 0.5842 | 600233.SH | 圆通速递 | 物流 | |
7.8430 | 2.4283 | 603986.SH | 兆易创新 | 集成电路 | |
6.4029 | 0.5026 | 600206.SH | 有研新材 | 非金属新材料 | |
5.6801 | 1.4517 | 600418.SH | 江淮汽车 | 乘用车 | |
5.2737 | 0.9807 | 601155.SH | 新城控股 | 房地产开发 | |
4.9476 | 1.5287 | 600588.SH | 用友网络 | 软件开发 | |
4.8363 | 0.5466 | 601636.SH | 旗滨集团 | 玻璃制造 | |
4.7020 | 0.8201 | 600516.SH | 方大炭素 | 非金属新材料 | |
4.6236 | 3.0096 | 600031.SH | 三一重工 | 工程机械 | |
4.0989 | 0.8823 | 600702.SH | ST舍得 | 白酒 | |
3.9191 | 0.8062 | 600596.SH | 新安股份 | 其他化学制品 | |
3.8369 | 0.5030 | 601009.SH | 南京银行 | 银行 | |
3.6873 | 0.5368 | 600559.SH | 老白干酒 | 白酒 | |
3.4655 | 0.5068 | 600918.SH | 中泰证券 | 证券 | |
3.2703 | 0.5492 | 600875.SH | 东方电气 | 综合电力设备商 | |
3.1013 | 0.6427 | 600919.SH | 江苏银行 | 银行 |
大单行业排行
大单净流入换手率% | 净流入金额(万元) | 板块代码 | 板块名称 | |
21.2749 | 62,880.6598 | 850921.SI | 汽车零部件 | |
10.5087 | 1,950.4799 | 850727.SI | 其它专用机械 | |
4.8338 | 866,451.8062 | 851231.SI | 白酒 | |
4.6888 | 37,046.1009 | 850833.SI | 光学元件 | |
4.2145 | 130,404.1293 | 850521.SI | 金属新材料 | |
3.7076 | 58,090.8309 | 857421.SI | 航空装备 | |
3.5708 | 133.5101 | 850751.SI | 金属制品 | |
3.2390 | 26,996.9604 | 857344.SI | 线缆部件及其他 | |
3.1438 | 297,679.3450 | 850852.SI | 电子零部件制造 | |
3.0859 | 33,187.9505 | 850841.SI | 其他电子 |
大单个股排行
每日大单净流入换手率% | 净流入额(万元) | 代码 | 名字 | 板块名称 | |
2.5115 | 12064 | 600559.SH | 老白干酒 | 白酒 | |
2.0921 | 4821.68 | 002300.SZ | 太阳电缆 | 线缆部件及其他 | |
1.9422 | 6878.35 | 002023.SZ | 海特高新 | 航空装备 | |
1.6063 | 3043.28 | 002553.SZ | 南方轴承 | 汽车零部件 | |
1.5668 | 22847.3 | 300364.SZ | 中文在线 | 平面媒体 | |
1.4186 | 139105 | 002340.SZ | 格林美 | 金属新材料 | |
1.4082 | 3923.41 | 300847.SZ | 中船汉光 | 其他化学制品 | |
1.3458 | 19045.2 | 002139.SZ | 拓邦股份 | 电子零部件制造 | |
1.2693 | 6289.97 | 300691.SZ | 联合光电 | 光学元件 | |
1.1835 | 35324.8 | 300077.SZ | 国民技术 | 集成电路 | |
1.1246 | 34464.1 | 300058.SZ | 蓝色光标 | 营销服务 | |
1.0047 | 4437.11 | 002256.SZ | *ST兆新 | 新能源发电 | |
0.9990 | 20165.9 | 002738.SZ | 中矿资源 | 锂 | |
0.9990 | 20165.9 | 002738.SZ | 中矿资源 | 其他采掘服务 | |
0.8823 | 27755.5 | 002456.SZ | 欧菲光 | 光学元件 | |
0.8273 | 49353.8 | 600905.SH | 三峡能源 | 新能源发电 | |
0.8156 | 3223.76 | 300546.SZ | 雄帝科技 | 计算机设备 | |
0.7972 | 4330.62 | 300428.SZ | 四通新材 | 汽车零部件 | |
0.7946 | 9906.93 | 002195.SZ | 二三四五 | IT服务 | |
0.7526 | 7265.45 | 300507.SZ | 苏奥传感 | 汽车零部件 |
数据来源:https://yiqi81.com/1171.html